Grimsby vs Harrogate Town - League Two 03 Apr 2026
David Artell
Entraîneur
A. Humphries
Arbitre
Simon Weaver
Entraîneur
Harrogate Town
Pronostics IA
domicile
1X
plus
plus
moins
non
1-0
Away +2.5
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
Grimsby
Harrogate Town
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Kieran Green | M | 7.3 | 98 | 1 | 0 | 3 (1) | 45 (24%) | 0 | - |
| Cameron McJannett | D | 7.2 | 98 | 0 | 1 | 1 (1) | 69 (49%) | 1 | - |
| Jaze Kabia | M | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 1 | 22 (17%) | 3 | - |
| Jamie Walker | M | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 3 (2) | 22 (15%) | 1 | - |
| Géza Dávid Turi | M | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 1 | 42 (32%) | 3 | - |
| ↑ Jude Soonsup-Bell | F | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Justin Amaluzor | F | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 2 (1) | 7 (5%) | 0 | - |
| Reece Staunton | D | 6.7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35 (29%) | 0 | - |
| ↑ Clarke Oduor | M | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1 | - |
| ↑ Jason Daði Svanþórsson | F | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 1 | - |
| Andy Cook | F | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (11%) | 0 | - |
| Darragh Burns | M | 6.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 (20%) | 0 | |
| Harvey Rodgers | D | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 33 (24%) | 2 | - |
| Jackson Smith | G | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 57 (39%) | 0 | - |
| Maldini Kacurri | D | 6.0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36 (28%) | 0 | - |
| ↑ Jayden Sweeney | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christy Pym | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tyrell Warren | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Gray | G | 8.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29 (11%) | 0 | |
| Tobias Brenan | M | 7.9 | 79 | 1 | 1 | 1 (1) | 20 (11%) | 0 | - |
| C Jack Evans | M | 7.9 | 98 | 1 | 0 | 1 (1) | 22 (16%) | 5 | - |
| Bryn Morris | M | 7.3 | 98 | 1 | 0 | 1 (1) | 26 (11%) | 3 | |
| ↑ Bobby Faulkner | D | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Ellis Taylor | M | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Emile Acquah | F | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Lewis Cass | D | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Levi Sutton | M | 6.6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| Liam Gibson | D | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 (4%) | 3 | - |
| Reece Smith | M | 6.5 | 72 | 0 | 1 | 0 | 7 (4%) | 1 | - |
| George Thomson | M | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| Cathal Heffernan | D | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 (3%) | 1 | - |
| Jacob Slater | D | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 (6%) | 1 | - |
| Chanse Headman | D | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 8 (3%) | 0 | |
| Shawn McCoulsky | F | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Stephen Duke-McKenna | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sam Waller | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grimsby
4-1-4-1
Entraîneur: David Artell
Entraîneur: Simon Weaver
Comparaison des cotes
Face à face
0
Grimsby
1
Matchs nuls
0
Harrogate Town
Carton jaune pour H. Gray (Harrogate Town).
Carton jaune pour B. Morris (Harrogate Town).
Remplacement pour Grimsby : J. Soonsup-Bell remplace M. Kacurri.
Remplacement pour Grimsby : C. Oduor remplace G. D. Turi.
But ! B. Morris marque pour Harrogate Town. Passe décisive de L. Sutton.
1 - 3
Remplacement pour Harrogate Town : E. Taylor remplace T. Brenan.
Remplacement pour Harrogate Town : L. Sutton remplace G. Thomson.
Remplacement pour Harrogate Town : L. Cass remplace R. Smith.
Remplacement pour Harrogate Town : B. Faulkner remplace C. Headman.
Remplacement pour Grimsby : J. Svanthorsson remplace J. Walker.
Remplacement pour Harrogate Town : E. Acquah remplace S. McCoulsky.
Carton jaune pour C. Headman (Harrogate Town).
Remplacement pour Grimsby : J. Amaluzor remplace D. Burns.
Penalty manqué ! A. Cook échoue pour Grimsby.
But ! K. Green marque pour Grimsby. Passe décisive de C. McJannet.
1 - 2
Carton jaune pour D. Burns (Grimsby).
But ! J. Evans marque pour Harrogate Town. Passe décisive de T. Brenan.
0 - 2
But ! T. Brenan marque pour Harrogate Town. Passe décisive de R. Smith.
0 - 1
League Two