Gillingham vs Accrington ST - League Two 06 Apr 2026
Gareth Ainsworth
Entrenador
George Laflin, England
Árbitro
John Doolan
Entrenador
Accrington ST
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
Gillingham
Accrington ST
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Smith | D | 8.2 | 83 | 1 | 0 | 1 (1) | 20 (14%) | 1 | - |
| C Armani Little | M | 7.9 | 55 | 0 | 1 | 0 | 29 (21%) | 1 | - |
| Garath McCleary | F | 7.7 | 62 | 1 | 0 | 1 (1) | 18 (11%) | 1 | |
| Max Clark | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 29 (16%) | 0 | - |
| ↑ Bradley Dack | M | 7.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 1 | - |
| Remeao Hutton | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (23%) | 0 | - |
| ↑ Conor Masterson | D | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 1 | - |
| ↑ Louie Dayal | M | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Jonathan Williams | M | 6.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 0 | - |
| Sebastian Palmer-Houlden | F | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (6%) | 1 | - |
| Nelson Khumbeni | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (15%) | 0 | |
| Sam Gale | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (13%) | 2 | - |
| Glenn Morris | G | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (19%) | 0 | - |
| Lenni Rae Cirino | D | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 2 (1) | 14 (8%) | 0 | - |
| ↑ Sam Vokes | F | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 (2%) | 0 | - |
| Ronan Hale | F | 6.2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 6 (4%) | 1 | |
| ↑ Josh Andrews | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jake Turner | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Seamus Conneely | M | 7.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30 (17%) | 0 | - |
| ↑ Luke Butterfield | M | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 2 | - |
| Farrend Rawson | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 3 | - |
| ↑ Devon Matthews | D | 6.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 (12%) | 0 | - |
| Oliver Wright | G | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (20%) | 0 | |
| Freddie Sass | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 21 (11%) | 3 | - |
| Donald Love | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 (28%) | 3 | - |
| ↑ Paddy Madden | F | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | |
| Shaun Whalley | M | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12 (7%) | 1 | - |
| Dan Martin | M | 6.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 0 | - |
| ↑ Liam Coyle | M | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 1 | - |
| Connor O'Brien | D | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 (6%) | 4 | - |
| Josh Woods | M | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 (5%) | 1 | |
| Isaac Sinclair | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (10%) | 1 | - |
| ↑ David Ogundele Abimbola | F | 5.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | |
| Tyler Walton | F | 5.9 | 81 | 0 | 0 | 1 | 9 (4%) | 1 | |
| ↑ Michael Kelly | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Charlie Brown | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gillingham
4-3-3
Entrenador: Gareth Ainsworth
Entrenador: John Doolan
Comparación de cuotas
Cara a cara
0
Gillingham
1
Empates
0
Accrington ST
¡Tarjeta roja! D. Abimbola (Accrington ST) es expulsado.
Cambio en Gillingham: L. Dayal sustituye a L. Cirino.
Cambio en Accrington ST: L. Butterfield sustituye a S. Whalley.
Cambio en Gillingham: C. Masterson sustituye a A. Smith.
Cambio en Gillingham: S. Vokes sustituye a R. Hale.
¡Tarjeta roja! T. Walton (Accrington ST) es expulsado.
Tarjeta amarilla para P. Madden (Accrington ST).
Tarjeta amarilla para T. Walton (Accrington ST).
Cambio en Accrington ST: D. Abimbola sustituye a J. Woods.
Cambio en Gillingham: B. Dack sustituye a G. McCleary.
Cambio en Accrington ST: D. Matthews sustituye a C. O'Brien.
Cambio en Accrington ST: L. Coyle sustituye a S. Conneely.
Cambio en Accrington ST: P. Madden sustituye a D. Martin.
¡Gol! G. McCleary marca para Gillingham. Asistencia de R. Hale.
2 - 0
Cambio en Gillingham: J. Williams sustituye a A. Little.
Tarjeta amarilla para G. McCleary (Gillingham).
¡Gol! A. Smith marca para Gillingham. Asistencia de A. Little.
1 - 0
Tarjeta amarilla para J. Woods (Accrington ST).
Tarjeta amarilla para N. Khumbeni (Gillingham).
Tarjeta amarilla para R. Hale (Gillingham).
Tarjeta amarilla para O. Wright (Accrington ST).
League Two