Germany vs Ghana - Friendlies 30 Mar 2026
R. Völler
Germany
المدرب
S. Attwell
الحكم
A. Walker
Ghana
المدرب
Ghana
توقعات الذكاء الاصطناعي
محلي
12
تحت
تحت
تحت
لا
Home -2.5
Over 8.5 Corners
Under 4.5 Cards
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
Germany
Ghana
البث التلفزيوني
Amazon Prime Video UK
United Kingdom
DAZN Belgium
Belgium
DAZN Switzerland
Switzerland
ESPN 2 Colombia
Colombia
ESPN Argentina
Argentina
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
ESPN 2 Chile
Chile
ESPN 2 Peru
Peru
Sport 2 IL
Israel
Diema Sport 3 BG
Bulgaria
Arena Sport 2 Premium RS
Serbia
BeIN Sports 1 Qatar
Qatar
Novasports Prime
Greece
TV 2 Sport X
Denmark
Sport TV 1
Portugal
IQiyi CN
China
Viaplay NO
Norway
Digi Sport 1 Romania
Romania
ESPN Nicaragua
Nicaragua
DAZN Canada
Canada
Viaplay IS
Iceland
Viaplay SE
Sweden
Sport Klub 1 HR
Croatia
Prima Sport 1
Romania
Sky Sport 1 NZ
New Zealand
Okko Sport RU
Russia
SporTV
Brazil
Sport Klub 3 SI
Slovenia
RTL
Germany
Polsat Sport
Poland
Fox Sports 1 US
United States
UEFA TV
Europe
TVP Sport
Poland
Spíler1 HU
Hungary
ZDF
Germany
Olympiastadion Berlin
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Joshua Kimmich | D | 7.9 | 92 | 0 | 0 | 2 | 116 (110%) | 2 | - |
| Nico Schlotterbeck | D | 7.6 | 92 | 0 | 0 | 1 (1) | 104 (96%) | 1 | |
| ↑ Leroy Sané | F | 7.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 (16%) | 0 | - |
| ↑ Lennart Karl | M | 7.5 | 47 | 0 | 0 | 2 (1) | 24 (21%) | 1 | - |
| Florian Wirtz | M | 7.3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 46 (39%) | 2 | - |
| Nathaniel Brown | D | 7.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 (30%) | 2 | - |
| ↑ Deniz Undav | F | 7.2 | 47 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (5%) | 0 | - |
| Nick Woltemade | F | 7.2 | 78 | 0 | 0 | 2 | 14 (9%) | 0 | - |
| Kai Havertz | M | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 1 (1) | 22 (17%) | 0 | - |
| Angelo Stiller | M | 7.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 74 (69%) | 1 | - |
| Jonathan Tah | D | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 2 (1) | 36 (36%) | 0 | - |
| ↑ David Raum | D | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 1 | 24 (21%) | 0 | - |
| ↑ Antonio Rüdiger | D | 6.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 (42%) | 1 | - |
| ↑ Chris Führich | M | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 (13%) | 0 | - |
| Serge Gnabry | M | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 22 (20%) | 0 | - |
| Pascal Groß | M | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 1 (1) | 44 (42%) | 1 | - |
| ↑ Josha Vagnoman | D | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 (18%) | 1 | - |
| ↑ Leon Goretzka | M | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 13 (11%) | 0 | - |
| Alexander Nübel | G | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 14 (13%) | 0 | - |
| ↑ Anton Stach | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kevin Schade | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Malick Thiaw | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Waldemar Anton | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Finn Dahmen | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Oliver Baumann | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Asare | G | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32 (26%) | 0 | - |
| ↑ Abdul Fatawu Issahaku | F | 7.3 | 26 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 (2%) | 0 | - |
| Derrick Köhn | D | 7.3 | 92 | 0 | 1 | 0 | 22 (17%) | 3 | - |
| Alexander Djiku | D | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 45 (42%) | 3 | - |
| C Jordan Ayew | M | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 27 (20%) | 2 | - |
| Thomas Partey | M | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 38 (31%) | 2 | - |
| Antoine Semenyo | M | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 1 | 18 (13%) | 0 | - |
| ↑ Elisha Owusu | M | 6.7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 (11%) | 0 | |
| Kwasi Sibo | M | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 16 (13%) | 0 | - |
| Kojo Peprah Oppong | D | 6.6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 2 | - |
| Jonas Adjei Adjetey | D | 6.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 35 (27%) | 2 | |
| ↑ Derrick Luckassen | D | 6.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 (11%) | 0 | - |
| Prince Kwabena Adu | F | 6.2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 (5%) | 0 | |
| Caleb Yirenkyi | D | 6.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 21 (18%) | 1 | - |
| ↑ Daniel Agyei | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ransford Yeboah Königsdörffer | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kamaldeen Sulemana | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christopher Baah | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ibrahim Sulemana | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marvin Senaya | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jerome Opoku | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gideon Mensah | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Patric Pfeiffer | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joseph Anang | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lawrence Ati | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lineup data not available for this match.
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
تبديل في Ghana: K. Sulemana يحل محل C. Yirenkyi.
تبديل في Ghana: C. Bonsu Baah يحل محل D. Kohn.
هدف! D. Undav يسجل لصالح Germany. صناعة الهدف: L. Sane.
2 - 1
تبديل في Germany: L. Sane يحل محل N. Woltemade.
بطاقة صفراء لـ N. Schlotterbeck (Germany).
هدف! I. Fatawu يسجل لصالح Ghana. صناعة الهدف: D. Kohn.
1 - 1
تبديل في Ghana: I. Fatawu يحل محل P. Adu.
بطاقة صفراء لـ E. Owusu (Ghana).
تبديل في Germany: D. Raum يحل محل N. Brown.
تبديل في Germany: C. Fuhrich يحل محل F. Wirtz.
تبديل في Germany: L. Goretzka يحل محل P. Gross.
تبديل في Germany: J. Vagnoman يحل محل A. Stiller.
بطاقة صفراء لـ P. Adu (Ghana).
تبديل في Ghana: D. Luckassen يحل محل K. Peprah.
تبديل في Germany: L. Karl يحل محل K. Havertz.
تبديل في Ghana: E. Owusu يحل محل K. Sibo.
تبديل في Germany: A. Rudiger يحل محل J. Tah.
تبديل في Germany: D. Undav يحل محل S. Gnabry.
هدف! K. Havertz يسجل من ركلة جزاء لصالح Germany.
1 - 0
بطاقة صفراء لـ J. Adjetey (Ghana).
Friendlies