Gent vs KV Mechelen - Jupiler Pro League 08 Mar 2026
Rik De Mil
Entrenador
Lothar D'hondt, Belgium
Árbitro
Frederic Vanderbiest
Entrenador
MEC
Predicciones IA
visitante
más
sí
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
GEN
MEC
Retransmisiones TV
Sporza BE
Belgium
Eleven Pro League 2 Belgium
Belgium
Planet Group Arena
Gent
Ottergemsesteenweg-Zuid 808
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibe De Vlieger | M | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (41%) | 4 | - |
| ↑ Ibrahima Cisse | F | 8.0 | 72 | 1 | 0 | 2 (1) | 14 (8%) | 3 | - |
| Leonardo Lopes | M | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 46 (34%) | 2 | - |
| Max Dean | F | 7.3 | 82 | 1 | 0 | 3 (2) | 11 (11%) | 0 | - |
| Hyun-Seok Hong | F | 7.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 (22%) | 1 | - |
| Tiago Araújo | M | 7.3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 2 | |
| Siebe Van Der Heyden | D | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 44 (36%) | 3 | - |
| ↑ Hatim Essaouabi | D | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Michał Skóraś | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 32 (26%) | 2 | - |
| Daiki Hashioka | D | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 39 (32%) | 0 | - |
| ↑ Jean-Kévin Duverne | D | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Aimé Omgba | M | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 1 | - |
| ↑ Momodou Sonko | F | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 9 (7%) | 0 | - |
| Matties Volckaert | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (35%) | 0 | - |
| C Davy Roef | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (12%) | 0 | - |
| Wilfried Kanga | F | 6.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ↑ Atsuki Ito | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Abdelkahar Kadri | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gilles De Meyer | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kjell Peersman | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Bill Antonio | F | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 (1%) | 2 | - |
| Myron Van Brederode | F | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 34 (25%) | 0 | - |
| C Fredrik Hammar | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 44 (32%) | 4 | - |
| Thérence Koudou | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 (49%) | 2 | - |
| Mathis Servais | M | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 0 | |
| Nacho Miras | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (29%) | 0 | - |
| Redouane Halhal | D | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 78 (70%) | 0 | - |
| Bouke Boersma | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (5%) | 0 | - |
| Keano Vanrafelghem | F | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 (15%) | 0 | - |
| Kerim Mrabti | M | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43 (36%) | 0 | - |
| ↑ Maxim Kireev | M | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 (3%) | 0 | - |
| ↑ Benito Raman | F | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (2%) | 0 | - |
| Tommy St. Jago | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (56%) | 1 | - |
| Mory Konate | D | 5.7 | 45 | 0 | 0 | 1 | 27 (26%) | 0 | |
| ↑ Bilal Bafdili | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dikeni Salifou | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Moncef Zekri | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Massimo Decoene | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tijn Van Ingelgom | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ José Marsà | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GEN
3-4-1-2
Entrenador: Rik De Mil
Entrenador: Frederic Vanderbiest
Comparación de cuotas
Cara a cara
0
Gent
1
Empates
0
KV Mechelen
Cambio en MEC: J. Marsa sustituye a M. Servais.
¡Gol! I. Cisse marca para GEN. Asistencia de L. Lopes.
3 - 1
Cambio en GEN: J. Duverne sustituye a T. Araujo.
Cambio en GEN: H. Essaouabi sustituye a D. Hashioka.
Cambio en GEN: A. Omgba sustituye a M. Dean.
Tarjeta amarilla para M. Servais (MEC).
Cambio en MEC: M. Kireev sustituye a K. Mrabti.
¡Gol! M. van Brederode marca para MEC. Asistencia de R. Halhal.
2 - 1
Tarjeta amarilla para T. Araujo (GEN).
Cambio en GEN: M. Sonko sustituye a Hong Hyun-Seok.
Cambio en MEC: B. Antonio sustituye a M. Konate.
Cambio en MEC: B. Raman sustituye a K. Vanrafelghem.
¡Gol! L. Lopes marca para GEN. Asistencia de S. Van Der Heyden.
2 - 0
¡Gol! M. Dean marca de penalti para GEN.
1 - 0
Tarjeta amarilla para M. Konate (MEC).
Cambio en GEN: I. Cisse sustituye a W. Kanga.
Tarjeta amarilla para W. Kanga (GEN).
Jupiler Pro League