Genk vs Gent - Jupiler Pro League 01 Mar 2026
Nicky Hayen
Entrenador
Nicolas Laforge, Belgium
Árbitro
Rik De Mil
Entrenador
GEN
Predicciones IA
local
menos
sí
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
GEN
GEN
Retransmisiones TV
Eleven Pro League 1 Belgium
Belgium
Cegeka Arena
Genk
Stadionplein 4, Waterschei
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakaria El Ouahdi | D | 8.7 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 40 (31%) | 2 | - |
| ↑ Konstantinos Karetsas | M | 8.3 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4%) | 1 | - |
| Joris Kayembe | D | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 (38%) | 1 | - |
| C Bryan Heynen | M | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 33 (29%) | 5 | |
| Noah Adedeji-Sternberg | M | 7.6 | 73 | 1 | 0 | 4 (1) | 23 (17%) | 1 | - |
| Matte Smets | D | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 39 (34%) | 3 | - |
| ↑ Yira Collins Sor | F | 7.5 | 17 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 (7%) | 0 | - |
| Tobias Okiki Lawal | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (29%) | 0 | - |
| ↑ Junya Ito | F | 7.2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 (3%) | 0 | |
| Robin Mirisola | F | 7.0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 3 | - |
| Jarne Steuckers | M | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 1 | 35 (23%) | 1 | - |
| Nikolas Sattlberger | M | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 27 (20%) | 0 | - |
| Mujaid Sadick | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 35 (30%) | 1 | - |
| ↑ Aaron Bibout | F | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 (4%) | 0 | - |
| Daan Heymans | M | 6.6 | 89 | 0 | 1 | 2 (1) | 33 (27%) | 3 | - |
| ↑ Ken Nkuba | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Adrian Palacios | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yaimar Medina | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Hendrik Van Crombrugge | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ibrahima Sory Bangoura | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 1 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Lopes | M | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 38 (34%) | 1 | - |
| ↑ Jean-Kévin Duverne | D | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Tibe De Vlieger | M | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 1 | 16 (15%) | 0 | - |
| Michał Skóraś | M | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (25%) | 2 | - |
| Abdelkahar Kadri | M | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31 (30%) | 0 | - |
| Atsuki Ito | M | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (18%) | 0 | - |
| ↑ Moctar Diop | F | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Max Dean | F | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 9 (6%) | 0 | - |
| Wilfried Kanga | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 17 (13%) | 1 | - |
| Siebe Van Der Heyden | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 54 (48%) | 3 | - |
| Daiki Hashioka | D | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 1 (1) | 48 (35%) | 1 | - |
| C Davy Roef | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (14%) | 0 | - |
| ↑ Hyun-Seok Hong | M | 6.2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 0 | - |
| Momodou Sonko | M | 6.2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 17 (11%) | 1 | - |
| Matties Volckaert | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 (43%) | 1 | - |
| Tiago Araújo | D | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (42%) | 0 | - |
| ↑ Aimé Omgba | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Hatim Essaouabi | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gilles De Meyer | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kjell Peersman | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GEN
4-2-3-1
Entrenador: Nicky Hayen
Entrenador: Rik De Mil
Comparación de cuotas
Cara a cara
0
Genk
1
Empates
0
Gent
¡Gol! Y. Sor marca para GEN. Asistencia de J. Ito.
3 - 0
Tarjeta amarilla para B. Heynen (GEN).
Cambio en GEN: I. Bangoura sustituye a D. Heymans.
Tarjeta amarilla para J. Ito (GEN).
Cambio en GEN: J. Duverne sustituye a D. Hashioka.
Cambio en GEN: M. Diop sustituye a L. Lopes.
Cambio en GEN: Y. Sor sustituye a N. Adedeji-Sternberg.
Cambio en GEN: J. Ito sustituye a J. Steuckers.
Cambio en GEN: K. Karetsas sustituye a N. Sattlberger.
Cambio en GEN: A. Bibout sustituye a R. Mirisola.
Cambio en GEN: M. Dean sustituye a A. Kadri.
Cambio en GEN: T. De Vlieger sustituye a A. Ito.
Cambio en GEN: Hong Hyun-Seok sustituye a M. Sonko.
¡Gol! N. Adedeji-Sternberg marca para GEN. Asistencia de D. Heymans.
2 - 0
¡Gol! Z. El Ouahdi marca para GEN. Asistencia de B. Heynen.
1 - 0
Jupiler Pro League