Fulham vs Tottenham - Premier League 01 Mar 2026
Marco Silva
Portugal
教练
T. Bramall
裁判
Igor Tudor
教练
TOT
AI预测
主场
大
是
比赛统计
比赛统计
Form & Trends
FUL
TOT
电视转播
V Sport 1 FI
Finland
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
USA Network
United States
Stan Sport AU
Australia
SuperSport Variety 3
South Africa
DAZN 2 Spain
Spain
Eleven Sports 3 Portugal
Portugal
Sky Sport Action
Italy
Nova Sport BG
Bulgaria
Stöð 2 Sport 2 IS
Iceland
Sport 2 IL
Israel
HUB Premier 2
Singapore
Arena Sport 5 HR
Croatia
Sky Sports Premier League
United Kingdom
Arena Sport 2 Premium RS
Serbia
Novasports 2
Greece
SuperSport Football
South Africa
Sky Sports+
United Kingdom
MultiSports 3 FR
France
Sky Sport 2 NZ
New Zealand
Play Sports 4
Belgium
Astro Premier League 2
Malaysia
Sky Sport 4 NZ
New Zealand
Star Sports 2 Select IND
India
Super Sport 3 HD (Albania)
Albania
Craven Cottage
London
Stevenage Road
比赛统计
比赛统计
球员统计
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Iwobi | M | 9.0 | 89 | 1 | 0 | 2 (1) | 55 (47%) | 2 | - |
| Harry Wilson | M | 7.9 | 72 | 1 | 1 | 1 (1) | 19 (15%) | 0 | - |
| ↑ Samuel Chukwueze | F | 7.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| Kenny Tete | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 35 (33%) | 2 | - |
| Calvin Bassey | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 54 (47%) | 0 | |
| ↑ Tom Cairney | M | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16 (14%) | 1 | |
| Oscar Bobb | M | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 1 | 26 (21%) | 0 | - |
| Issa Diop | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 (59%) | 1 | |
| ↑ Joshua King | M | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0 | - |
| Raúl Jiménez | F | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 1 | 24 (14%) | 2 | - |
| Sander Berge | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 (44%) | 0 | - |
| Emile Smith Rowe | M | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (24%) | 1 | - |
| C Bernd Leno | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (26%) | 0 | - |
| ↑ Rodrigo Muniz | F | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2%) | 0 | - |
| Ryan Sessegnon | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 38 (23%) | 3 | - |
| ↑ Harrison Reed | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonee Robinson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Timothy Castagne | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Benjamin Lecomte | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jorge Cuenca | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Richarlison | F | 7.7 | 32 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 (5%) | 0 | |
| ↑ Mathys Tel | F | 7.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 0 | - |
| ↑ Pape Matar Sarr | M | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 1 | - |
| Pedro Porro | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 62 (40%) | 4 | |
| ↑ Souza | D | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| C Micky van de Ven | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (40%) | 1 | |
| Radu Drăguşin | D | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 2 | 48 (38%) | 1 | - |
| Yves Bissouma | M | 6.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 (33%) | 1 | - |
| Conor Gallagher | M | 6.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23 (17%) | 0 | - |
| Dominic Solanke | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (17%) | 2 | - |
| Archie Gray | D | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 23 (19%) | 0 | - |
| Randal Kolo Muani | F | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 1 | - |
| Xavi Simons | M | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 0 | - |
| João Palhinha | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (17%) | 5 | - |
| Guglielmo Vicario | G | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (19%) | 0 | - |
| ↑ Callum Olusesi | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James Rowswell | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Brandon Austin | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonín Kinský | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kevin Danso | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
FUL
4-2-3-1
教练: Marco Silva (Portugal)
教练: Igor Tudor
赔率比较
交锋记录
1
Fulham
0
平局
0
Tottenham
P. Porro(TOT)被出示黄牌。
T. Cairney(FUL)被出示黄牌。
FUL换人:J. Cuenca替换A. Iwobi上场。
TOT换人:K. Danso替换R. Dragusin上场。
TOT换人:Souza替换Y. Bissouma上场。
FUL换人:J. King替换O. Bobb上场。
FUL换人:Rodrigo Muniz替换R. Jimenez上场。
FUL换人:S. Chukwueze替换H. Wilson上场。
FUL换人:T. Cairney替换E. Smith Rowe上场。
进球!Richarlison为TOT破门。 助攻:A. Gray。
2 - 1
Richarlison(TOT)被出示黄牌。
C. Bassey(FUL)被出示黄牌。
M. van de Ven(TOT)被出示黄牌。
I. Diop(FUL)被出示黄牌。
TOT换人:P. M. Sarr替换C. Gallagher上场。
TOT换人:Richarlison替换X. Simons上场。
TOT换人:M. Tel替换R. Kolo Muani上场。
进球!A. Iwobi为FUL破门。 助攻:H. Wilson。
2 - 0
进球!H. Wilson为FUL破门。
1 - 0
Premier League