Fulham vs Tottenham - Premier League 01 Mar 2026
Marco Silva
Portugal
Тренер
T. Bramall
Судья
Igor Tudor
Тренер
TOT
AI прогнозы
дома
больше
да
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
FUL
TOT
ТВ-трансляции
V Sport 1 FI
Finland
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
USA Network
United States
Stan Sport AU
Australia
SuperSport Variety 3
South Africa
DAZN 2 Spain
Spain
Eleven Sports 3 Portugal
Portugal
Sky Sport Action
Italy
Nova Sport BG
Bulgaria
Stöð 2 Sport 2 IS
Iceland
Sport 2 IL
Israel
HUB Premier 2
Singapore
Arena Sport 5 HR
Croatia
Sky Sports Premier League
United Kingdom
Arena Sport 2 Premium RS
Serbia
Novasports 2
Greece
SuperSport Football
South Africa
Sky Sports+
United Kingdom
MultiSports 3 FR
France
Sky Sport 2 NZ
New Zealand
Play Sports 4
Belgium
Astro Premier League 2
Malaysia
Sky Sport 4 NZ
New Zealand
Star Sports 2 Select IND
India
Super Sport 3 HD (Albania)
Albania
Craven Cottage
London
Stevenage Road
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Iwobi | M | 9.0 | 89 | 1 | 0 | 2 (1) | 55 (47%) | 2 | - |
| Harry Wilson | M | 7.9 | 72 | 1 | 1 | 1 (1) | 19 (15%) | 0 | - |
| ↑ Samuel Chukwueze | F | 7.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| Kenny Tete | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 35 (33%) | 2 | - |
| Calvin Bassey | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 54 (47%) | 0 | |
| ↑ Tom Cairney | M | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16 (14%) | 1 | |
| Oscar Bobb | M | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 1 | 26 (21%) | 0 | - |
| Issa Diop | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 (59%) | 1 | |
| ↑ Joshua King | M | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0 | - |
| Raúl Jiménez | F | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 1 | 24 (14%) | 2 | - |
| Sander Berge | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 (44%) | 0 | - |
| Emile Smith Rowe | M | 6.6 | 72 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (24%) | 1 | - |
| C Bernd Leno | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (26%) | 0 | - |
| ↑ Rodrigo Muniz | F | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (2%) | 0 | - |
| Ryan Sessegnon | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 38 (23%) | 3 | - |
| ↑ Harrison Reed | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonee Robinson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Timothy Castagne | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Benjamin Lecomte | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jorge Cuenca | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Richarlison | F | 7.7 | 32 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 (5%) | 0 | |
| ↑ Mathys Tel | F | 7.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 0 | - |
| ↑ Pape Matar Sarr | M | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 1 | - |
| Pedro Porro | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 62 (40%) | 4 | |
| ↑ Souza | D | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| C Micky van de Ven | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (40%) | 1 | |
| Radu Drăguşin | D | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 2 | 48 (38%) | 1 | - |
| Yves Bissouma | M | 6.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 (33%) | 1 | - |
| Conor Gallagher | M | 6.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23 (17%) | 0 | - |
| Dominic Solanke | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (17%) | 2 | - |
| Archie Gray | D | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 23 (19%) | 0 | - |
| Randal Kolo Muani | F | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 1 | - |
| Xavi Simons | M | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 0 | - |
| João Palhinha | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (17%) | 5 | - |
| Guglielmo Vicario | G | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (19%) | 0 | - |
| ↑ Callum Olusesi | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James Rowswell | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Brandon Austin | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonín Kinský | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kevin Danso | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
FUL
4-2-3-1
Тренер: Marco Silva (Portugal)
Тренер: Igor Tudor
Сравнение коэффициентов
Личные встречи
1
Fulham
0
Ничьи
0
Tottenham
Жёлтая карточка P. Porro (TOT).
Жёлтая карточка T. Cairney (FUL).
Замена в FUL: J. Cuenca заменяет A. Iwobi.
Замена в TOT: K. Danso заменяет R. Dragusin.
Замена в TOT: Souza заменяет Y. Bissouma.
Замена в FUL: J. King заменяет O. Bobb.
Замена в FUL: Rodrigo Muniz заменяет R. Jimenez.
Замена в FUL: S. Chukwueze заменяет H. Wilson.
Замена в FUL: T. Cairney заменяет E. Smith Rowe.
Гол! Richarlison забивает за TOT. Ассист: A. Gray.
2 - 1
Жёлтая карточка Richarlison (TOT).
Жёлтая карточка C. Bassey (FUL).
Жёлтая карточка M. van de Ven (TOT).
Жёлтая карточка I. Diop (FUL).
Замена в TOT: P. M. Sarr заменяет C. Gallagher.
Замена в TOT: Richarlison заменяет X. Simons.
Замена в TOT: M. Tel заменяет R. Kolo Muani.
Гол! A. Iwobi забивает за FUL. Ассист: H. Wilson.
2 - 0
Гол! H. Wilson забивает за FUL.
1 - 0
Premier League