FC Volendam vs Groningen - Eredivisie 01 Mar 2026
Rick Kruys
Netherlands
المدرب
Richard Martens, Netherlands
الحكم
Dick Lukkien
Netherlands
المدرب
GRO
توقعات الذكاء الاصطناعي
محلي
تحت
نعم
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
VOL
GRO
البث التلفزيوني
ESPN Extra Netherlands
The Netherlands
ESPN 2 Netherlands
The Netherlands
Kras Stadion
Volendam
Sportlaan 10
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Aurelio Oehlers | F | 8.3 | 52 | 1 | 0 | 2 (1) | 26 (17%) | 0 | - |
| Yannick Leliendal | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (26%) | 6 | - |
| ↑ Juninho Bacuna | M | 7.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 (10%) | 0 | - |
| Dave Kwakman | M | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 39 (33%) | 6 | - |
| Kayne van Oevelen | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 (32%) | 0 | - |
| Brandley Kuwas | F | 7.0 | 45 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 (4%) | 1 | - |
| Robin van Cruijsen | M | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 25 (20%) | 0 | - |
| ↑ Alex Plat | M | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 1 | - |
| Ozan Kökçü | M | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 25 (22%) | 1 | |
| Nick Verschuren | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (26%) | 0 | - |
| C Mawouna Amevor | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (23%) | 0 | |
| ↑ Joel Ideho | F | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Robert Mühren | F | 6.7 | 45 | 1 | 0 | 3 (1) | 7 (7%) | 0 | - |
| Benjamin Pauwels | F | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 0 | - |
| Precious Ugwu | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 25 (19%) | 2 | - |
| Bilal Ould-Chikh | F | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 18 (15%) | 0 | - |
| ↑ Myron Mau-Asam | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Deron Payne | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aaron Meijers | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luca Blondeau | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yaell Samson | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Roy Steur | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Stije Resink | M | 8.3 | 53 | 1 | 0 | 2 (1) | 23 (22%) | 1 | - |
| ↑ Jorg Schreuders | M | 7.3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 19 (15%) | 0 | - |
| David van der Werff | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 4 (3) | 30 (23%) | 2 | - |
| Younes Taha | M | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 2 (1) | 27 (12%) | 1 | |
| ↑ Ryan Metu | F | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 0 | - |
| Thom van Bergen | F | 6.5 | 90 | 1 | 0 | 7 (2) | 23 (20%) | 0 | - |
| Dies Janse | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 49 (41%) | 1 | - |
| ↑ Mats Seuntjens | M | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (5%) | 0 | - |
| ↑ Wouter Prins | D | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| Tyrique Mercera | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 2 | - |
| ↑ Oskar Zawada | F | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 0 | - |
| Thijmen Blokzijl | D | 6.2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 34 (31%) | 0 | - |
| Etienne Vaessen | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 (32%) | 0 | - |
| Tygo Land | M | 6.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33 (30%) | 1 | - |
| Marvin Peersman | D | 6.0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 22 (17%) | 0 | - |
| Brynjólfur Darri Willumsson | F | 5.6 | 77 | 0 | 0 | 2 (1) | 12 (8%) | 1 | |
| ↑ Rui Mendes | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Travis Hernes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sven Bouland | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Robin Kelder | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marco Rente | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lovro Štubljar | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Hidde Jurjus | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
VOL
4-3-3
المدرب: Rick Kruys (Netherlands)
المدرب: Dick Lukkien (Netherlands)
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
0
FC Volendam
0
تعادلات
1
Groningen
هدف! R. Muhren يسجل لصالح VOL.
3 - 2
هدف! T. van Bergen يسجل لصالح GRO. صناعة الهدف: J. Schreuders.
2 - 2
تبديل في VOL: J. Bacuna يحل محل R. van Cruijsen.
تبديل في VOL: A. Plat يحل محل O. Kokcu.
تبديل في VOL: J. Ideho يحل محل B. Ould-Chikh.
تبديل في GRO: R. Metu يحل محل T. Blokzijl.
تبديل في GRO: O. Zawada يحل محل B. Willumsson.
بطاقة صفراء لـ M. Amevor (VOL).
تبديل في GRO: W. Prins يحل محل M. Peersman.
تبديل في GRO: M. Seuntjens يحل محل T. Land.
بطاقة صفراء لـ Y. Taha (GRO).
هدف! A. Oehlers يسجل لصالح VOL. صناعة الهدف: D. Kwakman.
2 - 1
تبديل في GRO: J. Schreuders يحل محل S. Resink.
تبديل في VOL: R. Muhren يحل محل B. Kuwas.
بطاقة صفراء لـ O. Kokcu (VOL).
هدف! B. Kuwas يسجل من ركلة جزاء لصالح VOL.
1 - 1
تبديل في VOL: A. Oehlers يحل محل B. Pauwels.
بطاقة صفراء لـ B. Willumsson (GRO).
هدف! S. Resink يسجل لصالح GRO. صناعة الهدف: Y. Taha.
0 - 1
Eredivisie