FC Tokyo vs Machida Zelvia - J1 League 05 Apr 2026
Rikizo Matsuhashi
Japan
Treinador
H. Kasahara
Árbitro
Go Kuroda
Japan
Treinador
Machida Zelvia
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
FC Tokyo
Machida Zelvia
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayato Inamura | D | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 89 (79%) | 3 | - |
| Seung-gyu Kim | G | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 52 (40%) | 0 | - |
| Ryunosuke Sato | F | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 (28%) | 3 | - |
| ↑ Divine Chinedu Otani | F | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 (1%) | 0 | - |
| Kyota Tokiwa | M | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36 (34%) | 2 | - |
| Kei Koizumi | M | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43 (40%) | 2 | - |
| Kashif Bangnagande | D | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 (24%) | 1 | - |
| C Sei Muroya | D | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 64 (55%) | 0 | - |
| ↑ Kento Hashimoto | D | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 0 | - |
| Kein Sato | M | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 1 | 23 (14%) | 3 | - |
| Alexander Scholz | D | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 113 (105%) | 1 | - |
| ↑ Takahiro Ko | M | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 (15%) | 0 | - |
| Keita Endo | M | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 7 (4%) | 0 | - |
| ↑ Teruhito Nakagawa | F | 6.2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Marcelo Ryan | F | 6.0 | 70 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (6%) | 0 | - |
| ↑ Hayate Tanaka | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yasuki Kimoto | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yuta Sugawara | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rio Omori | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Fuki Yamada | M | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotaka Nakamura | M | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 18 (11%) | 4 | - |
| C Gen Shoji | D | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 37 (29%) | 3 | - |
| Kosei Tani | G | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 27 (18%) | 0 | - |
| Sang-Ho Na | F | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 3 (2) | 13 (12%) | 0 | - |
| Kotaro Hayashi | M | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0 | - |
| Neta Lavi | M | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 5 | - |
| Daihachi Okamura | D | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1 | 34 (28%) | 1 | |
| Hiroyuki Mae | M | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 1 | 44 (38%) | 1 | - |
| Yuta Nakayama | D | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 2 | 54 (46%) | 1 | - |
| Yuki Soma | F | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (14%) | 0 | - |
| ↑ Futa Tokumura | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ↑ Shota Fujio | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| ↑ Hokuto Shimoda | M | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 0 | - |
| Tete Yengi | F | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 21 (14%) | 0 | - |
| ↑ Kanji Kuwayama | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tatsuya Morita | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Keiya Sento | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Henry Heroki Mochizuki | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryohei Shirasaki | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ibrahim Drešević | D | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
FC Tokyo
4-4-2
Treinador: Rikizo Matsuhashi (Japan)
Treinador: Go Kuroda (Japan)
Odds data not available for this match.
Confrontos diretos
1
FC Tokyo
0
Empates
1
Machida Zelvia
Golo! K. Hashimoto marca de grande penalidade para FC Tokyo.
2 - 3
Golo! I. Dresevic marca de grande penalidade para Machida Zelvia.
2 - 4
Grande penalidade falhada! T. Ko falha para FC Tokyo.
Golo! H. Shimoda marca de grande penalidade para Machida Zelvia.
1 - 3
Golo! F. Yamada marca de grande penalidade para FC Tokyo.
1 - 1
Golo! Na Sang-Ho marca de grande penalidade para Machida Zelvia.
1 - 2
Grande penalidade falhada! A. Scholz falha para FC Tokyo.
Golo! Y. Nakayama marca de grande penalidade para Machida Zelvia.
0 - 1
Substituição no Machida Zelvia: I. Dresevic substitui G. Shoji.
Substituição no FC Tokyo: F. Yamada substitui K. Sato.
Substituição no Machida Zelvia: F. Tokumura substitui Y. Soma.
Substituição no Machida Zelvia: H. Shimoda substitui N. Lavi.
Substituição no Machida Zelvia: S. Fujio substitui T. Yengi.
Substituição no FC Tokyo: T. Nakagawa substitui Marcelo Ryan.
Substituição no FC Tokyo: K. Hashimoto substitui K. Bangnagande.
Substituição no FC Tokyo: T. Ko substitui K. Tokiwa.
Var (Machida Zelvia)
J1 League