FC Thun vs Grasshoppers - Super League 14 Mar 2026
Mauro Lustrinelli
المدرب
D. Blanco
الحكم
Gerald Scheiblehner
المدرب
GRA
توقعات الذكاء الاصطناعي
محلي
فوق
نعم
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
THU
GRA
Stockhorn Arena
Thun
Weststrasse 12
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Käit | M | 8.2 | 77 | 1 | 0 | 3 (2) | 23 (13%) | 1 | - |
| Genís Montolio | D | 8.2 | 93 | 1 | 1 | 2 (1) | 32 (22%) | 3 | - |
| Brighton Labeau | F | 8.0 | 70 | 1 | 1 | 1 (1) | 10 (6%) | 2 | - |
| Fabio Fehr | D | 7.7 | 93 | 0 | 1 | 0 | 33 (14%) | 5 | - |
| Elmin Rastoder | F | 7.5 | 64 | 1 | 0 | 2 (1) | 10 (6%) | 1 | - |
| C Leonardo Bertone | M | 7.5 | 93 | 0 | 1 | 4 (1) | 39 (28%) | 3 | - |
| ↑ Furkan Dursun | F | 7.3 | 23 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Nils Reichmuth | M | 7.2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 14 (10%) | 0 | |
| Michael Heule | D | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 34 (16%) | 4 | - |
| ↑ Christopher Ibayi | F | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 2 | - |
| Jan Bamert | D | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 25 (15%) | 1 | - |
| ↑ Dominik Franke | D | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 (4%) | 0 | - |
| ↑ Noah Rupp | M | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 3 | - |
| Franz-Ethan Meichtry | M | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1 | - |
| Valmir Matoshi | M | 6.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 (4%) | 1 | |
| Niklas Steffen | G | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 (6%) | 0 | - |
| ↑ Marc Gutbub | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Vasilije Janjičić | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucien Dähler | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tim Spycher | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Plange | F | 7.2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 15 (10%) | 1 | - |
| Young-Jun Lee | F | 7.0 | 79 | 1 | 0 | 5 (1) | 26 (15%) | 0 | - |
| C Dirk Abels | M | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 2 (1) | 38 (25%) | 1 | |
| ↑ Óscar Clemente | M | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 3 | - |
| Tim Meyer | F | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0 | - |
| Simone Stroscio | M | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 26 (13%) | 3 | - |
| ↑ Samuel Marques | M | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 (2%) | 0 | - |
| ↑ Salifou Diarrassouba | M | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 (5%) | 0 | - |
| Samuel Krasniqi | M | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (12%) | 3 | - |
| Hassane Imourane | M | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 1 | 35 (28%) | 3 | - |
| Abdoulaye Diaby | D | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 (13%) | 3 | |
| Mouhamed El Bachir Ngom | D | 5.9 | 93 | 0 | 0 | 1 | 22 (15%) | 5 | - |
| Justin Hammel | G | 5.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 33 (7%) | 0 | - |
| Luka Mikulic | D | 5.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 (18%) | 0 | - |
| ↑ Matteo Mantini | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Maximilian Ullmann | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ismajl Beka | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sven Köhler | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolas Glaus | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Felix Tsimba | F | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
THU
4-4-2
المدرب: Mauro Lustrinelli
المدرب: Gerald Scheiblehner
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
1
FC Thun
1
تعادلات
0
Grasshoppers
تبديل في GRA: F. Tsimba يحل محل L. Plange.
هدف! F. Dursun يسجل لصالح THU. صناعة الهدف: N. Reichmuth.
6 - 2
تبديل في GRA: O. Clemente يحل محل Lee Young-Jun.
تبديل في GRA: S. Marques يحل محل S. Stroscio.
تبديل في THU: D. Franke يحل محل M. Kait.
تبديل في THU: F. Dursun يحل محل B. Labeau.
تبديل في GRA: S. Diarrassouba يحل محل S. Krasniqi.
بطاقة صفراء لـ N. Reichmuth (THU).
تبديل في THU: C. Ibayi يحل محل E. Rastoder.
تبديل في THU: N. Rupp يحل محل F. Meichtry.
تبديل في THU: N. Reichmuth يحل محل V. Matoshi.
هدف! E. Rastoder يسجل لصالح THU. صناعة الهدف: B. Labeau.
5 - 2
هدف! B. Labeau يسجل لصالح THU. صناعة الهدف: G. Montolio.
4 - 2
هدف! F. Fehr يسجل لصالح THU.
3 - 2
Var: F. Fehr
هدف! Lee Young-Jun يسجل لصالح GRA.
2 - 2
Var: Lee Young-Jun
بطاقة صفراء لـ D. Abels (GRA).
هدف! G. Montolio يسجل لصالح THU. صناعة الهدف: F. Fehr.
2 - 1
هدف! M. Kait يسجل لصالح THU. صناعة الهدف: L. Bertone.
1 - 1
بطاقة صفراء لـ A. Diaby (GRA).
هدف! Lee Young-Jun يسجل لصالح GRA. صناعة الهدف: L. Plange.
0 - 1
بطاقة صفراء لـ V. Matoshi (THU).
Super League