FC Sochi vs Rubin - Premier League 06 Apr 2026
Robert Moreno
Armenia
監督
Nikita Novikov, Russia
審判
Franc Artiga
監督
Rubin
試合統計
試合統計
Form & Trends
FC Sochi
Rubin
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Anton Zinkovskiy | M | 7.2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 14 (14%) | 2 | - |
| ↑ Martin Kramarič | M | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 0 | - |
| ↑ Vladimir Iljin | F | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 3 (1) | 9 (5%) | 1 | - |
| Mikhail Ignatov | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 29 (24%) | 0 | - |
| Maksim Mukhin | M | 6.9 | 75 | 0 | 0 | 3 (2) | 41 (32%) | 1 | |
| Aleksandr Soldatenkov | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (48%) | 2 | - |
| Vyacheslav Litvinov | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (51%) | 1 | - |
| ↑ Artem Makarchuk | D | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| C Kirill Zaika | M | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 0 | - |
| Sergey Volkov | M | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 31 (23%) | 1 | - |
| Zakhar Fedorov | F | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 1 | 12 (7%) | 0 | - |
| Gustavo Furtado | F | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (9%) | 0 | - |
| Aleksandr Kovalenko | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (33%) | 1 | |
| Marcelo Alves | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (31%) | 1 | - |
| Yuriy Dyupin | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 0 | - |
| ↑ Roman Ezhov | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ruslan Bart | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Pavel Meleshin | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aleksandr Metsiev | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aleksandr Degtev | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniil Silev | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kirill Kravtsov | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ François Kamano | F | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Staver | G | 9.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (14%) | 0 | - |
| Anderson Arroyo | M | 7.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 35 (28%) | 0 | - |
| Ignacio Saavedra | M | 7.3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 51 (39%) | 3 | - |
| C Igor Vujačić | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (37%) | 0 | - |
| ↑ Oleg Ivanov | M | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 1 | - |
| ↑ Konstantin Nizhegorodov | D | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 (2%) | 1 | - |
| ↑ Jacques Siwe | F | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| Ilya Rozhkov | M | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 1 | - |
| Egor Teslenko | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 (30%) | 0 | - |
| Daler Kuzyaev | M | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31 (21%) | 1 | - |
| Aleksey Gritsaenko | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (33%) | 2 | - |
| ↑ Dmitriy Kabutov | D | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 (3%) | 0 | - |
| Ruslan Bezrukov | F | 6.6 | 68 | 1 | 0 | 2 (1) | 27 (13%) | 1 | - |
| ↑ Mirlind Daku | F | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 0 | |
| Nazmi Gripshi | F | 6.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 1 | - |
| Veldin Hodža | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (25%) | 3 | |
| ↑ Daniil Kuznetsov | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nikita Lobov | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nikita Vasiljev | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marat Apshatsev | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Artur Nigmatullin | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aleksey Kenyaykin | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aleksandr Zotov | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FC Sochi
3-4-3
監督: Robert Moreno (Armenia)
監督: Franc Artiga
オッズ比較
対戦成績
0
FC Sochi
0
引き分け
1
Rubin
M. Daku(Rubin)にイエローカード。
V. Hodza(Rubin)にイエローカード。
Rubinの交代:D. KabutovがN. Gripshiに代わって出場。
Rubinの交代:O. IvanovがI. Saavedraに代わって出場。
FC Sochiの交代:A. MakarchukがM. Mukhinに代わって出場。
FC Sochiの交代:M. KramaricがK. Zaikaに代わって出場。
Rubinの交代:K. NizhegorodovがI. Rozhkovに代わって出場。
A. Kovalenko(FC Sochi)にイエローカード。
Rubinの交代:M. DakuがR. Bezrukovに代わって出場。
FC Sochiの交代:V. IljinがZ. Fedorovに代わって出場。
FC Sochiの交代:A. ZinkovskiyがG. Furtadoに代わって出場。
Rubinの交代:J. SiweがD. Kuzyaevに代わって出場。
Premier League