FC Sion vs FC Winterthur - Super League 07 Mar 2026
Didier Tholot
Entraîneur
A. Dudic
Arbitre
Patrick Rahmen
Entraîneur
WIN
Pronostics IA
domicile
plus
non
2-0
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
SIO
WIN
Stade de Tourbillon
Sion
38, rue des Echutes
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Winsley Boteli | F | 7.9 | 30 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 (3%) | 0 | - |
| Nias Hefti | D | 7.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 52 (46%) | 2 | - |
| Anthony Racioppi | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 0 | - |
| C Ali Kabacalman | M | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 91 (85%) | 2 | - |
| Kreshnik Hajrizi | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 58 (47%) | 4 | - |
| ↑ Benjamin Kololli | M | 7.2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 15 (14%) | 0 | - |
| ↑ Franck Surdez | F | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 11 (10%) | 1 | - |
| Ylyas Chouaref | M | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 2 (1) | 37 (35%) | 1 | - |
| ↑ Marquinhos Cipriano | D | 6.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 1 | - |
| Numa Lavanchy | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 (43%) | 0 | - |
| Rilind Nivokazi | F | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 3 (1) | 12 (12%) | 0 | - |
| Liam Scott Chipperfield | M | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 3 (2) | 29 (24%) | 0 | - |
| Jan Kronig | D | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 51 (42%) | 1 | |
| ↑ Josias Lukembila | F | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Théo Berdayes | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| Baltazar Costa | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 64 (53%) | 1 | |
| ↑ Adrien Llukes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lamine Diack | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Noé Sow | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Francesco Ruberto | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefanos Kapino | G | 8.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (24%) | 0 | - |
| Nishan Burkart | M | 8.5 | 89 | 0 | 1 | 1 | 27 (22%) | 2 | - |
| Andrin Hunziker | F | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 20 (10%) | 2 | - |
| Luca Zuffi | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (16%) | 2 | - |
| Alexandre Jankewitz | M | 7.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 (12%) | 1 | - |
| C Remo Arnold | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (13%) | 1 | - |
| ↑ Randy Schneider | M | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | |
| ↑ Theo Golliard | M | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 0 | - |
| ↑ Tibault Citherlet | D | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 (3%) | 0 | - |
| Stéphane Cueni | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (11%) | 3 | |
| Loïc Lüthi | D | 6.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 24 (21%) | 2 | - |
| Lukas Mühl | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 (10%) | 1 | - |
| Fabian Rohner | M | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 (8%) | 3 | - |
| ↑ Bafode Dansoko | F | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Roman Buess | F | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 (5%) | 0 | |
| ↑ Dario Ulrich | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Elias Maluvunu | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rhodri Smith | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonio Spagnoli | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Francis Momoh | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 |
SIO
4-2-3-1
Entraîneur: Didier Tholot
Entraîneur: Patrick Rahmen
Comparaison des cotes
Face à face
2
FC Sion
0
Matchs nuls
0
FC Winterthur
Carton jaune pour F. Momoh (WIN).
Carton jaune pour Baltazar (SIO).
Remplacement pour WIN : F. Momoh remplace N. Burkart.
Carton rouge ! J. Kronig (SIO) est expulsé.
Carton jaune pour J. Kronig (SIO).
Carton jaune pour R. Schneider (WIN).
Remplacement pour SIO : Marquinhos Cipriano remplace N. Hefti.
Remplacement pour SIO : J. Lukembila remplace Y. Chouaref.
Carton jaune pour J. Kronig (SIO).
Remplacement pour WIN : T. Citherlet remplace L. Luthi.
Remplacement pour WIN : B. Dansoko remplace F. Rohner.
Goal scored for SIO.
2 - 1
Var (SIO)
Carton jaune pour S. Cueni (WIN).
Remplacement pour WIN : R. Schneider remplace A. Jankewitz.
But ! W. Boteli marque pour SIO. Passe décisive de B. Kololli.
1 - 1
Remplacement pour SIO : W. Boteli remplace R. Nivokazi.
Remplacement pour SIO : B. Kololli remplace L. Chipperfield.
Remplacement pour WIN : T. Golliard remplace R. Buess.
Remplacement pour SIO : F. Surdez remplace T. Berdayes.
Carton jaune pour R. Buess (WIN).
But ! A. Hunziker marque pour WIN. Passe décisive de N. Burkart.
0 - 1
Super League