FC Midtjylland vs Nottingham Forest - UEFA Europa League 19 Mar 2026
Mike Tullberg
Entrenador
F. Zwayer
Árbitro
Vitor Pereira
Entrenador
NOT
Predicciones IA
local
más
sí
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
MID
NOT
Retransmisiones TV
V Sport 2 Suomi
Finland
DAZN New Zealand
New Zealand
Stöð 2 Sport IS
Iceland
Eleven Sports 1 Portugal
Portugal
ESPN 2 Colombia
Colombia
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
ESPN 2 Chile
Chile
Stan Sport AU
Australia
Arena Sport 1 RS
Serbia
Sport 2 IL
Israel
Digi Sport 2 Romania
Romania
BeIn Sports HD 1 Thailand
Thailand
BeIn Sports HD 1 Malaysia
Malaysia
BeIn Sports HD 1 Singapore
Singapore
Arena Sport 3 HR
Croatia
MAX Sport 4 BG
Bulgaria
Viaplay NO
Norway
BeIN Sports 3 Qatar
Qatar
TOD KSA
Saudi Arabia
CBS Sports Network USA
United States
Sky Sport Top Event
Germany
Movistar Liga de Campeones
Spain
TNT Sports 2
United Kingdom
Cosmote Sport 7 GR
Greece
Sky Sport Austria 1
Austria
Okko Sport RU
Russia
ESPN Paraguay
Paraguay
Ziggo Sport 5
The Netherlands
Movistar Liga de Campeones 4
Spain
Sky Go IT
Italy
TUDN USA
United States
Blue Sport 5 CH
Switzerland
Sport Klub 1 SI
Slovenia
MCH Arena
Herning
Kaj Zartows Vej 5
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elías Ólafsson | G | 8.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 43 (32%) | 0 | - |
| ↑ Aral Şimşir | M | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 (21%) | 1 | - |
| Martin Erlić | D | 7.2 | 120 | 1 | 0 | 1 (1) | 50 (44%) | 3 | |
| ↑ Gue-sung Cho | F | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 3 (2) | 11 (7%) | 1 | - |
| C Mads Bech Sørensen | D | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 65 (45%) | 0 | - |
| Ousmane Diao | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 (43%) | 1 | - |
| ↑ Adam Gabriel | D | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 16 (13%) | 0 | - |
| ↑ Han-Beom Lee | D | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 51 (40%) | 0 | - |
| Denil Castillo | M | 6.7 | 120 | 0 | 0 | 2 | 31 (20%) | 2 | - |
| ↑ Edward Chilufya | F | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 1 | - |
| Júnior Brumado | F | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 1 | |
| Pedro Bravo | M | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 52 (40%) | 4 | |
| Darío Osorio | M | 6.2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 23 (16%) | 4 | |
| Valdemar Byskov | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 1 | - |
| Philip Billing | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 0 | - |
| Victor Bak Jensen | D | 5.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 33 (22%) | 2 | - |
| ↑ Mikel Gogorza | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Junior Zé | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Julius Emefile | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mikael Uhre | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mark Nnamdi Ugboh | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jonas Lössl | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James McAtee | F | 7.7 | 75 | 0 | 1 | 1 (1) | 27 (24%) | 2 | - |
| Nikola Milenković | D | 7.6 | 61 | 0 | 1 | 0 | 22 (18%) | 2 | - |
| Nicolás Domínguez | M | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 48 (33%) | 3 | - |
| ↑ Elliot Anderson | M | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34 (25%) | 4 | |
| ↑ Ola Aina | D | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (13%) | 1 | - |
| ↑ Morgan Gibbs-White | M | 7.2 | 59 | 0 | 0 | 3 (1) | 18 (18%) | 1 | - |
| Omari Hutchinson | F | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (16%) | 0 | - |
| Dilane Bakwa | M | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 21 (18%) | 2 | - |
| C Ryan Yates | M | 7.0 | 120 | 1 | 0 | 4 (1) | 44 (36%) | 1 | - |
| Morato | D | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 54 (41%) | 1 | - |
| Zach Abbott | D | 6.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 34 (26%) | 1 | - |
| Dan Ndoye | M | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 3 | - |
| ↑ Neco Williams | D | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 2 | - |
| ↑ Ibrahim Sangaré | M | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 (15%) | 1 | - |
| Lorenzo Lucca | F | 6.3 | 120 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (23%) | 1 | - |
| ↑ Murillo | D | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 1 | |
| Stefan Ortega | G | 6.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 42 (15%) | 0 | - |
| ↑ Igor Jesus | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Archie Whitehall | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jimmy Sinclair | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Justin Hanks | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Keehan Willows | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Matz Sels | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MID
4-2-3-1
Entrenador: Mike Tullberg
Entrenador: Vitor Pereira
Comparación de cuotas
Cara a cara
2
FC Midtjylland
0
Empates
0
Nottingham Forest
¡Gol! N. Williams marca de penalti para NOT.
1 - 5
¡Penalti fallado! E. Chilufya falla para MID.
¡Gol! I. Sangare marca de penalti para NOT.
1 - 4
¡Penalti fallado! A. Simsir falla para MID.
¡Gol! M. Gibbs-White marca de penalti para NOT.
1 - 3
¡Penalti fallado! Cho Gue-Sung falla para MID.
Var: R. Yates
Tarjeta amarilla para E. Anderson (NOT).
Cambio en MID: E. Chilufya sustituye a D. Osorio.
Tarjeta amarilla para M. Erlic (MID).
Tarjeta amarilla para Murillo (NOT).
Cambio en MID: A. Gabriel sustituye a O. Diao.
Cambio en NOT: I. Sangare sustituye a N. Dominguez.
Tarjeta amarilla para P. Bravo (MID).
Cambio en NOT: E. Anderson sustituye a J. McAtee.
Cambio en NOT: O. Aina sustituye a D. Bakwa.
Tarjeta amarilla para D. Osorio (MID).
¡Gol! M. Erlic marca para MID.
1 - 2
Cambio en NOT: N. Williams sustituye a D. Ndoye.
Cambio en NOT: M. Gibbs-White sustituye a O. Hutchinson.
Cambio en NOT: Murillo sustituye a N. Milenkovic.
Cambio en MID: Cho Gue-Sung sustituye a Junior Brumado.
¡Gol! R. Yates marca para NOT. Asistencia de J. McAtee.
0 - 2
Tarjeta amarilla para Junior Brumado (MID).
Cambio en MID: A. Simsir sustituye a P. Billing.
Cambio en MID: Lee Han-Beom sustituye a V. Byskov.
¡Gol! N. Dominguez marca para NOT. Asistencia de N. Milenkovic.
0 - 1
UEFA Europa League