FC Augsburg vs VfB Stuttgart - Bundesliga 22 Mar 2026
Sandro Wagner
Germany
المدرب
Felix Zwayer, Germany
الحكم
Sebastian Hoeness
Germany
المدرب
STU
توقعات الذكاء الاصطناعي
خارجي
فوق
نعم
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
AUG
STU
البث التلفزيوني
Amazon Prime Video UK
United Kingdom
Play Sports 1
Belgium
V Sport Football
Finland
Diema Sport 3 BG
Bulgaria
OneSoccer CA
Canada
BeIn Sports Max 6
France
BeIn Sports HD 3 Thailand
Thailand
BeIn Sports HD 3 Malaysia
Malaysia
BeIn Sports HD 3 Singapore
Singapore
ŠTV 1 SI
Slovenia
Eleven Sports 3 Poland
Poland
V Sport 2 NO
Norway
DAZN Spain
Spain
Tivibu Spor 4
Turkey
Sony Ten 2
India
WWK Arena
Augsburg
Bürgermeister Ulrich-Straße 90
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Rieder | F | 8.2 | 97 | 1 | 0 | 1 (1) | 42 (38%) | 0 | - |
| Robin Fellhauer | M | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 2 | - |
| ↑ Kristijan Jakić | M | 6.7 | 32 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (7%) | 0 | - |
| ↑ Anton Kade | M | 6.6 | 52 | 1 | 0 | 1 (1) | 12 (10%) | 0 | - |
| Alexis Claude-Maurice | F | 6.6 | 97 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (18%) | 4 | - |
| Finn Dahmen | G | 6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 45 (32%) | 0 | - |
| Elvis Rexhbeçaj | M | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 13 (8%) | 2 | - |
| ↑ Michael Gregoritsch | F | 6.3 | 52 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (4%) | 1 | - |
| Dimitrios Giannoulis | M | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 23 (18%) | 0 | |
| ↑ Uchenna Ogundu | F | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rodrigo Ribeiro | F | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 6 (4%) | 0 | - |
| Han-Noah Massengo | M | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 1 (1) | 32 (28%) | 0 | - |
| ↑ Arthur Chaves | D | 5.9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 (13%) | 0 | - |
| Noahkai Banks | D | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 (16%) | 0 | - |
| Cedric Zesiger | D | 5.5 | 97 | 0 | 0 | 1 | 39 (31%) | 0 | - |
| C Keven Schlotterbeck | D | 5.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 54 (42%) | 2 | - |
| ↑ Ismael Gharbi | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marius Wolf | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mert Kömür | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nediljko Labrović | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Deniz Undav | F | 8.2 | 85 | 2 | 1 | 4 (3) | 19 (11%) | 0 | - |
| Nikolas Nartey | M | 7.7 | 97 | 1 | 1 | 2 (2) | 47 (41%) | 2 | |
| Maximilian Mittelstädt | D | 7.7 | 97 | 0 | 1 | 0 | 53 (45%) | 1 | - |
| ↑ Ermedin Demirović | F | 7.2 | 16 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 (3%) | 0 | - |
| Tiago Tomás | M | 7.2 | 81 | 1 | 0 | 3 (1) | 16 (12%) | 0 | - |
| Angelo Stiller | M | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102 (95%) | 1 | - |
| Chris Führich | M | 7.0 | 70 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (22%) | 0 | - |
| Lorenz Assignon | D | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 3 | |
| ↑ Josha Vagnoman | D | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| Chema Andrés | M | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 45 (39%) | 0 | |
| Jeff Chabot | D | 6.7 | 97 | 0 | 0 | 1 | 78 (69%) | 1 | - |
| ↑ Atakan Karazor | M | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 (20%) | 1 | - |
| ↑ Ramon Hendriks | D | 6.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 0 | - |
| ↑ Jeremy Arevalo | F | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finn Jeltsch | D | 6.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 62 (58%) | 1 | - |
| Alexander Nübel | G | 6.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 46 (21%) | 0 | - |
| ↑ Badredine Bouanani | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Bilal El Khannouss | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luca Jaquez | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Fabian Bredlow | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AUG
3-4-2-1
المدرب: Sandro Wagner (Germany)
المدرب: Sebastian Hoeness (Germany)
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
0
FC Augsburg
0
تعادلات
1
VfB Stuttgart
تبديل في STU: Jeremy Arevalo يحل محل D. Undav.
تبديل في AUG: U. Ogundu يحل محل D. Giannoulis.
هدف! E. Demirovic يسجل لصالح STU. صناعة الهدف: D. Undav.
2 - 5
تبديل في STU: E. Demirovic يحل محل T. Tomas.
تبديل في STU: J. Vagnoman يحل محل L. Assignon.
بطاقة صفراء لـ D. Giannoulis (AUG).
بطاقة صفراء لـ D. Giannoulis (AUG).
بطاقة صفراء لـ L. Assignon (STU).
هدف! A. Kade يسجل لصالح AUG.
2 - 4
تبديل في STU: A. Karazor يحل محل C. Andres.
تبديل في STU: R. Hendriks يحل محل C. Fuhrich.
بطاقة صفراء لـ C. Andres (STU).
تبديل في AUG: K. Jakic يحل محل H. Massengo.
بطاقة صفراء لـ N. Nartey (STU).
هدف! D. Undav يسجل لصالح STU.
1 - 4
هدف! F. Rieder يسجل لصالح AUG.
1 - 3
تبديل في AUG: Arthur Chaves يحل محل N. Banks.
تبديل في AUG: A. Kade يحل محل E. Rexhbecaj.
تبديل في AUG: M. Gregoritsch يحل محل R. Ribeiro.
تبديل في AUG: Arthur Chaves يحل محل N. Banks.
تبديل في AUG: A. Kade يحل محل E. Rexhbecaj.
هدف! N. Nartey يسجل لصالح STU. صناعة الهدف: M. Mittelstadt.
0 - 3
هدف! T. Tomas يسجل لصالح STU. صناعة الهدف: N. Nartey.
0 - 2
هدف! D. Undav يسجل لصالح STU.
0 - 1
Bundesliga