Falkirk vs Kilmarnock - Premiership 28 Feb 2026
John McGlynn
المدرب
Colin Steven, Scotland
الحكم
Kris Doolan
المدرب
KIL
توقعات الذكاء الاصطناعي
محلي
فوق
نعم
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
FAL
KIL
Falkirk Community Stadium
Falkirk
Westfield
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Tait | M | 8.6 | 94 | 2 | 0 | 3 (2) | 54 (41%) | 0 | - |
| Filip Lissah | D | 8.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 44 (37%) | 0 | - |
| Barney Stewart | F | 8.3 | 81 | 2 | 0 | 6 (5) | 10 (8%) | 1 | - |
| Scott Bain | G | 7.7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 0 | - |
| Calvin Miller | M | 7.5 | 75 | 0 | 1 | 0 | 23 (19%) | 1 | - |
| Liam Henderson | D | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 46 (38%) | 0 | - |
| C Coll Donaldson | D | 7.3 | 75 | 0 | 1 | 1 | 31 (28%) | 1 | |
| Leon McCann | D | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 46 (39%) | 2 | |
| ↑ Henry Cartwright | M | 6.9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 2 | - |
| Ben Broggio | M | 6.9 | 75 | 0 | 1 | 1 | 21 (17%) | 2 | - |
| ↑ Ethan Ross | F | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (5%) | 0 | - |
| Brad Spencer | M | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 1 | 32 (28%) | 3 | |
| ↑ Ethan Williams | F | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| ↑ Lewis Neilson | D | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| Finn Yeats | M | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 3 (1) | 35 (27%) | 2 | - |
| ↑ Brian Graham | F | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 (1%) | 0 | - |
| ↑ Connor Allan | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Keelan Adams | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sam Hart | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicky Hogarth | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelle Roos | G | 7.7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25 (19%) | 0 | - |
| ↑ Aaron Tshibola | M | 7.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 (16%) | 1 | - |
| Greg Kiltie | M | 7.0 | 94 | 1 | 0 | 1 (1) | 28 (21%) | 1 | |
| ↑ Liam Polworth | M | 6.9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 0 | - |
| ↑ Jamie Brandon | D | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 3 | - |
| ↑ Nicky Cleșcenco | F | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| ↑ Marley Watkins | F | 6.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1 | - |
| Bruce Anderson | F | 6.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 0 | - |
| Joe Hugill | F | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 (9%) | 1 | - |
| David Watson | M | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 39 (31%) | 2 | - |
| C Bradley Lyons | M | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 53 (45%) | 1 | - |
| Robbie Deas | D | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 55 (42%) | 1 | |
| Findlay Curtis | M | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23 (15%) | 4 | - |
| Ethan Brown | D | 5.7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 60 (56%) | 1 | - |
| Michael Schjønning-Larsen | D | 5.3 | 64 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 (20%) | 1 | - |
| Dominic Thompson | D | 5.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 34 (21%) | 1 | - |
| ↑ Rory McKenzie | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tom Lowery | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ George Stanger | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Max Stryjek | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FAL
4-2-3-1
المدرب: John McGlynn
المدرب: Kris Doolan
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
2
Falkirk
0
تعادلات
0
Kilmarnock
تبديل في FAL: B. Graham يحل محل B. Stewart.
تبديل في KIL: N. Clescenco يحل محل J. Hugill.
تبديل في KIL: A. Tshibola يحل محل D. Thompson.
تبديل في FAL: E. Williams يحل محل C. Miller.
تبديل في FAL: L. Neilson يحل محل C. Donaldson.
تبديل في FAL: E. Ross يحل محل B. Broggio.
تبديل في KIL: J. Brandon يحل محل M. Schjonning-Larsen.
بطاقة صفراء لـ L. McCann (FAL).
تبديل في KIL: L. Polworth يحل محل B. Anderson.
تبديل في KIL: M. Watkins يحل محل F. Curtis.
تبديل في FAL: H. Cartwright يحل محل B. Spencer.
هدف! D. Tait يسجل لصالح FAL. صناعة الهدف: B. Broggio.
5 - 2
بطاقة صفراء لـ R. Deas (KIL).
هدف! B. Stewart يسجل لصالح FAL. صناعة الهدف: C. Miller.
4 - 2
بطاقة صفراء لـ C. Donaldson (FAL).
بطاقة صفراء لـ G. Kiltie (KIL).
هدف! G. Kiltie يسجل لصالح KIL.
3 - 2
هدف! B. Stewart يسجل لصالح FAL. صناعة الهدف: C. Donaldson.
3 - 1
بطاقة صفراء لـ B. Spencer (FAL).
هدف! D. Tait يسجل لصالح FAL.
2 - 1
هدف! B. Stewart يسجل لصالح FAL.
1 - 1
Var: B. Stewart
هدف بالخطأ! E. Schilte-Brown يضع الكرة في مرماه.
0 - 1
Premiership