Excelsior vs GO Ahead Eagles - Eredivisie 01 Mar 2026
Ruben den Uil
Netherlands
Treinador
J. van der Laan
Árbitro
Melvin Boel
Netherlands
Treinador
EAG
Previsões IA
casa
abaixo
sim
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
EXC
EAG
Transmissões TV
ESPN 1 Netherlands
The Netherlands
Van Donge & De Roo Stadion
Rotterdam
Honingerdijk 110
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Casper Widell | D | 8.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 66 (54%) | 0 | - |
| Ilias Bronkhorst | M | 7.7 | 95 | 0 | 0 | 1 | 41 (37%) | 2 | - |
| Irakli Yegoian | M | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 29 (27%) | 7 | - |
| Derensili Sanches Fernandes | F | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32 (29%) | 2 | - |
| Noah Naujoks | F | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 5 (3) | 32 (19%) | 1 | - |
| Gyan de Regt | F | 7.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 0 | - |
| Rick Meissen | D | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 69 (61%) | 0 | - |
| Stijn van Gassel | G | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 37 (26%) | 0 | - |
| ↑ Jerolldino Bergraaf | F | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 (5%) | 0 | - |
| Arthur Zagre | M | 6.6 | 79 | 0 | 0 | 1 (1) | 56 (48%) | 1 | |
| ↑ Mike van Duinen | F | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 (4%) | 0 | - |
| ↑ Miliano Jonathans | F | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 2 | 11 (8%) | 0 | - |
| Lennard Hartjes | M | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 (30%) | 1 | - |
| Lewis Schouten | D | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 1 (1) | 56 (44%) | 0 | - |
| ↑ Mathijs Tielemans | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Adam Carlén | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Simon Janssen | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Giuliano Cairo | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tijmen Holla | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Szymon Włodarczyk | F | - | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | - |
| ↑ Stan Henderikx | D | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jari De Busser | G | 8.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 43 (13%) | 0 | - |
| Søren Tengstedt | M | 7.5 | 58 | 1 | 0 | 1 (1) | 19 (13%) | 0 | - |
| Julius Dirksen | D | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 1 | 52 (44%) | 2 | |
| Jakob Breum | M | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 37 (31%) | 0 | - |
| Aske Adelgaard | D | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 (25%) | 4 | - |
| Melle Meulensteen | M | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 43 (39%) | 2 | - |
| C Joris Kramer | D | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 2 | - |
| Alfons Sampsted | D | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 39 (28%) | 1 | - |
| Richonell Margaret | M | 6.6 | 76 | 0 | 1 | 0 | 12 (12%) | 0 | - |
| ↑ Evert Linthorst | M | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Dean James | D | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Giovanni van Zwam | D | 6.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 0 | - |
| Mathis Suray | M | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 21 (14%) | 1 | - |
| ↑ Stefán Ingi Sigurðarson | F | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| ↑ Jaden Slory | F | 6.2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 8 (4%) | 0 | - |
| Victor Kaj Edvardsen | F | 5.9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 (9%) | 0 | - |
| ↑ Finn Stokkers | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Oskar Siira Sivertsen | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yassir Rahmouni | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Eus Waayers | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luca Plogmann | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sven Jansen | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EXC
3-4-2-1
Treinador: Ruben den Uil (Netherlands)
Treinador: Melvin Boel (Netherlands)
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Excelsior
0
Empates
1
GO Ahead Eagles
Substituição no EXC: S. Wlodarczyk substitui I. Yegoian.
Substituição no EXC: S. Henderikx substitui R. Meissen.
Substituição no EAG: E. Linthorst substitui V. Edvardsen.
Substituição no EAG: D. James substitui J. Dirksen.
Substituição no EXC: M. van Duinen substitui A. Zagre.
Cartão amarelo para A. Zagre (EXC).
Substituição no EAG: S. I. Sigurdarson substitui R. Margaret.
Substituição no EXC: J. Bergraaf substitui L. Hartjes.
Substituição no EXC: M. Jonathans substitui G. de Regt.
Substituição no EAG: J. Slory substitui S. Tengstedt.
Substituição no EAG: J. Slory substitui S. Tengstedt.
Golo! S. Tengstedt marca para EAG. Assistência de R. Margaret.
0 - 1
Substituição no EAG: G. van Zwam substitui J. Kramer.
Cartão amarelo para J. Dirksen (EAG).
Eredivisie