Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln - Bundesliga 05 Apr 2026
Albert Riera
教练
Florian Exner, Germany
裁判
Lukas Kwasniok
Germany
教练
KOL
AI预测
主场
1X
大
大
小
是
Away +2.5
Over 8.5 Corners
Over 5.5 Cards
比赛统计
比赛统计
Form & Trends
EIN
KOL
电视转播
Amazon Prime Video UK
United Kingdom
V Sport Premium
Finland
Play Sports 1
Belgium
Arena Sport 1 RS
Serbia
Diema Sport 3 BG
Bulgaria
Novasports 2
Greece
OneSoccer CA
Canada
ŠTV 2 SI
Slovenia
BeIn Sports Max 5
France
BeIn Sports HD 3 Thailand
Thailand
BeIn Sports HD 3 Malaysia
Malaysia
BeIn Sports HD 3 Singapore
Singapore
V Sport 1 NO
Norway
Tivibu Spor 3
Turkey
DAZN 1 Germany
Germany
Polsat Sport 2
Poland
DAZN Spain
Spain
SporTV
Brazil
Sport Klub 3 HR
Croatia
Sport Klub 3 RS
Serbia
Frankfurt Arena
Frankfurt am Main
Mörfelder Landstr. 362
比赛统计
比赛统计
球员统计
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Zetterer | G | 9.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 31 (23%) | 0 | - |
| ↑ Farès Chaïbi | M | 8.7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 33 (28%) | 2 | - |
| Arnaud Kalimuendo | F | 8.6 | 98 | 1 | 0 | 2 (2) | 31 (30%) | 1 | - |
| Hugo Larsson | M | 7.5 | 82 | 0 | 0 | 1 | 64 (60%) | 2 | - |
| Jonathan Burkardt | F | 7.2 | 82 | 1 | 0 | 2 (1) | 14 (10%) | 1 | - |
| Nathaniel Brown | M | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 43 (39%) | 2 | - |
| C Robin Koch | D | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80 (78%) | 1 | - |
| Oscar Højlund | M | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45 (41%) | 0 | - |
| Ritsu Doan | F | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 1 (1) | 39 (30%) | 1 | - |
| Aurèle Amenda | D | 6.7 | 98 | 0 | 0 | 2 | 83 (77%) | 1 | - |
| ↑ Ellyes Skhiri | M | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 (12%) | 0 | - |
| ↑ Ayoube Amaimouni-Echghouyab | F | 6.6 | 42 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (11%) | 0 | - |
| Arthur Theate | D | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 4 (2) | 69 (65%) | 0 | - |
| ↑ Younes Ebnoutalib | F | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Mario Götze | M | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 0 | - |
| Ansgar Knauff | M | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 16 (9%) | 0 | |
| ↑ Love Arrhov | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Timothy Chandler | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jens Grahl | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Can Uzun | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kamiński | M | 8.7 | 98 | 1 | 0 | 5 (5) | 22 (14%) | 1 | |
| ↑ Marius Bülter | F | 7.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| C Marvin Schwäbe | G | 7.3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 47 (35%) | 0 | - |
| ↑ Alessio Castro-Montes | M | 7.2 | 16 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 (1%) | 0 | - |
| Said El Mala | F | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 (4%) | 2 | - |
| Cenk Özkaçar | D | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40 (35%) | 4 | - |
| Tom Krauß | M | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (18%) | 5 | - |
| Kristoffer Lund | D | 6.7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 (11%) | 3 | - |
| ↑ Linton Maina | M | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1 | - |
| ↑ Ísak Bergmann Jóhannesson | M | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 2 | - |
| Ragnar Ache | F | 6.6 | 82 | 0 | 1 | 1 (1) | 14 (7%) | 0 | - |
| Sebastian Sebulonsen | D | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 (17%) | 5 | - |
| Denis Huseinbašić | M | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 (16%) | 1 | - |
| ↑ Luca Waldschmidt | F | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 (2%) | 1 | |
| Jan Thielmann | D | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 (11%) | 0 | - |
| Rav van den Berg | D | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 34 (32%) | 1 | - |
| ↑ Felipe Chávez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ron-Robert Zieler | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dominique Heintz | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Florian Kainz | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EIN
3-4-2-1
教练: Albert Riera
教练: Lukas Kwasniok (Germany)
赔率比较
交锋记录
1
Eintracht Frankfurt
0
平局
0
1. FC Köln
J. Kaminski(KOL)被出示黄牌。
L. Waldschmidt(KOL)被出示黄牌。
进球!A. Castro-Montes为KOL破门。 助攻:M. Bulter。
2 - 2
EIN换人:Y. Ebnoutalib替换J. Burkardt上场。
EIN换人:E. Skhiri替换H. Larsson上场。
KOL换人:M. Bulter替换R. Ache上场。
KOL换人:A. Castro-Montes替换T. Krauss上场。
KOL换人:L. Waldschmidt替换S. El Mala上场。
KOL换人:L. Maina替换J. Thielmann上场。
进球!J. Kaminski为KOL破门。 助攻:R. Ache。
2 - 1
进球!A. Kalimuendo为EIN破门。
2 - 0
KOL换人:I. Johannesson替换D. Huseinbasic上场。
EIN换人:M. Gotze替换R. Doan上场。
进球!J. Burkardt为EIN破门。 助攻:F. Chaibi。
1 - 0
EIN换人:F. Chaibi替换O. Hojlund上场。
EIN换人:A. Amaimouni替换A. Knauff上场。
A. Knauff(EIN)被出示黄牌。
Bundesliga