Dundee vs Hibernian - Premiership 28 Feb 2026
Steven Pressley
المدرب
Ross Hardie, Scotland
الحكم
David Gray
المدرب
HIB
توقعات الذكاء الاصطناعي
خارجي
فوق
نعم
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
DUN
HIB
The Scot Foam Stadium at Dens Park
Dundee
Sandeman Street
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drey Wright | D | 7.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 50 (39%) | 1 | - |
| Ryan Astley | D | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 40 (32%) | 4 | - |
| C Simon Murray | F | 7.2 | 76 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 (4%) | 1 | - |
| Luke Graham | D | 7.2 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 59 (44%) | 2 | - |
| Tony Yogane | M | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 2 (1) | 22 (19%) | 0 | - |
| Joel Cotterill | M | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 (15%) | 2 | - |
| Cameron Congreve | M | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 14 (14%) | 0 | - |
| ↑ Ashley Hay | F | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| Ethan Hamilton | M | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 38 (32%) | 2 | |
| ↑ Finlay Robertson | M | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 0 | - |
| Yan Dhanda | M | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 2 | 41 (33%) | 0 | - |
| Imari Samuels | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (34%) | 2 | - |
| Jon McCracken | G | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (27%) | 0 | - |
| ↑ Joe Bevan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Paul Digby | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Brad Halliday | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lewis Montsma | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kieran O'Hara | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joe Westley | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Charlie Reilly | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie McGrath | F | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 49 (43%) | 1 | |
| ↑ Ante Šuto | F | 7.7 | 24 | 1 | 0 | 2 (1) | 4 (3%) | 0 | - |
| Nicky Cadden | M | 7.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 52 (41%) | 3 | - |
| Jack Iredale | D | 7.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 47 (41%) | 2 | - |
| Owen Elding | F | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 3 (2) | 24 (17%) | 0 | - |
| Daniel Barlaser | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 (79%) | 2 | - |
| ↑ Martin Boyle | F | 6.9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 (3%) | 1 | - |
| Miguel Changa Chaiwa | M | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 1 | 28 (27%) | 3 | - |
| ↑ Kai Andrews | M | 6.7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 (4%) | 1 | - |
| C Warren O'Hora | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (56%) | 2 | |
| Rocky Bushiri Kiranga | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 (66%) | 0 | |
| Felix Passlack | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 3 (2) | 28 (24%) | 1 | - |
| Raphael Sallinger | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (29%) | 0 | - |
| Dane Scarlett | F | 5.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 (4%) | 0 | - |
| ↑ Thody Elie Youan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joe Newell | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Munashe Garananga | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kanayochukwu Megwa | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jordan Smith | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josh Campbell | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0 |
DUN
4-2-3-1
المدرب: Steven Pressley
المدرب: David Gray
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
0
Dundee
0
تعادلات
2
Hibernian
هدف! C. Congreve يسجل لصالح DUN. صناعة الهدف: R. Astley.
4 - 3
بطاقة صفراء لـ J. Campbell (HIB).
تبديل في DUN: C. Reilly يحل محل Y. Dhanda.
تبديل في DUN: J. Westley يحل محل T. Yogane.
بطاقة صفراء لـ R. Bushiri (HIB).
تبديل في HIB: J. Campbell يحل محل O. Elding.
هدف! J. McGrath يسجل لصالح HIB. صناعة الهدف: K. Andrews.
3 - 3
بطاقة صفراء لـ E. Hamilton (DUN).
هدف! A. Suto يسجل لصالح HIB. صناعة الهدف: M. Boyle.
3 - 2
تبديل في DUN: A. Hay يحل محل S. Murray.
Goal scored for DUN.
3 - 1
تبديل في HIB: M. Boyle يحل محل M. Chaiwa.
تبديل في HIB: K. Andrews يحل محل J. Iredale.
هدف! L. Graham يسجل لصالح DUN. صناعة الهدف: D. Wright.
2 - 1
تبديل في DUN: F. Robertson يحل محل J. Cotterill.
تبديل في HIB: A. Suto يحل محل D. Scarlett.
بطاقة صفراء لـ J. McGrath (HIB).
بطاقة صفراء لـ W. O'Hora (HIB).
هدف! S. Murray يسجل لصالح DUN. صناعة الهدف: L. Graham.
1 - 1
هدف! O. Elding يسجل لصالح HIB. صناعة الهدف: N. Cadden.
0 - 1
Premiership