Dundee Utd vs Celtic - Premiership 22 Mar 2026
Jim Goodwin
Teknik Direktör
N. Walsh
Hakem
Martin O'Neill
Teknik Direktör
CEL
AI Tahminleri
deplasman
alt
evet
0-1
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
DUN
CEL
TV Yayınları
Sky Sports Football
United Kingdom
OneFootball IT
Italy
Sportdigital Fussball 2
Germany
Tannadice Park
Dundee
Tannadice Street
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Ross Graham | D | 8.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 (16%) | 1 | |
| Will Ferry | M | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 3 (3) | 19 (9%) | 2 | - |
| Emmanuel Agyei | M | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 27 (13%) | 2 | - |
| Ashley Maynard Brewer | G | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (11%) | 0 | - |
| Luca Stephenson | M | 7.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 11 (8%) | 2 | |
| Iurie Iovu | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 13 (7%) | 4 | - |
| Vicko Ševelj | M | 7.2 | 88 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (9%) | 1 | - |
| Neil Farrugia | F | 6.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 0 | - |
| ↑ Panutche Camará | M | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Zachary Sapsford | M | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 1 | - |
| Amar Fatah | F | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 10 (6%) | 1 | - |
| ↑ Craig Sibbald | M | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 0 | - |
| Max Watters | F | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 5 (2) | 10 (4%) | 1 | - |
| Krisztián Keresztes | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (6%) | 1 | - |
| ↑ Ivan Dolček | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryan Strain | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dario Naamo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sam Cleall-Harding | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Bert Esselink | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dave Richards | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljami Sinisalo | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (18%) | 0 | - |
| Reo Hatate | M | 6.9 | 75 | 0 | 0 | 2 (1) | 51 (45%) | 1 | - |
| Liam Scales | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 (65%) | 0 | |
| Colby Donovan | D | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40 (27%) | 3 | - |
| ↑ Junior Adamu | F | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 1 | - |
| ↑ James Forrest | M | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 (6%) | 1 | - |
| ↑ Alex Oxlade-Chamberlain | M | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 (31%) | 1 | - |
| Yang Hyun-Jun | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (37%) | 3 | - |
| C Callum McGregor | M | 6.6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65 (58%) | 1 | - |
| ↑ Luke McCowan | M | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (14%) | 0 | - |
| ↑ Sebastian Tounekti | F | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 (9%) | 0 | - |
| Kelechi Iheanacho | F | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (11%) | 0 | - |
| Kieran Tierney | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 (34%) | 1 | - |
| Daizen Maeda | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 24 (22%) | 1 | |
| Benjamin Arthur | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 80 (67%) | 2 | - |
| Benjamin Nygren | M | 6.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39 (31%) | 0 | - |
| ↑ Marcelo Saracchi | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Auston Trusty | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Anthony Ralston | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ross Doohan | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DUN
3-4-2-1
Teknik Direktör: Jim Goodwin
Teknik Direktör: Martin O'Neill
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
1
Dundee Utd
0
Beraberlik
1
Celtic
DUN oyuncu değişikliği: P. Camara, M. Watters yerine oyuna girdi.
DUN oyuncu değişikliği: C. Sibbald, V. Sevelj yerine oyuna girdi.
R. Graham (DUN) sarı kart gördü.
D. Maeda (CEL) sarı kart gördü.
CEL oyuncu değişikliği: J. Forrest, B. Nygren yerine oyuna girdi.
CEL oyuncu değişikliği: J. Adamu, R. Hatate yerine oyuna girdi.
DUN oyuncu değişikliği: Z. Sapsford, N. Farrugia yerine oyuna girdi.
Gol! E. Agyei, DUN için gol attı.
2 - 0
CEL oyuncu değişikliği: L. McCowan, C. Donovan yerine oyuna girdi.
CEL oyuncu değişikliği: S. Tounekti, K. Iheanacho yerine oyuna girdi.
CEL oyuncu değişikliği: A. Oxlade-Chamberlain, C. McGregor yerine oyuna girdi.
Gol! W. Ferry, DUN için gol attı. Asist: L. Stephenson.
1 - 0
L. Scales (CEL) sarı kart gördü.
L. Stephenson (DUN) sarı kart gördü.
Premiership