Derby vs Sheffield Wednesday - Championship 07 Mar 2026
John Eustace
England
教练
Oliver Langford, England
裁判
Henrik Pedersen
Germany
教练
SHE
AI预测
主场
小
否
1-0
比赛统计
比赛统计
Form & Trends
DER
SHE
电视转播
V Sport Premium
Finland
Diema Sport 2 BG
Bulgaria
Astro Football
Malaysia
BeIn Sports Max 9
France
BeIN Sports English 2 Qatar
Qatar
BeIN Sports 3 Qatar
Qatar
V Sport 2 NO
Norway
BeIn Sports 1 Australia
Australia
Arena Sport 7 RS
Serbia
Pride Park Stadium
Derby
Pride Park, Royal Way
比赛统计
比赛统计
球员统计
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Clarke | D | 8.2 | 95 | 1 | 0 | 2 (1) | 66 (56%) | 1 | - |
| Rhian Brewster | M | 7.2 | 62 | 0 | 1 | 1 | 16 (14%) | 2 | - |
| Ben Brereton Díaz | M | 7.2 | 95 | 1 | 0 | 3 (2) | 31 (24%) | 0 | |
| Derry Murkin | D | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 35 (29%) | 0 | - |
| Joe Ward | D | 7.2 | 95 | 0 | 1 | 0 | 46 (38%) | 0 | - |
| Sammie Szmodics | M | 7.0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 20 (17%) | 1 | - |
| ↑ Jaydon Banel | M | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0 | - |
| ↑ David Ozoh | M | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 (14%) | 2 | - |
| Bobby Clark | M | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38 (29%) | 5 | - |
| C Lewis Travis | M | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 1 (1) | 50 (44%) | 1 | - |
| ↑ Carlton Morris | F | 6.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| Patrick Agyemang | F | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 10 (6%) | 1 | - |
| Dion Sanderson | D | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 42 (34%) | 1 | - |
| Josh Vickers | G | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22 (10%) | 0 | - |
| ↑ Owen Eames | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Cruz Allen | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Isaac Gordon | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Craig Forsyth | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Richard O'Donnell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Oscar Fraulo | M | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 1 | - |
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Yates | F | 7.0 | 82 | 1 | 0 | 2 (2) | 16 (10%) | 0 | - |
| Jamal Lowe | F | 7.0 | 95 | 0 | 1 | 1 | 27 (22%) | 0 | - |
| Svante Ingelsson | M | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 35 (29%) | 5 | - |
| Sean Fusire | M | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 (17%) | 3 | - |
| ↑ Jarvis Thornton | M | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| Dominic Iorfa | D | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 1 | 24 (19%) | 0 | - |
| ↑ Joel Ndala | F | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0 | - |
| Tayo Adaramola | M | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 36 (32%) | 2 | - |
| C Liam Palmer | D | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 46 (40%) | 3 | |
| Jaden Heskey | M | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32 (21%) | 2 | - |
| Pierce Charles | G | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 (13%) | 0 | - |
| Gabriel Otegbayo | D | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34 (29%) | 0 | - |
| Charlie McNeill | M | 6.0 | 74 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (4%) | 1 | - |
| ↑ William Grainger | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marvelous Nakamba | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Cole McGhee | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Reece Johnson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joe Emery | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Logan Stretch | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ike Ugbo | F | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
DER
4-2-3-1
教练: John Eustace (England)
教练: Henrik Pedersen (Germany)
赔率比较
交锋记录
1
Derby
0
平局
0
Sheffield Wednesday
DER换人:O. Fraulo替换M. Clarke上场。
SHE换人:I. Ugbo替换S. Fusire上场。
SHE换人:J. Thornton替换J. Yates上场。
DER换人:C. Morris替换P. Agyemang上场。
SHE换人:J. Ndala替换C. McNeill上场。
DER换人:J. Banel替换S. Szmodics上场。
DER换人:D. Ozoh替换R. Brewster上场。
进球!M. Clarke为DER破门。 助攻:J. Ward。
2 - 1
L. Palmer(SHE)被出示黄牌。
B. Brereton Diaz(DER)被出示黄牌。
进球!J. Yates为SHE破门。 助攻:J. Lowe。
1 - 1
进球!B. Brereton Diaz为DER破门。 助攻:R. Brewster。
1 - 0
Championship