Derby vs Blackburn - Championship 28 Feb 2026
John Eustace
England
Trainer
Leigh Doughty, England
Schiedsrichter
Damien Johnson
Trainer
BLA
KI-Vorhersagen
Heim
Unter
Ja
0-0
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
DER
BLA
TV-Übertragungen
V Sport Football
Finland
Viaplay NO
Norway
Viaplay DK
Denmark
Viaplay IS
Iceland
Viaplay SE
Sweden
Sky Sports+
United Kingdom
Pride Park Stadium
Derby
Pride Park, Royal Way
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Brereton Díaz | M | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 25 (18%) | 0 | - |
| Derry Murkin | D | 7.7 | 87 | 0 | 2 | 1 | 33 (24%) | 2 | - |
| ↑ Rhian Brewster | F | 7.5 | 28 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (5%) | 0 | - |
| Matthew Clarke | D | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 50 (38%) | 2 | - |
| ↑ David Ozoh | M | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 2 | - |
| Dion Sanderson | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (30%) | 1 | - |
| Carlton Morris | F | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 (6%) | 0 | - |
| Patrick Agyemang | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 21 (11%) | 0 | - |
| ↑ Craig Forsyth | D | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| C Lewis Travis | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (36%) | 3 | |
| Joe Ward | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 32 (26%) | 0 | - |
| Josh Vickers | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (12%) | 0 | - |
| ↑ Oscar Fraulo | M | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 0 | - |
| Sammie Szmodics | M | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 2 (1) | 14 (13%) | 0 | |
| Bobby Clark | M | 6.2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 34 (28%) | 2 | |
| ↑ Jaydon Banel | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Owen Eames | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Cruz Allen | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Isaac Gordon | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Richard O'Donnell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Forshaw | M | 7.3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36 (29%) | 7 | |
| Hayden Carter | D | 7.3 | 80 | 1 | 0 | 1 (1) | 40 (21%) | 0 | |
| ↑ Kristi Montgomery | M | 7.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 6 | - |
| ↑ Taylor Gardner-Hickman | M | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 1 | - |
| Ryoya Morishita | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (30%) | 0 | - |
| Yuri Ribeiro | M | 6.9 | 69 | 0 | 1 | 1 (1) | 21 (17%) | 1 | |
| Moussa Baradji | M | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (18%) | 2 | - |
| Ryan Alebiosu | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (22%) | 3 | - |
| Eiran Cashin | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 40 (33%) | 5 | |
| ↑ Dion De Neve | D | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 (1%) | 0 | - |
| ↑ Mathias Jørgensen | F | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 0 | - |
| ↑ Harry Pickering | D | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 0 | - |
| Yuki Ohashi | F | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 17 (15%) | 0 | - |
| Andri Guðjohnsen | F | 6.0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 14 (9%) | 0 | - |
| Balázs Tóth | G | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (11%) | 0 | - |
| C Sean McLoughlin | D | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 1 | - |
| ↑ Oladapo Afolayan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Connor O'Riordan | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tom Atcheson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicholas Michalski | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DER
4-2-3-1
Trainer: John Eustace (England)
Trainer: Damien Johnson
Quotenvergleich
Direktvergleich
1
Derby
0
Unentschieden
0
Blackburn
Wechsel bei DER: C. Forsyth ersetzt D. Murkin.
Wechsel bei DER: O. Fraulo ersetzt M. Clarke.
Tor! R. Brewster trifft für DER. Vorlage von D. Murkin.
3 - 1
Wechsel bei BLA: T. Gardner-Hickman ersetzt H. Carter.
Wechsel bei BLA: D. De Neve ersetzt M. Baradji.
Wechsel bei DER: D. Ozoh ersetzt S. Szmodics.
Gelbe Karte für H. Carter (BLA).
Tor! M. Clarke trifft für DER.
2 - 1
Wechsel bei BLA: H. Pickering ersetzt Y. Ribeiro.
Wechsel bei BLA: M. Jorgensen ersetzt A. Gudjohnsen.
Wechsel bei DER: R. Brewster ersetzt C. Morris.
Gelbe Karte für Y. Ribeiro (BLA).
Gelbe Karte für E. Cashin (BLA).
Wechsel bei BLA: K. Montgomery ersetzt A. Forshaw.
Tor! B. Brereton Diaz trifft für DER. Vorlage von D. Murkin.
1 - 1
Gelbe Karte für B. Clark (DER).
Tor! H. Carter trifft für BLA. Vorlage von Y. Ribeiro.
0 - 1
Gelbe Karte für L. Travis (DER).
Gelbe Karte für A. Forshaw (BLA).
Gelbe Karte für S. Szmodics (DER).
Championship