Deportes Tolima vs Santa Fe - Primera A 05 Apr 2026
Lucas Gonzalez
Тренер
L. Delgado
Судья
Jose Lopez Fierro
Тренер
Santa Fe
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
Deportes Tolima
Santa Fe
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Torres | M | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 3 (3) | 38 (31%) | 0 | |
| Jersson González | M | 7.2 | 73 | 1 | 0 | 1 (1) | 20 (15%) | 1 | - |
| ↑ Neifer Sanchez | F | 7.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| Adrián Parra | F | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 13 (8%) | 1 | - |
| ↑ Jherson Mosquera | D | 6.9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12 (10%) | 0 | - |
| Junior Hernández | D | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 32 (27%) | 0 | - |
| Juan Mera | D | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 60 (56%) | 0 | - |
| ↑ Jan Ángulo | D | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| Cristian Arrieta | M | 6.6 | 57 | 0 | 0 | 1 | 41 (37%) | 2 | - |
| Neto Volpi | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (28%) | 0 | - |
| ↑ Cristian Trujillo | M | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Luis Sandoval | M | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 29 (24%) | 1 | |
| Sebastián Guzmán | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 78 (68%) | 1 | - |
| Daniel Pedrozo | D | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 2 | 49 (42%) | 2 | |
| C Brayan Rovira | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 58 (54%) | 0 | |
| ↑ Yoimar Moreno | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nilder Zapata | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luis Marquinez | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yimar Parra | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Victor Reyes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Fernández | M | 7.9 | 73 | 1 | 1 | 1 (1) | 19 (16%) | 2 | - |
| C Hugo Rodallega | F | 7.6 | 73 | 1 | 0 | 5 (2) | 19 (15%) | 0 | - |
| ↑ Maximiliano Lovera | F | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| ↑ Nahuel Bustos | F | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 (1%) | 0 | - |
| Weibmar Asprilla | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (9%) | 0 | - |
| Kilian Toscano | M | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 16 (13%) | 4 | - |
| ↑ Alexis Zapata | M | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| Daniel Torres | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 (21%) | 2 | - |
| ↑ Edwin Mosquera | M | 6.5 | 18 | 0 | 0 | 3 (1) | 6 (5%) | 0 | - |
| Juan Quintero | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (20%) | 0 | - |
| ↑ Jeison Angulo | D | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26 (23%) | 0 | - |
| Yilmar Velázquez | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 0 | |
| Mateo Puerta | D | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Ivan Scarpeta | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (19%) | 0 | - |
| Helibelton Palacios | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 0 | - |
| Luis Palacios | M | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 2 | 17 (11%) | 0 | |
| ↑ Franco Fagúndez | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Carlos Nemocón | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Martin Palacios | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jhon Rentería | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Deportes Tolima
4-2-3-1
Тренер: Lucas Gonzalez
Тренер: Jose Lopez Fierro
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
Var: A. Zapata
Жёлтая карточка Y. Velasquez (Santa Fe).
Жёлтая карточка B. Rovira (Deportes Tolima).
Замена в Santa Fe: A. Zapata заменяет L. Palacios.
Замена в Santa Fe: E. Mosquera заменяет K. D. Toscano Bassa.
Замена в Deportes Tolima: J. Angulo заменяет J. Mera.
Замена в Deportes Tolima: C. Trujillo заменяет L. Sandoval.
Гол! J. P. Torres Patino забивает за Deportes Tolima. Ассист: J. Mosquera.
2 - 2
Замена в Deportes Tolima: N. Sanchez заменяет J. Gonzalez.
Замена в Santa Fe: N. Bustos заменяет O. Fernandez.
Замена в Santa Fe: M. Lovera заменяет H. Rodallega.
Замена в Deportes Tolima: J. Mosquera заменяет C. Arrieta.
Жёлтая карточка D. Pedrozo (Deportes Tolima).
Жёлтая карточка J. P. Torres Patino (Deportes Tolima).
Гол! O. Fernandez забивает за Santa Fe.
1 - 2
Гол! H. Rodallega забивает за Santa Fe. Ассист: O. Fernandez.
1 - 1
Замена в Santa Fe: J. Angulo заменяет M. Puerta.
Гол! J. Gonzalez забивает за Deportes Tolima. Ассист: J. Hernandez.
1 - 0
Primera A