Dender vs Charleroi - Jupiler Pro League 07 Mar 2026
Hayk Milkon
Coach
Jan Boterberg, Belgium
Referee
Hans Cornelis
Coach
CHA
AI Predictions
away
under
no
0-0
Match Statistics
Match Statistics
Form & Trends
DEN
CHA
TV Broadcasts
Sporza BE
Belgium
Eleven Pro League 2 Belgium
Belgium
DENDER Football Complex
Denderleeuw
Stadionlaan 5
Match Statistics
Match Statistics
Player Statistics
| Player | Pos | Rtg | Min | G | A | Sh | Pas | Tkl | Crd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Marsoni Sambu Mansoni | D | 8.7 | 97 | 0 | 1 | 0 | 38 (30%) | 4 | - |
| Noah Mbamba | M | 8.2 | 97 | 0 | 1 | 1 (1) | 26 (21%) | 2 | - |
| Gauthier Gallon | G | 7.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 0 | - |
| Bryan Goncalves | D | 7.6 | 97 | 0 | 0 | 1 | 43 (34%) | 0 | - |
| Roman Kvet | M | 7.3 | 97 | 1 | 0 | 1 (1) | 32 (23%) | 2 | - |
| David Hrnčár | M | 7.0 | 83 | 1 | 0 | 2 (2) | 20 (8%) | 0 | - |
| David Toshevski | F | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 21 (11%) | 2 | - |
| ↑ Krzysztof Koton | M | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Malcolm Viltard | M | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 1 | - |
| Alireza Jahanbakhsh | M | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 2 | - |
| ↑ Jordan Attah Kadiri | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| C Nathan Rodes | M | 6.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 1 | - |
| Luc De Fougerolles | D | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 (11%) | 0 | - |
| ↑ Mohamed Berte | F | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Bo De Kerf | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 2 | 20 (17%) | 1 | - |
| Nail Moutha-Sebtaoui | D | 6.0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20 (11%) | 1 | - |
| ↑ Ragnar Oratmangoen | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Amine Daali | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Desmond Acquah | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Guillaume Dietsch | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Player | Pos | Rtg | Min | G | A | Sh | Pas | Tkl | Crd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardochee Nzita | D | 7.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 49 (39%) | 0 | - |
| Aurélien Scheidler | F | 7.6 | 97 | 1 | 0 | 2 (1) | 21 (15%) | 0 | - |
| ↑ Antoine Colassin | F | 7.3 | 35 | 1 | 0 | 2 (2) | 8 (5%) | 0 | - |
| ↑ Patrick Pflücke | F | 7.2 | 52 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (17%) | 0 | - |
| Yassine Titraoui | M | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 1 (1) | 53 (42%) | 2 | |
| Jules Gaudin | D | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 40 (29%) | 7 | - |
| C Aiham Ousou | D | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 51 (46%) | 1 | - |
| Mohamed Koné | G | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 0 | - |
| Jakob Napoleon Romsaas | M | 7.0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 34 (25%) | 2 | - |
| Antoine Bernier | M | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (19%) | 0 | - |
| Etienne Camara | M | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 (17%) | 3 | - |
| Parfait Guiagon | M | 6.3 | 92 | 0 | 1 | 3 (1) | 43 (33%) | 2 | - |
| Cheick Keita | D | 6.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 (30%) | 1 | - |
| ↑ Amine Boukamir | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yassine Khalifi | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yoann Cissé | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mehdi Boukamir | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Robin Denuit | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Martin Delavallée | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Filip Szymczak | F | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DEN
4-2-3-1
Coach: Hayk Milkon
Coach: Hans Cornelis
Odds Comparison
Head to Head
0
Dender
0
Draws
1
Charleroi
Yellow card shown to J. A. Kadiri (DEN).
Yellow card shown to Y. Titraoui (CHA).
Substitution for CHA: F. Szymczak replaces P. Guiagon.
Substitution for DEN: J. A. Kadiri replaces D. Hrncar.
Goal! A. Colassin scores for CHA. Assist by J. Romsaas.
2 - 2
Penalty missed! P. Guiagon fails to convert for CHA.
Substitution for DEN: K. Koton replaces N. Moutha-Sebtaoui.
Substitution for DEN: M. Berte replaces D. Toshevski.
Substitution for DEN: M. Viltard replaces A. Jahanbakhsh.
Substitution for CHA: A. Colassin replaces A. Bernier.
Substitution for CHA: P. Pflucke replaces E. Camara.
Goal! D. Hrncar scores for DEN. Assist by N. Mbamba.
2 - 1
Substitution for DEN: B. De Kerf replaces L. De Fougerolles.
Goal! R. Kvet scores for DEN. Assist by M. Sambu.
1 - 1
Goal! A. Scheidler scores for CHA. Assist by P. Guiagon.
0 - 1
Jupiler Pro League