Crawley Town vs Grimsby - League Two 06 Apr 2026
Colin Kazim-Richards
Treinador
Robert Madley, England
Árbitro
David Artell
Treinador
Grimsby
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
Crawley Town
Grimsby
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Dion Pereira | M | 7.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| Scott Malone | D | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 41 (28%) | 0 | - |
| ↑ Louie Copley | M | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 (3%) | 0 | - |
| Lewis Richards | D | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14 (8%) | 3 | - |
| Harry Forster | M | 6.7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 0 | - |
| Ade Adeyemo | D | 6.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 3 | - |
| Harry McKirdy | F | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| Taylor Richards | M | 6.3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 (10%) | 0 | - |
| ↑ Johnny Russell | D | 6.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ↑ Louie Watson | M | 6.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 0 | - |
| Tobi Adeyemo | F | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 2 | 13 (8%) | 1 | - |
| Charlie Barker | D | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 44 (30%) | 2 | - |
| Max Anderson | M | 5.9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 28 (21%) | 0 | - |
| Jacob Chapman | G | 5.6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58 (23%) | 0 | - |
| C Jay Williams | M | 5.3 | 47 | 0 | 0 | 1 | 15 (12%) | 1 | |
| ↑ Akinwale Odimayo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joseph Wollacott | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece Staunton | D | 8.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 38 (26%) | 1 | |
| Cameron McJannett | D | 7.9 | 98 | 0 | 0 | 1 | 55 (45%) | 1 | - |
| Harvey Rodgers | D | 7.9 | 98 | 1 | 0 | 2 (1) | 25 (15%) | 1 | - |
| Jaze Kabia | M | 7.2 | 88 | 1 | 0 | 3 (2) | 24 (16%) | 2 | |
| Clarke Oduor | M | 7.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 (16%) | 3 | - |
| C Kieran Green | M | 7.2 | 68 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (16%) | 1 | - |
| Maldini Kacurri | D | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 35 (26%) | 1 | - |
| Jackson Smith | G | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29 (16%) | 0 | - |
| ↑ Jamie Walker | F | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 4 | - |
| Géza Dávid Turi | M | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 42 (34%) | 1 | - |
| ↑ Jayden Sweeney | D | 6.7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| ↑ Justin Amaluzor | F | 6.6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Jason Daði Svanþórsson | F | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| Andy Cook | F | 6.2 | 81 | 0 | 1 | 2 (1) | 8 (4%) | 1 | - |
| Darragh Burns | M | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 1 | 15 (11%) | 1 | - |
| ↑ Jude Soonsup-Bell | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tyrell Warren | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christy Pym | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Crawley Town
4-4-2
Treinador: Colin Kazim-Richards
Treinador: David Artell
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Crawley Town
0
Empates
1
Grimsby
Substituição no Grimsby: J. Svanthorsson substitui J. Kabia.
Cartão amarelo para R. Staunton (Grimsby).
Substituição no Grimsby: J. Amaluzor substitui A. Cook.
Substituição no Crawley Town: D. Pereira substitui H. McKirdy.
Substituição no Crawley Town: J. Russell substitui L. Richards.
Substituição no Grimsby: J. Walker substitui K. Green.
Substituição no Grimsby: J. Sweeney substitui C. Oduor.
Cartão amarelo para H. Forster (Crawley Town).
Substituição no Crawley Town: L. Copley substitui A. Adeyemo.
Cartão vermelho! J. Williams (Crawley Town) é expulso.
Substituição no Crawley Town: L. Watson substitui T. Richards.
Golo! H. Rodgers marca para Grimsby.
0 - 2
Golo! J. Kabia marca para Grimsby. Assistência de A. Cook.
0 - 1
League Two