Colchester vs Oldham - League Two 03 Apr 2026
Danny Cowley
Allenatore
S. Jackson
Arbitro
Micky Mellon
Allenatore
Oldham
Pronostici AI
casa
1X
sopra
sotto
sotto
no
Away +2.5
Under 3.5 Cards
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
Colchester
Oldham
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyreece Lisbie | M | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 4 (2) | 10 (8%) | 1 | |
| Jack Payne | M | 7.3 | 80 | 0 | 1 | 3 (1) | 38 (30%) | 1 | - |
| Arthur Read | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (46%) | 6 | - |
| Ellis Iandolo | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 (40%) | 2 | - |
| Frankie Terry | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (44%) | 0 | - |
| ↑ Teddy Bishop | M | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 0 | - |
| Jaden Williams | F | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 0 | - |
| Harry Anderson | M | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 1 | 18 (13%) | 2 | - |
| Matt Macey | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (25%) | 0 | - |
| ↑ Owura Edwards | M | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 1 | - |
| ↑ Romeo Akachukwu | M | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Will Goodwin | F | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 (8%) | 0 | - |
| Rob Hunt | M | 6.2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 33 (23%) | 0 | - |
| Kane Vincent-Young | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 (33%) | 1 | - |
| C Jack Tucker | D | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (43%) | 0 | - |
| ↑ Samuel Kuffour | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Finley Barbrook | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Fin Back | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kane Drummond | M | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 19 (13%) | 2 | - |
| Jamie Robson | D | 8.0 | 90 | 0 | 2 | 1 | 16 (12%) | 1 | - |
| Mike Fondop | F | 7.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 30 (18%) | 0 | - |
| ↑ Kane Taylor | M | 7.5 | 21 | 1 | 0 | 1 (1) | 6 (3%) | 0 | - |
| Emmanuel Monthe | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (13%) | 5 | - |
| Donervon Daniels | D | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 25 (11%) | 2 | - |
| ↑ Jake Leake | D | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 3 | |
| C Tom Pett | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (17%) | 1 | - |
| Matthew Hudson | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (14%) | 0 | - |
| ↑ Joe Garner | F | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 1 | - |
| Josh Hawkes | M | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 14 (11%) | 2 | - |
| Ryan Woods | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (21%) | 1 | |
| Will Sutton | D | 6.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 (7%) | 1 | - |
| Oliver Hammond | M | 5.9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 28 (21%) | 0 | - |
| ↑ Calum Kavanagh | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dynel Simeu | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Fabio Jaló | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tom Donaghy | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Colchester
4-2-3-1
Allenatore: Danny Cowley
Allenatore: Micky Mellon
Confronto quote
Scontri diretti
0
Colchester
1
Pareggi
0
Oldham
Gol! K. Drummond segna per Oldham. Assist di M. Fondop-Talum.
1 - 3
Cartellino giallo per K. Lisbie (Colchester).
Sostituzione per Colchester: T. Bishop sostituisce R. Hunt.
Gol! K. Taylor segna per Oldham. Assist di J. Robson.
1 - 2
Sostituzione per Colchester: R. Akachukwu sostituisce J. Payne.
Cartellino giallo per J. Leake (Oldham).
Sostituzione per Oldham: J. Garner sostituisce O. Hammond.
Sostituzione per Colchester: O. Edwards sostituisce H. Anderson.
Sostituzione per Oldham: K. Taylor sostituisce W. Sutton.
Sostituzione per Oldham: J. Leake sostituisce J. Hawkes.
Gol! K. Lisbie segna per Colchester. Assist di J. Payne.
1 - 1
Sostituzione per Colchester: W. Goodwin sostituisce J. Williams.
Cartellino giallo per R. Woods (Oldham).
Gol! D. Daniels segna per Oldham. Assist di J. Robson.
0 - 1
League Two