Charlton vs Norwich - Championship 21 Mar 2026
Nathan Jones
England
Entrenador
Will Finnie, England
Árbitro
Philippe Clement
Denmark
Entrenador
NOR
Predicciones IA
visitante
menos
no
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
CHA
NOR
The Valley
London
Floyd Road, Charlton
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyreece Campbell | F | 7.9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 0 | - |
| Conor Coventry | M | 7.2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 (23%) | 4 | - |
| William Mannion | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (17%) | 0 | - |
| Amari'i Bell | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (31%) | 0 | - |
| Lloyd Jones | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 40 (25%) | 1 | - |
| ↑ Joe Rankin-Costello | M | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Lyndon Dykes | F | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (7%) | 0 | - |
| C Greg Docherty | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (25%) | 6 | |
| ↑ Miles Leaburn | F | 6.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 1 | |
| Luke Chambers | M | 6.6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 1 | - |
| Sonny Carey | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 27 (24%) | 3 | - |
| Harry Clarke | M | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 19 (10%) | 2 | - |
| ↑ Charlie Kelman | F | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ↑ Jayden Fevrier | F | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Kayne Ramsay | D | 6.2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 20 (16%) | 0 | - |
| ↑ Ibrahim Fullah | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Keenan Gough | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Conor Coady | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Macaulay Gillesphey | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Thomas Kaminski | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle Mattsson | M | 7.9 | 87 | 1 | 0 | 3 (3) | 47 (43%) | 1 | |
| José Córdoba | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (38%) | 1 | - |
| Vladan Kovačević | G | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (16%) | 0 | - |
| Ali Ahmed | F | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 2 | 42 (39%) | 2 | - |
| Kellen Fisher | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 (46%) | 2 | |
| C Ruairi McConville | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 (30%) | 1 | - |
| Liam Gibbs | F | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 47 (30%) | 4 | - |
| Edmond-Paris Maghoma | M | 6.7 | 87 | 0 | 0 | 5 (2) | 40 (31%) | 0 | - |
| Kenny McLean | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (52%) | 1 | - |
| Anis Ben Slimane | M | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 0 | - |
| ↑ Forson Amankwah | M | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Errol Mundle-Smith | F | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0 | - |
| ↑ Jacob Wright | M | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 0 | - |
| ↑ Sam Field | M | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Mathias Kvistgaarden | F | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 14 (10%) | 0 | - |
| ↑ Tony Springett | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Emiliano Marcondes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jakov Medić | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harry Darling | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Grimshaw | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CHA
3-5-2
Entrenador: Nathan Jones (England)
Entrenador: Philippe Clement (Denmark)
Comparación de cuotas
Cara a cara
0
Charlton
0
Empates
1
Norwich
Cambio en NOR: A. Forson sustituye a P. Maghoma.
Cambio en CHA: C. Kelman sustituye a K. Ramsay.
Cambio en CHA: J. Rankin-Costello sustituye a T. Campbell.
Cambio en NOR: S. Field sustituye a P. Mattsson.
Tarjeta amarilla para M. Leaburn (CHA).
Tarjeta amarilla para P. Mattsson (NOR).
Cambio en CHA: J. Fevrier sustituye a C. Coventry.
Cambio en NOR: E. Mundle Smith sustituye a M. Kvistgaarden.
Cambio en NOR: J. Wright sustituye a A. Slimane.
Tarjeta amarilla para K. Fisher (NOR).
Cambio en CHA: M. Leaburn sustituye a L. Chambers.
Tarjeta amarilla para G. Docherty (CHA).
¡Gol! P. Mattsson marca para NOR. Asistencia de A. Ahmed.
0 - 1
Championship