Charlton vs Bristol City - Championship 03 Apr 2026
Nathan Jones
England
Тренер
B. Toner
Судья
Roy Hodgson
England
Тренер
BRI
AI прогнозы
дома
1X
больше
меньше
меньше
нет
0-0
Away +2.5
Over 8.5 Corners
Over 5.5 Cards
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
CHA
BRI
ТВ-трансляции
Sky Sports+
United Kingdom
The Valley
London
Floyd Road, Charlton
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Jones | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (38%) | 1 | - |
| William Mannion | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (15%) | 0 | - |
| Amari'i Bell | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (46%) | 1 | - |
| Charlie Kelman | F | 6.9 | 65 | 0 | 1 | 0 | 8 (8%) | 0 | - |
| Lyndon Dykes | F | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 30 (17%) | 1 | - |
| ↑ Tyreece Campbell | F | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 11 (9%) | 0 | - |
| ↑ Joe Rankin-Costello | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4%) | 1 | - |
| ↑ Ibrahim Fullah | M | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (5%) | 2 | - |
| Sonny Carey | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 39 (30%) | 0 | - |
| ↑ Matt Godden | F | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 (2%) | 0 | - |
| Luke Chambers | M | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 0 | - |
| Conor Coventry | M | 6.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38 (30%) | 2 | - |
| ↑ Jayden Fevrier | F | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| C Greg Docherty | M | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 26 (20%) | 3 | - |
| Kayne Ramsay | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (27%) | 0 | |
| Harry Clarke | M | 6.0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 26 (18%) | 0 | |
| ↑ Harvey Knibbs | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Conor Coady | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Macaulay Gillesphey | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Thomas Kaminski | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Twine | M | 8.7 | 90 | 1 | 0 | 5 (3) | 26 (20%) | 2 | |
| Noah Eile | D | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 44 (39%) | 1 | - |
| Max Bird | M | 7.2 | 83 | 0 | 1 | 1 (1) | 21 (14%) | 0 | - |
| Neto Borges | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 (45%) | 2 | - |
| Radek Vitek | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (22%) | 0 | - |
| ↑ Sam Morsy | M | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (21%) | 0 | - |
| ↑ Sinclair Armstrong | F | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | - |
| Adam Randell | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (38%) | 1 | - |
| Cameron Pring | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (29%) | 3 | - |
| ↑ George Earthy | M | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Mark Sykes | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (32%) | 1 | |
| Ross McCrorie | D | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (28%) | 0 | - |
| C Jason Knight | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (43%) | 0 | - |
| Emil Riis Jacobsen | F | 5.9 | 86 | 0 | 0 | 2 (1) | 12 (8%) | 1 | - |
| ↑ Tomi Horvat | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lewis Thomas | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Seb Naylor | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Ezendu | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sam Bell | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Delano Burgzorg | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
CHA
3-5-2
Тренер: Nathan Jones (England)
Тренер: Roy Hodgson (England)
Сравнение коэффициентов
Личные встречи
0
Charlton
1
Ничьи
0
Bristol City
Жёлтая карточка M. Sykes (BRI).
Замена в CHA: J. Fevrier заменяет G. Docherty.
Замена в BRI: S. Armstrong заменяет E. Riis.
Замена в BRI: G. Earthy заменяет M. Bird.
Замена в CHA: J. Rankin-Costello заменяет C. Coventry.
Замена в CHA: M. Godden заменяет H. Clarke.
Жёлтая карточка H. Clarke (CHA).
Замена в CHA: T. Campbell заменяет L. Chambers.
Замена в CHA: I. Fullah заменяет C. Kelman.
Жёлтая карточка K. Ramsay (CHA).
Гол! N. Eile забивает за BRI.
1 - 2
Замена в BRI: S. Morsy заменяет R. McCrorie.
Жёлтая карточка S. Twine (BRI).
Гол! L. Dykes забивает за CHA. Ассист: C. Kelman.
1 - 1
Гол! S. Twine забивает за BRI. Ассист: M. Bird.
0 - 1
Championship