Central Coast Mariners vs Perth Glory - A-League 04 Apr 2026
Warren Moon
Australia
Teknik Direktör
Benjamin Abraham, Australia
Hakem
Adam Griffiths
Australia
Teknik Direktör
Perth Glory
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
Central Coast Mariners
Perth Glory
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Brandtman | M | 8.6 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 39 (33%) | 3 | - |
| Brad Tapp | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (52%) | 0 | - |
| Haine Eames | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 (60%) | 3 | - |
| Ali Auglah | M | 7.2 | 79 | 1 | 0 | 1 (1) | 39 (31%) | 0 | - |
| Chris Donnell | M | 7.2 | 86 | 0 | 1 | 1 | 52 (49%) | 3 | |
| James Donachie | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 (52%) | 1 | - |
| ↑ Arthur De Lima | M | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 1 | - |
| Lucas Mauragis | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (32%) | 0 | - |
| ↑ Harrison Steele | M | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Kaito Taniguchi | F | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Jacob Nasso | D | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 2 (1) | 9 (6%) | 0 | - |
| ↑ Nathaniel Blair | F | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 0 | - |
| C Andrew Redmayne | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (14%) | 0 | - |
| Sabit James Ngor | M | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 3 (1) | 20 (15%) | 4 | - |
| Oliver Lavale | F | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 5 (3) | 15 (14%) | 0 | - |
| Storm Roux | D | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54 (46%) | 0 | - |
| ↑ Diesel Herrington | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dylan Peraić-Cullen | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Sutton | G | 9.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (35%) | 0 | - |
| C Adam Taggart | F | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 5 (2) | 36 (27%) | 0 | - |
| Brian Kaltak | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 (53%) | 2 | - |
| Jaiden Kucharski | M | 7.3 | 73 | 0 | 1 | 0 | 17 (14%) | 2 | - |
| ↑ Andriano Lebib | D | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Anthony Didulica | F | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1 | - |
| Sebastian Despotovski | F | 6.9 | 57 | 1 | 0 | 2 (1) | 20 (11%) | 2 | - |
| ↑ Stefan Colakovski | F | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (5%) | 0 | - |
| Nicholas Pennington | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (21%) | 6 | - |
| Giovanni De Abreu | M | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 2 (1) | 52 (44%) | 4 | |
| ↑ Zach Lisolajski | D | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 (8%) | 0 | - |
| Charbel Shamoon | D | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 1 | - |
| William Freney | M | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 0 | - |
| Sam Sutton | D | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 (28%) | 2 | - |
| ↑ Luca Tevere | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (26%) | 0 | - |
| Scott Wootton | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 (49%) | 0 | - |
| ↑ Ryan Warner | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gabriel Popovic | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Central Coast Mariners
4-1-4-1
Teknik Direktör: Warren Moon (Australia)
Teknik Direktör: Adam Griffiths (Australia)
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
1
Central Coast Mariners
0
Beraberlik
2
Perth Glory
Central Coast Mariners oyuncu değişikliği: A. De Lima, S. James Ngor yerine oyuna girdi.
Central Coast Mariners oyuncu değişikliği: H. Steele, C. Donnell yerine oyuna girdi.
Perth Glory oyuncu değişikliği: A. Lebib, C. A. Shamoon yerine oyuna girdi.
Central Coast Mariners oyuncu değişikliği: J. Nasso, S. Roux yerine oyuna girdi.
Central Coast Mariners oyuncu değişikliği: N. Blair, O. Lavale yerine oyuna girdi.
Gol! B. Brandtman, Central Coast Mariners için gol attı. Asist: C. Donnell.
1 - 1
Perth Glory oyuncu değişikliği: A. Didulica, S. Despotovski yerine oyuna girdi.
C. Donnell (Central Coast Mariners) sarı kart gördü.
G. De Abreu (Perth Glory) sarı kart gördü.
Gol! S. Despotovski, Perth Glory için gol attı. Asist: J. Kucharski.
0 - 1
A-League