Central Coast Mariners vs Perth Glory - A-League 04 Apr 2026
Warren Moon
Australia
監督
Benjamin Abraham, Australia
審判
Adam Griffiths
Australia
監督
Perth Glory
試合統計
試合統計
Form & Trends
Central Coast Mariners
Perth Glory
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Brandtman | M | 8.6 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 39 (33%) | 3 | - |
| Brad Tapp | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (52%) | 0 | - |
| Haine Eames | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 (60%) | 3 | - |
| Ali Auglah | M | 7.2 | 79 | 1 | 0 | 1 (1) | 39 (31%) | 0 | - |
| Chris Donnell | M | 7.2 | 86 | 0 | 1 | 1 | 52 (49%) | 3 | |
| James Donachie | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 (52%) | 1 | - |
| ↑ Arthur De Lima | M | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 1 | - |
| Lucas Mauragis | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (32%) | 0 | - |
| ↑ Harrison Steele | M | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Kaito Taniguchi | F | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Jacob Nasso | D | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 2 (1) | 9 (6%) | 0 | - |
| ↑ Nathaniel Blair | F | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 0 | - |
| C Andrew Redmayne | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (14%) | 0 | - |
| Sabit James Ngor | M | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 3 (1) | 20 (15%) | 4 | - |
| Oliver Lavale | F | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 5 (3) | 15 (14%) | 0 | - |
| Storm Roux | D | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54 (46%) | 0 | - |
| ↑ Diesel Herrington | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dylan Peraić-Cullen | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Sutton | G | 9.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (35%) | 0 | - |
| C Adam Taggart | F | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 5 (2) | 36 (27%) | 0 | - |
| Brian Kaltak | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 (53%) | 2 | - |
| Jaiden Kucharski | M | 7.3 | 73 | 0 | 1 | 0 | 17 (14%) | 2 | - |
| ↑ Andriano Lebib | D | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Anthony Didulica | F | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1 | - |
| Sebastian Despotovski | F | 6.9 | 57 | 1 | 0 | 2 (1) | 20 (11%) | 2 | - |
| ↑ Stefan Colakovski | F | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (5%) | 0 | - |
| Nicholas Pennington | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (21%) | 6 | - |
| Giovanni De Abreu | M | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 2 (1) | 52 (44%) | 4 | |
| ↑ Zach Lisolajski | D | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 (8%) | 0 | - |
| Charbel Shamoon | D | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 1 | - |
| William Freney | M | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 0 | - |
| Sam Sutton | D | 6.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 (28%) | 2 | - |
| ↑ Luca Tevere | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (26%) | 0 | - |
| Scott Wootton | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 (49%) | 0 | - |
| ↑ Ryan Warner | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gabriel Popovic | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Central Coast Mariners
4-1-4-1
監督: Warren Moon (Australia)
監督: Adam Griffiths (Australia)
オッズ比較
対戦成績
1
Central Coast Mariners
0
引き分け
2
Perth Glory
Central Coast Marinersの交代:A. De LimaがS. James Ngorに代わって出場。
Central Coast Marinersの交代:H. SteeleがC. Donnellに代わって出場。
Perth Gloryの交代:A. LebibがC. A. Shamoonに代わって出場。
Central Coast Marinersの交代:J. NassoがS. Rouxに代わって出場。
Central Coast Marinersの交代:N. BlairがO. Lavaleに代わって出場。
ゴール!B. BrandtmanがCentral Coast Marinersのためにゴール。 アシスト:C. Donnell。
1 - 1
Perth Gloryの交代:A. DidulicaがS. Despotovskiに代わって出場。
C. Donnell(Central Coast Mariners)にイエローカード。
G. De Abreu(Perth Glory)にイエローカード。
ゴール!S. DespotovskiがPerth Gloryのためにゴール。 アシスト:J. Kucharski。
0 - 1
A-League