Cadiz vs Cordoba - Segunda División 04 Apr 2026
Sergio
監督
Manuel Angel Perez Hernandez, Spain
審判
Ivan Ania
監督
Cordoba
AI予想
ホーム
1X
オーバー
アンダー
アンダー
いいえ
Away +2.5
Under 9.5 Corners
Over 3.5 Cards
試合統計
試合統計
Form & Trends
Cadiz
Cordoba
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wehbi Aznar | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (14%) | 0 | - |
| Sergio Arribas | D | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 24 (19%) | 7 | - |
| Joaquín González | M | 7.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 (22%) | 4 | - |
| ↑ Brian Ocampo | F | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 2 | |
| C Suso | M | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17 (11%) | 1 | - |
| Sergio Ortuño | M | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 (15%) | 1 | - |
| ↑ Iza Carcelén | D | 6.3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 (7%) | 1 | - |
| ↑ Alvaro Garcia-Pascual | F | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| Mario Climent | M | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 3 | |
| ↑ Youssouf Diarra | M | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 (6%) | 1 | - |
| ↑ Jeronimo Domina | F | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (3%) | 0 | - |
| Roger Martí | F | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 9 (4%) | 0 | - |
| Moussa Diakité | M | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 30 (26%) | 0 | |
| Bojan Kovačević | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (16%) | 0 | - |
| Iker Recio | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (30%) | 0 | |
| Alfred Caicedo | D | 5.9 | 59 | 0 | 0 | 1 | 20 (17%) | 1 | - |
| ↑ Jorge Moreno | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonio Cordero | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ David Gil | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Álex Fernández | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jose Antonio de la Rosa | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rominigue Kouamé | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dawda Camara | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isma Ruiz | M | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 58 (48%) | 0 | |
| Kevin Medina | F | 7.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 (13%) | 2 | - |
| Cristian Carracedo | F | 7.5 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 39 (32%) | 5 | - |
| Adrian Fuentes | F | 7.3 | 77 | 1 | 0 | 2 (2) | 11 (6%) | 0 | - |
| Dani Requena | M | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 37 (37%) | 1 | - |
| Rubén | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 51 (40%) | 0 | - |
| ↑ Diego Percan | F | 6.9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 (5%) | 0 | - |
| ↑ Diego Bri | F | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (5%) | 1 | - |
| C Sergi Guardiola | M | 6.9 | 77 | 0 | 0 | 2 (1) | 30 (27%) | 0 | |
| Xavi Sintes | D | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 (22%) | 1 | - |
| Álex Martín | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (41%) | 0 | - |
| ↑ Jacobo González | F | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 1 | - |
| ↑ Carlos Albarrán | D | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 (9%) | 1 | - |
| Ignasi Vilarrasa | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 29 (24%) | 1 | - |
| Iker Álvarez | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (28%) | 0 | |
| ↑ Alberto del Moral | M | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (1%) | 0 | - |
| ↑ Alejandro Arevalo | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Théo Zidane | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dalisson de Almeida | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nikolay Obolskiy | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mikel Goti | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Pedro Ortiz | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cadiz
4-2-3-1
監督: Sergio
監督: Ivan Ania
オッズ比較
対戦成績
1
Cadiz
0
引き分け
0
Cordoba
I. Recio(Cadiz)にイエローカード。
ゴール!I. RuizがCordobaのためにゴール。 アシスト:Percan。
1 - 3
I. Ruiz(Cordoba)にイエローカード。
ゴール!S. ArribasがCadizのためにゴール。 アシスト:B. Ocampo。
1 - 2
Cordobaの交代:A. del MoralがD. Requenaに代わって出場。
Cordobaの交代:PercanがA. Fuentesに代わって出場。
Cordobaの交代:J. GonzalezがS. Guardiolaに代わって出場。
Cadizの交代:Y. DiarraがJ. Gonzalezに代わって出場。
Cadizの交代:A. FernandezがS. Ortunoに代わって出場。
Cadizの交代:B. OcampoがS. Ortunoに代わって出場。
Cordobaの交代:D. BriがK. Medinaに代わって出場。
Cadizの交代:A. PascualがSusoに代わって出場。
Cadizの交代:I. CarcelenがA. Caicedoに代わって出場。
Cadizの交代:J. DominaがR. Martiに代わって出場。
ゴール!A. FuentesがCordobaのためにゴール。 アシスト:C. Carracedo。
0 - 2
Cordobaの交代:C. AlbarranがX. Sintesに代わって出場。
I. Alvarez(Cordoba)にイエローカード。
ゴール!C. CarracedoがCordobaのためにPKを決めた。
0 - 1
M. Diakite(Cadiz)にイエローカード。
S. Guardiola(Cordoba)にイエローカード。
Segunda División