Burnley vs Bournemouth - Premier League 14 Mar 2026
Scott Parker
England
Treinador
P. Bankes
Árbitro
Andoni Iraola
England
Treinador
BOU
Previsões IA
fora
abaixo
sim
0-1
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
BUR
BOU
Transmissões TV
Arena Sport 2 RS
Serbia
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
DAZN 1 Spain
Spain
QQ Sports CN
China
HBO Max Mexico
Mexico
Stan Sport AU
Australia
SuperSport Variety 3
South Africa
Arena Sport 3 SI
Slovenia
V Sport Football
Finland
Arena Sport 4 HR
Croatia
Peacock Premium
United States
Stöð 2 Sport 2 IS
Iceland
Sky Sport 3 NZ
New Zealand
Sky Sport 8 DE
Germany
Astro Grandstand
Malaysia
Astro Premier League
Malaysia
BeIN Sports 4 Qatar
Qatar
MultiSports 3 FR
France
Star Sports 2 Select IND
India
Canal+ Sport France
France
SuperSport Máximo 1
South Africa
Turf Moor
Burnley
Harry Potts Way
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Laurent | M | 7.7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 (19%) | 4 | - |
| Bashir Humphreys | D | 7.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 (17%) | 0 | - |
| James Ward-Prowse | M | 7.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 34 (26%) | 2 | - |
| Jaidon Anthony | M | 7.3 | 99 | 0 | 0 | 3 (1) | 23 (16%) | 2 | - |
| C Kyle Walker | D | 7.3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 (17%) | 0 | - |
| Quilindschy Hartman | D | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 (11%) | 2 | - |
| Maxime Estève | D | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 24 (15%) | 1 | - |
| ↑ Joe Worrall | D | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Martin Dúbravka | G | 6.9 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37 (20%) | 0 | - |
| ↑ Lucas Pires | D | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| ↑ Lesley Ugochukwu | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zian Flemming | F | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 3 (1) | 16 (12%) | 1 | - |
| ↑ Marcus Edwards | F | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 0 | - |
| ↑ Armando Broja | F | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| Hannibal Mejbri | M | 6.3 | 99 | 0 | 0 | 1 | 32 (21%) | 2 | |
| Lyle Foster | M | 5.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 0 | - |
| ↑ Loum Tchaouna | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Florentino Luís | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ashley Barnes | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Max Weiss | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Scott | M | 8.7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 58 (52%) | 7 | - |
| Adrien Truffert | D | 8.3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 46 (36%) | 2 | - |
| Marcos Senesi | D | 7.9 | 99 | 0 | 0 | 1 | 88 (71%) | 1 | - |
| James Hill | D | 7.6 | 99 | 0 | 0 | 2 | 53 (44%) | 2 | - |
| C Adam Smith | D | 7.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 3 | - |
| Marcus Tavernier | M | 7.3 | 99 | 0 | 0 | 2 (1) | 39 (31%) | 2 | - |
| Đorđe Petrović | G | 7.0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 (14%) | 0 | - |
| ↑ Álex Jiménez | D | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 (12%) | 0 | - |
| Ryan Christie | M | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 3 | - |
| ↑ Amine Adli | F | 6.5 | 38 | 0 | 0 | 1 | 16 (14%) | 0 | - |
| Rayan | M | 6.3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 29 (22%) | 0 | - |
| ↑ David Brooks | M | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 (8%) | 0 | - |
| Evanilson | F | 6.2 | 99 | 0 | 0 | 5 (2) | 11 (5%) | 0 | - |
| Eli Junior Kroupi | M | 6.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 (19%) | 0 | - |
| ↑ Enes Ünal | F | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 (3%) | 0 | - |
| ↑ Alex Tóth | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Gannon-Doak | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Veljko Milosavljević | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Bafodé Diakité | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christos Mandas | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BUR
4-2-3-1
Treinador: Scott Parker (England)
Treinador: Andoni Iraola (England)
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Burnley
1
Empates
0
Bournemouth
Substituição no BUR: L. Ugochukwu substitui J. Laurent.
Substituição no BUR: A. Broja substitui Z. Flemming.
Substituição no BOU: E. Unal substitui Rayan.
Substituição no BOU: D. Brooks substitui E. J. Kroupi.
Cartão amarelo para H. Mejbri (BUR).
Substituição no BUR: Lucas Pires substitui Q. Hartman.
Substituição no BUR: J. Worrall substitui M. Esteve.
Substituição no BUR: M. Edwards substitui L. Foster.
Substituição no BOU: A. Adli substitui R. Christie.
Substituição no BOU: A. Jimenez substitui A. Smith.
Premier League