Bromley vs Shrewsbury - League Two 07 Apr 2026
Andy Woodman
Trainer
Schiedsrichter
TBA
Michael Appleton
Trainer
Shrewsbury
KI-Vorhersagen
Heim
1X
Über
Über
Unter
Nein
Home -1.5
Under 9.5 Corners
Over 4.5 Cards
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
Bromley
Shrewsbury
TV-Übertragungen
Arena Sport 2 SI
Slovenia
Viaplay NL
The Netherlands
Sky Sports Main Event
United Kingdom
Sky Sports Football
United Kingdom
BeIn Sports 3 Australia
Australia
Astro Football
Malaysia
Arena Sport 1x2 RS
Serbia
BeIN Sports 6 Qatar
Qatar
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idris Odutayo | D | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 44 (32%) | 2 | - |
| Kyle Cameron | D | 7.3 | 94 | 1 | 0 | 3 (2) | 14 (12%) | 1 | - |
| Mitchell Pinnock | M | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 22 (13%) | 0 | - |
| Corey Whitely | M | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25 (19%) | 3 | - |
| Oyindamola Ajayi | F | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 1 | 13 (9%) | 3 | - |
| Marcus Ifill | D | 6.9 | 94 | 1 | 0 | 1 (1) | 28 (17%) | 0 | - |
| ↑ Jude Arthurs | M | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| C Omar Sowunmi | D | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 2 | 23 (11%) | 1 | - |
| ↑ Ben Krauhaus | M | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| William Hondermarck | M | 6.3 | 94 | 0 | 1 | 0 | 21 (13%) | 2 | - |
| Grant Smith | G | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 27 (6%) | 0 | - |
| Ashley Charles | M | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 38 (27%) | 2 | - |
| Nicke Kabamba | F | 5.9 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (3%) | 0 | - |
| ↑ Sam Long | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Zech Medley | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ George Evans | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marcus Dinanga | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Brooklyn Ilunga | D | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Isaac England | D | 7.7 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (4%) | 1 | - |
| Bradley Ihionvien | F | 7.7 | 63 | 1 | 0 | 1 (1) | 9 (5%) | 1 | |
| Tom Anderson | D | 7.3 | 94 | 0 | 1 | 1 | 24 (17%) | 1 | - |
| Ismeal Kabia | M | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 (20%) | 4 | - |
| ↑ Sam Clucas | M | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 (13%) | 0 | - |
| C John Marquis | F | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 1 | 13 (10%) | 1 | - |
| Kevin Berkoe | M | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0 | 25 (14%) | 1 | |
| Nick Freeman | M | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 (10%) | 1 | - |
| Matthew Cox | G | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 27 (14%) | 0 | - |
| Iwan Morgan | F | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (10%) | 1 | - |
| ↑ Anthony Scully | F | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 0 | - |
| ↑ Taylor Perry | M | 6.3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 0 | - |
| Ojinnaka Temple | M | 6.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 3 | - |
| Josh Ruffels | D | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 1 | 42 (22%) | 2 | - |
| Sam Stubbs | D | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 39 (24%) | 0 | |
| ↑ George Lloyd | F | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 (5%) | 0 | - |
| ↑ Isaac Lee | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Will Brook | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bromley
4-4-2
Trainer: Andy Woodman
Trainer: Michael Appleton
Quotenvergleich
Direktvergleich
0
Bromley
1
Unentschieden
0
Shrewsbury
Wechsel bei Bromley: B. Ilunga ersetzt M. Pinnock.
Gelbe Karte für S. Stubbs (Shrewsbury).
Wechsel bei Bromley: B. Krauhaus ersetzt D. Ajayi.
Wechsel bei Bromley: J. Arthurs ersetzt A. Charles.
Wechsel bei Shrewsbury: I. England ersetzt K. Berkoe.
Wechsel bei Shrewsbury: A. Scully ersetzt J. Marquis.
Wechsel bei Shrewsbury: S. Clucas ersetzt T. Ojinnaka.
Wechsel bei Shrewsbury: G. Lloyd ersetzt B. Ihionvien.
Wechsel bei Shrewsbury: T. Perry ersetzt N. Freeman.
Tor! K. Cameron trifft für Bromley.
1 - 1
Gelbe Karte für K. Berkoe (Shrewsbury).
Gelbe Karte für B. Ihionvien (Shrewsbury).
Tor! B. Ihionvien trifft für Shrewsbury. Vorlage von T. Anderson.
0 - 1
League Two