Brighton vs Nottingham Forest - Premier League 01 Mar 2026
Fabian Hurzeler
Germany
Entraîneur
A. Madley
Arbitre
Vitor Pereira
Entraîneur
NOT
Pronostics IA
nul
moins
non
0-0
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
BRI
NOT
Diffusions TV
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Stan Sport AU
Australia
Peacock Premium
United States
HUB Premier 3
Singapore
Stöð 2 Sport 3 IS
Iceland
DAZN 3 Spain
Spain
Sky Sports+
United Kingdom
Arena Sport 6 HR
Croatia
MultiSports 2 FR
France
Sky Sport 5 DE
Germany
Canal+ Sport France
France
Sky Sport 6 DE
Germany
Sky Sport 5 NZ
New Zealand
Super Sport 4 HD (Albania)
Albania
American Express Stadium
Falmer, East Sussex
Village Way
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Gómez | M | 7.9 | 86 | 1 | 0 | 1 (1) | 33 (29%) | 3 | - |
| Pascal Groß | M | 7.9 | 97 | 0 | 1 | 1 (1) | 60 (51%) | 2 | - |
| Ferdi Kadıoğlu | D | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 2 | 45 (37%) | 2 | - |
| Jan Paul van Hecke | D | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 57 (51%) | 1 | - |
| ↑ Joël Veltman | D | 7.2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 (9%) | 0 | - |
| Danny Welbeck | F | 7.2 | 97 | 1 | 0 | 2 (1) | 29 (26%) | 2 | - |
| C Lewis Dunk | D | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 84 (81%) | 1 | |
| Kaoru Mitoma | M | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 3 (2) | 36 (30%) | 0 | |
| James Milner | M | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 55 (48%) | 1 | - |
| Mats Wieffer | D | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (27%) | 2 | |
| ↑ Carlos Baleba | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Solly March | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bart Verbruggen | G | 6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42 (30%) | 0 | - |
| Jack Hinshelwood | M | 6.3 | 97 | 0 | 1 | 2 (1) | 26 (16%) | 1 | - |
| ↑ Charalampos Kostoulas | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yankuba Minteh | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georginio Rutter | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Olivier Boscagli | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jason Steele | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Maxim De Cuyper | D | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Morgan Gibbs-White | M | 8.0 | 97 | 1 | 0 | 3 (2) | 34 (29%) | 0 | - |
| ↑ Luca Netz | D | 6.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 0 | - |
| ↑ Jair | D | 6.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 (15%) | 1 | - |
| Callum Hudson-Odoi | M | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 (20%) | 0 | - |
| Elliot Anderson | M | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 1 | 54 (49%) | 1 | |
| Ibrahim Sangaré | M | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 1 (1) | 42 (36%) | 1 | - |
| Matz Sels | G | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 36 (26%) | 0 | - |
| Nikola Milenković | D | 6.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 49 (42%) | 2 | - |
| ↑ Dan Ndoye | F | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Taiwo Awoniyi | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Murillo | D | 6.5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 64 (57%) | 2 | - |
| ↑ Dilane Bakwa | F | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| Igor Jesus | F | 6.3 | 83 | 0 | 1 | 0 | 25 (21%) | 0 | - |
| Omari Hutchinson | M | 6.2 | 56 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (14%) | 0 | - |
| Ola Aina | D | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29 (28%) | 0 | - |
| Neco Williams | D | 5.9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27 (20%) | 2 | - |
| ↑ James McAtee | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryan Yates | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolás Domínguez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Angus Gunn | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BRI
4-2-3-1
Entraîneur: Fabian Hurzeler (Germany)
Entraîneur: Vitor Pereira
Comparaison des cotes
Face à face
1
Brighton
0
Matchs nuls
0
Nottingham Forest
Carton jaune pour L. Dunk (BRI).
Remplacement pour BRI : M. De Cuyper remplace K. Mitoma.
Remplacement pour BRI : S. March remplace D. Gomez.
Remplacement pour BRI : C. Baleba remplace J. Milner.
Carton jaune pour K. Mitoma (BRI).
Remplacement pour NOT : T. Awoniyi remplace Igor Jesus.
Remplacement pour NOT : D. Ndoye remplace O. Aina.
Remplacement pour NOT : D. Bakwa remplace C. Hudson-Odoi.
Remplacement pour BRI : J. Veltman remplace M. Wieffer.
Remplacement pour NOT : L. Netz remplace N. Williams.
Remplacement pour NOT : Cunha remplace O. Hutchinson.
Carton jaune pour M. Wieffer (BRI).
Carton jaune pour E. Anderson (NOT).
But ! D. Welbeck marque pour BRI. Passe décisive de J. Hinshelwood.
2 - 1
But ! M. Gibbs-White marque pour NOT. Passe décisive de Igor Jesus.
1 - 1
But ! D. Gomez marque pour BRI. Passe décisive de P. Gross.
1 - 0
Premier League