Bournemouth vs Sunderland - Premier League 28 Feb 2026
Andoni Iraola
England
Teknik Direktör
J. Gillett
Hakem
Regis Le Bris
England
Teknik Direktör
SUN
AI Tahminleri
ev sahibi
alt
hayır
1-0
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
BOU
SUN
TV Yayınları
V Sport 2 Suomi
Finland
Stöð 2 Sport IS
Iceland
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Arena Sport 1 SI
Slovenia
MultiSports 6 FR
France
TNT Sports Ultimate
United Kingdom
Arena Sport 1 HR
Croatia
Arena Sport 1 Premium RS
Serbia
DAZN 1 Spain
Spain
Eleven Sports 1 Portugal
Portugal
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
Canal+ France
France
ESPN 2 Colombia
Colombia
ESPN Argentina
Argentina
Play Sports 1
Belgium
QQ Sports CN
China
Setanta Sports UA
Ukraine
TNT Sports 1
United Kingdom
Universo
United States
USA Network
United States
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
Diema Sport 2 BG
Bulgaria
ESPN 2 Chile
Chile
ESPN 2 Peru
Peru
HBO Max Mexico
Mexico
Idman TV AZE
Azerbaijan
Stan Sport AU
Australia
Vitality Stadium
Bournemouth, Dorset
Dean Court, Kings Park
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Senesi | D | 7.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 78 (59%) | 3 | - |
| ↑ Evanilson | F | 7.2 | 40 | 1 | 0 | 1 (1) | 6 (4%) | 0 | - |
| Rayan | M | 7.2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 32 (25%) | 1 | - |
| Alex Scott | M | 7.2 | 103 | 0 | 0 | 3 (1) | 52 (42%) | 1 | |
| Álex Jiménez | D | 7.2 | 103 | 0 | 0 | 2 | 39 (32%) | 2 | - |
| ↑ Ryan Christie | M | 6.9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 1 | |
| Adrien Truffert | D | 6.9 | 103 | 0 | 0 | 0 | 53 (45%) | 3 | - |
| James Hill | D | 6.9 | 103 | 0 | 0 | 0 | 41 (28%) | 0 | - |
| Đorđe Petrović | G | 6.7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 26 (16%) | 0 | - |
| ↑ Amine Adli | F | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0 | - |
| Tyler Adams | M | 6.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31 (24%) | 3 | |
| ↑ Alex Tóth | M | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | |
| C David Brooks | M | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 (17%) | 0 | - |
| Marcus Tavernier | M | 6.3 | 81 | 0 | 1 | 4 (3) | 32 (23%) | 2 | - |
| ↑ Enes Ünal | F | 6.2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 (2%) | 0 | - |
| Eli Junior Kroupi | F | 6.0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 13 (12%) | 0 | - |
| ↑ Veljko Milosavljević | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Bafodé Diakité | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Adam Smith | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christos Mandas | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Le Fée | M | 7.5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 20 (15%) | 3 | - |
| Omar Alderete | D | 7.5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 21 (15%) | 4 | - |
| Daniel Ballard | D | 7.2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 43 (31%) | 1 | - |
| Eliezer Mayenda | F | 6.9 | 96 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (5%) | 2 | - |
| C Granit Xhaka | M | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 1 | - |
| Trai Hume | D | 6.7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 23 (14%) | 4 | - |
| Lutsharel Geertruida | D | 6.5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 26 (19%) | 4 | - |
| ↑ Nilson Angulo | F | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 2 | - |
| ↑ Bertrand Traoré | F | 6.3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| Noah Sadiki | M | 6.3 | 103 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (14%) | 2 | |
| Robin Roefs | G | 6.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 33 (21%) | 0 | |
| Chemsdine Talbi | M | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 17 (10%) | 1 | - |
| Habib Diarra | M | 6.0 | 103 | 0 | 0 | 3 (2) | 20 (12%) | 2 | - |
| ↑ Harrison Jones | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Chris Rigg | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Milan Aleksić | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luke O'Nien | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jenson Jones | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Melker Ellborg | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Wilson Isidor | F | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
BOU
4-2-3-1
Teknik Direktör: Andoni Iraola (England)
Teknik Direktör: Regis Le Bris (England)
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
0
Bournemouth
0
Beraberlik
1
Sunderland
SUN oyuncu değişikliği: W. Isidor, E. Mayenda yerine oyuna girdi.
A. Scott (BOU) sarı kart gördü.
R. Christie (BOU) sarı kart gördü.
BOU oyuncu değişikliği: A. Toth, Evanilson yerine oyuna girdi.
A. Toth (BOU) sarı kart gördü.
BOU oyuncu değişikliği: A. Toth, Evanilson yerine oyuna girdi.
BOU oyuncu değişikliği: A. Adli, M. Tavernier yerine oyuna girdi.
BOU oyuncu değişikliği: E. Unal, E. J. Kroupi yerine oyuna girdi.
SUN oyuncu değişikliği: N. Angulo, G. Xhaka yerine oyuna girdi.
R. Roefs (SUN) sarı kart gördü.
SUN oyuncu değişikliği: B. Traore, C. Talbi yerine oyuna girdi.
Gol! Evanilson, BOU için gol attı. Asist: M. Tavernier.
1 - 1
BOU oyuncu değişikliği: R. Christie, T. Adams yerine oyuna girdi.
T. Adams (BOU) sarı kart gördü.
BOU oyuncu değişikliği: Evanilson, D. Brooks yerine oyuna girdi.
N. Sadiki (SUN) sarı kart gördü.
Gol! E. Mayenda, SUN için gol attı.
0 - 1
Premier League