Boston Legacy W vs Utah Royals W - NWSL Women 28 Mar 2026
Elvis Osmanovic, USA
Arbitro
Jimmy Coenraets
Belgium
Allenatore
Utah Royals W
Pronostici AI
trasferta
X2
sotto
sotto
sotto
no
0-0
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
Boston Legacy W
Utah Royals W
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aissata Traore | F | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 14 (10%) | 1 | |
| ↑ Aleigh Gambone | F | 7.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 3 | - |
| Bianca St Georges | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (33%) | 3 | - |
| ↑ Amanda Gutierres | F | 6.9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| Barbara Olivieri | M | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 16 (13%) | 6 | - |
| Fauzia Najjemba | M | 6.7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 1 | - |
| Alba Caño | M | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33 (25%) | 3 | |
| Laurel Ansbrow | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (37%) | 1 | - |
| Casey Murphy | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 0 | - |
| ↑ Josefine Hasbo | M | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 (11%) | 0 | - |
| ↑ Nichelle Prince | F | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 0 | - |
| C Ella Stevens | M | 6.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 0 | |
| Jorelyn Carabalí | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 (41%) | 2 | - |
| Annie Karich | M | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 51 (45%) | 2 | |
| Samantha Rose Smith | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 38 (26%) | 2 | - |
| ↑ Amanda Allen | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Chloe Ricketts | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sophia Lowenberg | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Emerson Elgin | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Laurel Ivory | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara Prašnikar | F | 7.7 | 83 | 1 | 0 | 1 (1) | 18 (12%) | 1 | - |
| Dayana Pierre Louis | M | 7.2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 16 (11%) | 2 | - |
| C Kate Del Fava | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (27%) | 3 | |
| Tatumn Milazzo | D | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 27 (23%) | 2 | - |
| Mia Taylin Justus | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 (28%) | 0 | - |
| ↑ Madison Hammond | M | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Kiana Palacios | F | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 2 | |
| ↑ Janni Thomsen | M | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 2 | - |
| Cecelia Kizer | M | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (5%) | 3 | - |
| Miyabi Moriya | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 28 (14%) | 4 | - |
| Alexa Spaanstra | D | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 4 | - |
| Mina Tanaka | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (11%) | 2 | |
| ↑ Kameron Simmonds | D | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| Cloé Lacasse | M | 6.5 | 63 | 0 | 1 | 1 | 18 (12%) | 0 | |
| Ana Tejada | M | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 0 | - |
| ↑ Courtney Brown | M | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 1 | - |
| ↑ Aria Nagai | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kaleigh Riehl | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ DeAira Jackson | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Boston Legacy W
4-1-4-1
Allenatore:
Allenatore: Jimmy Coenraets (Belgium)
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
Cartellino giallo per K. Palacios (Utah Royals W).
Sostituzione per Utah Royals W: K. N. Simmonds sostituisce L. Prasnikar.
Cartellino giallo per K. Del Fava (Utah Royals W).
Sostituzione per Utah Royals W: M. Hammond sostituisce A. Spaanstra.
Gol! A. Traore segna per Boston Legacy W.
1 - 3
Sostituzione per Boston Legacy W: A. Gambone sostituisce B. Olivieri.
Sostituzione per Boston Legacy W: J. Hasbo sostituisce A. Cano.
Sostituzione per Boston Legacy W: N. Prince sostituisce F. Najjemba.
Cartellino giallo per A. Cano (Boston Legacy W).
Sostituzione per Utah Royals W: K. Palacios sostituisce C. Lacasse.
Sostituzione per Utah Royals W: J. Thomsen sostituisce C. Delzer.
Sostituzione per Utah Royals W: C. Brown sostituisce D. Pierre-Louis.
Sostituzione per Boston Legacy W: Amanda Gutierres sostituisce E. Stevens.
Goal scored for Utah Royals W.
0 - 2
Gol! L. Prasnikar segna su rigore per Utah Royals W.
0 - 3
Cartellino giallo per C. Lacasse (Utah Royals W).
Cartellino giallo per A. Karich (Boston Legacy W).
Cartellino giallo per M. Tanaka (Utah Royals W).
Cartellino giallo per E. Stevens (Boston Legacy W).
Gol! T. Milazzo segna per Utah Royals W. Assist di C. Lacasse.
0 - 1
Cartellino giallo per A. Traore (Boston Legacy W).
NWSL Women