Boston Legacy W vs Utah Royals W - NWSL Women 28 Mar 2026
Elvis Osmanovic, USA
Arbitre
Jimmy Coenraets
Belgium
Entraîneur
Utah Royals W
Pronostics IA
extérieur
X2
moins
moins
moins
non
0-0
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
Boston Legacy W
Utah Royals W
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aissata Traore | F | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 14 (10%) | 1 | |
| ↑ Aleigh Gambone | F | 7.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 3 | - |
| Bianca St Georges | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (33%) | 3 | - |
| ↑ Amanda Gutierres | F | 6.9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| Barbara Olivieri | M | 6.7 | 70 | 0 | 0 | 1 | 16 (13%) | 6 | - |
| Fauzia Najjemba | M | 6.7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 1 | - |
| Alba Caño | M | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33 (25%) | 3 | |
| Laurel Ansbrow | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (37%) | 1 | - |
| Casey Murphy | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 0 | - |
| ↑ Josefine Hasbo | M | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 (11%) | 0 | - |
| ↑ Nichelle Prince | F | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 0 | - |
| C Ella Stevens | M | 6.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 0 | |
| Jorelyn Carabalí | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 (41%) | 2 | - |
| Annie Karich | M | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 51 (45%) | 2 | |
| Samantha Rose Smith | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 38 (26%) | 2 | - |
| ↑ Amanda Allen | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Chloe Ricketts | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sophia Lowenberg | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Emerson Elgin | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Laurel Ivory | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara Prašnikar | F | 7.7 | 83 | 1 | 0 | 1 (1) | 18 (12%) | 1 | - |
| Dayana Pierre Louis | M | 7.2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 16 (11%) | 2 | - |
| C Kate Del Fava | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (27%) | 3 | |
| Tatumn Milazzo | D | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 27 (23%) | 2 | - |
| Mia Taylin Justus | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 (28%) | 0 | - |
| ↑ Madison Hammond | M | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Kiana Palacios | F | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 2 | |
| ↑ Janni Thomsen | M | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 2 | - |
| Cecelia Kizer | M | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (5%) | 3 | - |
| Miyabi Moriya | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 28 (14%) | 4 | - |
| Alexa Spaanstra | D | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 4 | - |
| Mina Tanaka | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (11%) | 2 | |
| ↑ Kameron Simmonds | D | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| Cloé Lacasse | M | 6.5 | 63 | 0 | 1 | 1 | 18 (12%) | 0 | |
| Ana Tejada | M | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 0 | - |
| ↑ Courtney Brown | M | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 1 | - |
| ↑ Aria Nagai | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kaleigh Riehl | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ DeAira Jackson | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Boston Legacy W
4-1-4-1
Entraîneur:
Entraîneur: Jimmy Coenraets (Belgium)
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
Carton jaune pour K. Palacios (Utah Royals W).
Remplacement pour Utah Royals W : K. N. Simmonds remplace L. Prasnikar.
Carton jaune pour K. Del Fava (Utah Royals W).
Remplacement pour Utah Royals W : M. Hammond remplace A. Spaanstra.
But ! A. Traore marque pour Boston Legacy W.
1 - 3
Remplacement pour Boston Legacy W : A. Gambone remplace B. Olivieri.
Remplacement pour Boston Legacy W : J. Hasbo remplace A. Cano.
Remplacement pour Boston Legacy W : N. Prince remplace F. Najjemba.
Carton jaune pour A. Cano (Boston Legacy W).
Remplacement pour Utah Royals W : K. Palacios remplace C. Lacasse.
Remplacement pour Utah Royals W : J. Thomsen remplace C. Delzer.
Remplacement pour Utah Royals W : C. Brown remplace D. Pierre-Louis.
Remplacement pour Boston Legacy W : Amanda Gutierres remplace E. Stevens.
Goal scored for Utah Royals W.
0 - 2
But ! L. Prasnikar marque sur penalty pour Utah Royals W.
0 - 3
Carton jaune pour C. Lacasse (Utah Royals W).
Carton jaune pour A. Karich (Boston Legacy W).
Carton jaune pour M. Tanaka (Utah Royals W).
Carton jaune pour E. Stevens (Boston Legacy W).
But ! T. Milazzo marque pour Utah Royals W. Passe décisive de C. Lacasse.
0 - 1
Carton jaune pour A. Traore (Boston Legacy W).
NWSL Women