Blackpool vs Exeter City - League One 03 Apr 2026
Ian Evatt
Treinador
N. Hair
Árbitro
Dan Green
Treinador
Exeter City
Previsões IA
casa
12
acima
acima
abaixo
não
Away +2.5
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
Blackpool
Exeter City
Transmissões TV
Sky Sports+
United Kingdom
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Peacock-Farrell | G | 8.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 54 (25%) | 0 | - |
| ↑ Leighton Clarkson | M | 7.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1 | - |
| Tom Bloxham | F | 7.5 | 61 | 1 | 0 | 1 (1) | 6 (3%) | 0 | - |
| CJ Hamilton | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 4 (2) | 14 (9%) | 0 | - |
| Fraser Horsfall | D | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 38 (27%) | 0 | - |
| C George Honeyman | M | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 (12%) | 4 | |
| James Husband | D | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 27 (18%) | 1 | - |
| Reuell Walters | D | 7.2 | 97 | 0 | 1 | 0 | 26 (23%) | 0 | - |
| Jordan Brown | M | 7.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30 (17%) | 0 | - |
| ↑ Karoy Anderson | M | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 1 | - |
| Hayden Coulson | M | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 1 | 13 (9%) | 1 | - |
| Joel Randall | M | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 1 | 11 (8%) | 0 | - |
| Ashley Fletcher | F | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 11 (8%) | 0 | - |
| ↑ Niall Ennis | F | 6.3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 2 | - |
| ↑ Dale Taylor | F | 5.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Franco Ravizzoli | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Zachary Ashworth | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Oliver Casey | D | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack McMillan | D | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 1 (1) | 27 (25%) | 5 | - |
| C Pierce Sweeney | D | 7.3 | 97 | 0 | 0 | 1 | 71 (58%) | 0 | - |
| ↑ Danny Andrew | D | 7.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24 (18%) | 1 | - |
| Ilmari Niskanen | M | 7.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 27 (19%) | 2 | |
| Charlie Cummins | M | 7.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 (17%) | 5 | - |
| ↑ Timur Tutierov | F | 6.9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 2 | - |
| Luca Woodhouse | D | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 61 (51%) | 0 | - |
| ↑ Reece Cole | M | 6.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 0 | - |
| Kevin McDonald | M | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0 | - |
| Jack Aitchison | M | 6.6 | 87 | 0 | 0 | 2 (1) | 23 (21%) | 0 | - |
| ↑ Josh Magennis | F | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 0 | - |
| Jayden Wareham | F | 6.3 | 97 | 0 | 0 | 2 (1) | 14 (11%) | 0 | - |
| ↑ Akeel Higgins | F | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 (3%) | 0 | - |
| Carlos Mendes Gomes | M | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 (9%) | 1 | - |
| Johnly Yfeko | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 (18%) | 0 | - |
| Jack Bycroft | G | 6.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42 (27%) | 0 | - |
| ↑ Ryan Rydel | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Frankie Phillips | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Blackpool
3-1-4-2
Treinador: Ian Evatt
Treinador: Dan Green
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Blackpool
0
Empates
1
Exeter City
Substituição no Blackpool: O. Casey substitui C. Hamilton.
Substituição no Exeter City: A. Higgins substitui J. Aitchison.
Cartão amarelo para I. Niskanen (Exeter City).
Substituição no Blackpool: D. Taylor substitui A. Fletcher.
Substituição no Blackpool: K. Anderson substitui G. Honeyman.
Substituição no Exeter City: J. Magennis substitui C. Cummins.
Cartão amarelo para G. Honeyman (Blackpool).
Substituição no Blackpool: N. Ennis substitui T. Bloxham.
Substituição no Exeter City: R. Cole substitui K. McDonald.
Substituição no Exeter City: T. Tuterov substitui C. Mendes.
Substituição no Blackpool: L. Clarkson substitui J. Randall.
Substituição no Exeter City: D. Andrew substitui J. Yfeko.
Golo! T. Bloxham marca para Blackpool. Assistência de R. Walters.
1 - 0
League One