Blackpool vs Burton Albion - League One 28 Mar 2026
Ian Evatt
Trener
Martin Coy, England
Sędzia
Gary Bowyer
Trener
Burton Albion
Prognozy AI
gospodarz
12
powyżej
poniżej
poniżej
tak
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
Blackpool
Burton Albion
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Casey | D | 7.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 (21%) | 2 | - |
| CJ Hamilton | D | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 15 (9%) | 2 | - |
| Josh Bowler | M | 7.3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17 (10%) | 2 | - |
| Joel Randall | M | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (17%) | 4 | - |
| Fraser Horsfall | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 (46%) | 0 | |
| James Husband | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (26%) | 0 | - |
| C George Honeyman | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (12%) | 4 | |
| ↑ Hayden Coulson | D | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Jordan Brown | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 34 (23%) | 0 | |
| ↑ Leighton Clarkson | M | 6.6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 (4%) | 0 | |
| ↑ Reuell Walters | D | 6.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 (9%) | 1 | - |
| Franco Ravizzoli | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (20%) | 0 | - |
| ↑ Dale Taylor | F | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0 | - |
| ↑ Niall Ennis | F | 6.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 1 | - |
| Tom Bloxham | F | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 (3%) | 0 | - |
| Ashley Fletcher | F | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 (7%) | 1 | |
| ↑ Zachary Ashworth | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harvey Bardsley | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hartridge | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (22%) | 1 | |
| Jasper Moon | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (29%) | 0 | - |
| Andy Cannon | F | 6.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 2 | - |
| ↑ Charlie Webster | M | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| ↑ Kgagelo Chauke | M | 6.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 2 | |
| Kain Adom | F | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| Toby Sibbick | M | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (11%) | 1 | - |
| George Evans | M | 6.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 (6%) | 1 | - |
| Bradley Collins | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (23%) | 0 | - |
| ↑ Fábio Tavares | F | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Jake Beesley | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (11%) | 0 | - |
| Kyran Lofthouse | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (12%) | 2 | |
| C Udoka Godwin-Malife | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (23%) | 0 | - |
| Sulyman Krubally | M | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 (11%) | 1 | - |
| ↑ Dylan Williams | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jack Armer | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kamil Dudek | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ John Joshua Mckiernan | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Blackpool
3-1-4-2
Trener: Ian Evatt
Trener: Gary Bowyer
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
0
Blackpool
0
Remisy
1
Burton Albion
Żółta kartka dla K. Lofthouse (Burton Albion).
Żółta kartka dla G. Honeyman (Blackpool).
Żółta kartka dla L. Clarkson (Blackpool).
Zmiana w Burton Albion: J. J. McKiernan zastępuje S. Krubally.
Gol! C. Hamilton strzela dla Blackpool. Asysta: L. Clarkson.
1 - 0
Zmiana w Blackpool: D. Taylor zastępuje A. Fletcher.
Zmiana w Blackpool: L. Clarkson zastępuje J. Randall.
Zmiana w Blackpool: H. Coulson zastępuje J. Bowler.
Zmiana w Burton Albion: C. Webster zastępuje A. Cannon.
Zmiana w Burton Albion: F. Tavares zastępuje K. Adom.
Żółta kartka dla K. Chauke (Burton Albion).
Żółta kartka dla F. Horsfall (Blackpool).
Zmiana w Blackpool: N. Ennis zastępuje T. Bloxham.
Żółta kartka dla A. Fletcher (Blackpool).
Zmiana w Burton Albion: K. Chauke zastępuje G. Evans.
Zmiana w Blackpool: R. Walters zastępuje O. Casey.
Żółta kartka dla A. Hartridge (Burton Albion).
Żółta kartka dla J. Brown (Blackpool).
League One