Blackburn vs Portsmouth - Championship 07 Mar 2026
Damien Johnson
Treinador
Tom Nield, England
Árbitro
John Mousinho
England
Treinador
POR
Previsões IA
empate
abaixo
não
0-0
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
BLA
POR
Transmissões TV
V Sport 1 FI
Finland
Nova Sport BG
Bulgaria
Sky Sports Main Event
United Kingdom
BeIn Sports Max 9
France
BeIN Sports English 2 Qatar
Qatar
BeIN Sports 3 Qatar
Qatar
DAZN Canada
Canada
ESPN South Africa
South Africa
V Sport 3 NO
Norway
BeIn Sports 1 Australia
Australia
Ewood Park
Blackburn, Lancashire
Nuttall Street
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryoya Morishita | F | 8.0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 29 (23%) | 2 | - |
| Hayden Carter | D | 7.5 | 95 | 1 | 0 | 1 (1) | 43 (34%) | 0 | |
| C Sean McLoughlin | D | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 39 (36%) | 1 | - |
| Adam Forshaw | M | 7.0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 2 | - |
| Ryan Alebiosu | M | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34 (22%) | 3 | - |
| Eiran Cashin | D | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 2 | 55 (33%) | 2 | |
| ↑ Andri Guðjohnsen | F | 6.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| Taylor Gardner-Hickman | M | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 1 | 17 (15%) | 1 | - |
| Yuri Ribeiro | M | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 (15%) | 1 | - |
| ↑ Dion De Neve | D | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 (3%) | 1 | - |
| ↑ Moussa Baradji | M | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 (18%) | 0 | - |
| Balázs Tóth | G | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 31 (14%) | 0 | - |
| ↑ Kristi Montgomery | M | 6.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 (5%) | 0 | - |
| Mathias Jørgensen | F | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| Yuki Ohashi | F | 5.9 | 63 | 0 | 0 | 2 | 10 (5%) | 0 | - |
| ↑ Oladapo Afolayan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sidnei Tavares | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tom Atcheson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Scott Wharton | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicholas Michalski | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ogilvie | D | 8.3 | 95 | 1 | 0 | 1 (1) | 70 (61%) | 0 | - |
| C Marlon Pack | M | 7.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 65 (59%) | 2 | - |
| Regan Poole | D | 7.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66 (60%) | 0 | - |
| Nicolas Schmid | G | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 62 (48%) | 0 | - |
| Ebou Adams | M | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 38 (28%) | 0 | - |
| Colby Bishop | F | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 (8%) | 0 | - |
| Zak Swanson | D | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 47 (39%) | 2 | - |
| Terry Devlin | D | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 2 | 54 (38%) | 1 | - |
| ↑ Harvey Blair | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Millenic Alli | M | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 28 (23%) | 0 | - |
| ↑ Jacob Brown | F | 6.3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Conor Shaughnessy | D | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 10 (4%) | 0 | - |
| Conor Chaplin | M | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 22 (15%) | 0 | - |
| Gustavo Caballero | M | 6.3 | 81 | 0 | 0 | 1 | 17 (12%) | 1 | - |
| ↑ Adrian Segecic | M | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luke Le Roux | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jordan Williams | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ibane Bowat | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Madiodio Dia | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josef Bursik | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BLA
3-4-2-1
Treinador: Damien Johnson
Treinador: John Mousinho (England)
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Blackburn
0
Empates
1
Portsmouth
Cartão amarelo para H. Carter (BLA).
Golo! H. Carter marca para BLA. Assistência de R. Morishita.
1 - 1
Golo! C. Ogilvie marca para POR. Assistência de J. Brown.
0 - 1
Cartão amarelo para E. Cashin (BLA).
Substituição no POR: H. Blair substitui G. Caballero.
Substituição no POR: J. Brown substitui C. Bishop.
Substituição no BLA: K. Montgomery substitui T. Gardner-Hickman.
Substituição no BLA: D. De Neve substitui Y. Ribeiro.
Substituição no POR: A. Segecic substitui C. Chaplin.
Substituição no POR: C. Shaughnessy substitui R. Poole.
Substituição no BLA: A. Gudjohnsen substitui Y. Ohashi.
Substituição no BLA: M. Baradji substitui A. Forshaw.
Championship