Birmingham vs Blackburn - Championship 03 Apr 2026
Chris Davies
Wales
Тренер
John Busby, England
Судья
Damien Johnson
Тренер
BLA
AI прогнозы
дома
1X
больше
меньше
меньше
нет
Away +2.5
Over 10.5 Corners
Under 5.5 Cards
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
BIR
BLA
ТВ-трансляции
V Sport 1 FI
Finland
Sky Sports+
United Kingdom
St Andrew's Stadium
Birmingham
St. Andrew's Road
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Robinson | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 (70%) | 0 | - |
| James Beadle | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (26%) | 0 | - |
| Patrick Roberts | M | 7.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 2 | - |
| Seung-Ho Paik | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 63 (54%) | 6 | - |
| C Christoph Klarer | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 (68%) | 1 | - |
| ↑ August Priske | F | 7.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| Tommy Doyle | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 86 (70%) | 1 | - |
| Ethan Laird | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 40 (33%) | 0 | - |
| Tomoki Iwata | D | 7.0 | 88 | 0 | 0 | 3 (1) | 44 (36%) | 1 | - |
| Marvin Ducksch | M | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 2 (1) | 27 (17%) | 1 | - |
| ↑ Bright Osayi-Samuel | D | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
| ↑ Carlos Vicente | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0 | - |
| ↑ Kanya Fujimoto | M | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 1 | - |
| Jay Stansfield | F | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 2 (1) | 13 (10%) | 0 | - |
| Ibrahim Osman | M | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 1 | 18 (13%) | 2 | - |
| ↑ Demarai Gray | F | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| ↑ Phil Neumann | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryan Allsop | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jhon Solís | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jonathan Panzo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázs Tóth | G | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (10%) | 0 | - |
| C Todd Cantwell | F | 7.9 | 83 | 1 | 0 | 2 (2) | 21 (16%) | 1 | - |
| Scott Wharton | D | 7.5 | 83 | 0 | 0 | 1 | 23 (20%) | 0 | - |
| Harry Pickering | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (14%) | 3 | - |
| Moussa Baradji | M | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 29 (25%) | 3 | - |
| Tom Atcheson | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 16 (13%) | 2 | - |
| ↑ Yuri Ribeiro | D | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Sean McLoughlin | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 (17%) | 0 | - |
| ↑ Mathias Jørgensen | F | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 1 | - |
| Adam Forshaw | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (26%) | 2 | |
| Ryan Alebiosu | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (16%) | 0 | - |
| ↑ Kristi Montgomery | M | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 (4%) | 0 | - |
| Yuki Ohashi | F | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 13 (10%) | 1 | - |
| Ryoya Morishita | F | 6.3 | 77 | 0 | 1 | 0 | 16 (12%) | 0 | - |
| ↑ Dion De Neve | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nathan Redmond | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Oladapo Afolayan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aynsley Pears | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lorenze Mullarkey-Matthews | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sidnei Tavares | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
BIR
4-2-3-1
Тренер: Chris Davies (Wales)
Тренер: Damien Johnson
Сравнение коэффициентов
Личные встречи
1
Birmingham
0
Ничьи
0
Blackburn
Замена в BLA: S. Tavares заменяет M. Baradji.
Замена в BIR: B. Osayi-Samuel заменяет T. Iwata.
Замена в BLA: Y. Ribeiro заменяет S. Wharton.
Замена в BLA: M. Jorgensen заменяет T. Cantwell.
Замена в BIR: C. Vicente заменяет P. Roberts.
Замена в BIR: A. Priske заменяет J. Stansfield.
Замена в BLA: K. Montgomery заменяет R. Morishita.
Yellow card shown (BLA).
Гол! T. Cantwell забивает за BLA. Ассист: R. Morishita.
0 - 1
Замена в BIR: K. Fujimoto заменяет M. Ducksch.
Замена в BIR: D. Gray заменяет I. Osman.
Жёлтая карточка A. Forshaw (BLA).
Championship