Banfield vs Tigre - Liga Profesional Argentina 21 Mar 2026
Pedro Troglio
Uruguay
Trainer
L. Lobo Medina
Schiedsrichter
Diego Dabove
Argentina
Trainer
TIG
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
BAN
TIG
Estadio Florencio Solá
Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
Calle General Arenales y Peña
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Arboleda | D | 8.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 (13%) | 3 | - |
| David Zalazar | M | 8.0 | 83 | 0 | 1 | 5 (2) | 22 (11%) | 2 | - |
| Tiziano Perrotta | F | 7.5 | 58 | 1 | 0 | 2 (1) | 14 (10%) | 0 | - |
| Lautaro Gomez | M | 7.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 (5%) | 4 | - |
| Santiago López Garcia | D | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 (11%) | 0 | |
| C Facundo Sanguinetti | G | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 (6%) | 0 | - |
| ↑ Santiago Daniele | D | 7.2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 6 (3%) | 0 | - |
| Ignacio Abraham | D | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 (6%) | 4 | - |
| ↑ Tomas Adoryan | M | 6.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 2 | - |
| Santiago Esquivel | M | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 3 | - |
| Ignacio Pais | M | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (10%) | 6 | - |
| ↑ Lautaro Villegas | M | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 3 | - |
| ↑ Bruno Sepúlveda | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| ↑ Thomas Rodríguez | F | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| Mauro Méndez | F | 6.2 | 84 | 0 | 0 | 2 (1) | 12 (9%) | 0 | |
| Nicolás Meriano | D | 6.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 4 | |
| ↑ Lisandro Piñero | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Federico Anselmo | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Neyder Moreno | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Favio Álvarez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucas Palavecino | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolás Colazo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gino Santilli | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalil Elias | M | 7.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 88 (81%) | 1 | - |
| Alan Barrionuevo | D | 7.5 | 96 | 0 | 0 | 3 (2) | 43 (32%) | 0 | - |
| ↑ Gonzalo Martínez | M | 7.0 | 41 | 0 | 0 | 3 (1) | 42 (33%) | 0 | - |
| Felipe Zenobio | G | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 (16%) | 0 | - |
| ↑ Federico Álvarez | D | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 (10%) | 0 | - |
| Nahuel Banegas | D | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 1 | - |
| ↑ Manuel Fernandez | F | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 3 | 9 (5%) | 0 | - |
| ↑ David Romero | F | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 (3%) | 0 | - |
| Elías Cabrera | M | 6.7 | 69 | 0 | 0 | 1 | 39 (31%) | 2 | - |
| C Joaquín Laso | D | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 1 | 56 (40%) | 1 | |
| Alfio Oviedo | F | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 (9%) | 2 | |
| Santiago López | M | 6.5 | 96 | 0 | 0 | 1 (1) | 41 (33%) | 1 | - |
| Martín Garay | D | 6.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43 (35%) | 2 | - |
| Bruno Leyes | M | 6.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42 (38%) | 1 | |
| Ignacio Russo | F | 5.3 | 96 | 0 | 0 | 3 | 27 (20%) | 0 | - |
| ↑ Sebastián Medina | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joaquin Mosqueira | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tiago Serrago | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gonzalo Piñeiro | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Guillermo Soto | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ramón Arias | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Germán Guiffrey | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tomás Sultani | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
BAN
4-4-2
Trainer: Pedro Troglio (Uruguay)
Trainer: Diego Dabove (Argentina)
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
Wechsel bei BAN: T. Rodriguez ersetzt D. Zalazar.
Wechsel bei BAN: B. Sepulveda ersetzt M. Mendez.
Gelbe Karte für M. Mendez (BAN).
Wechsel bei TIG: M. Fernandez ersetzt E. Cabrera.
Wechsel bei TIG: D. Romero ersetzt A. Oviedo.
Wechsel bei TIG: F. Alvarez ersetzt N. Banegas.
Gelbe Karte für J. Laso (TIG).
Wechsel bei BAN: T. Adoryan ersetzt T. Perrotta.
Wechsel bei BAN: L. Villegas ersetzt S. Esquivel.
Wechsel bei TIG: P. Martinez ersetzt B. Leyes.
Wechsel bei BAN: S. Daniele ersetzt L. Gomez.
Gelbe Karte für N. Meriano (BAN).
Rote Karte! N. Meriano (BAN) wird des Feldes verwiesen.
Gelbe Karte für B. Leyes (TIG).
Gelbe Karte für N. Meriano (BAN).
Tor! T. Perrotta trifft für BAN. Vorlage von D. Zalazar.
1 - 0
Gelbe Karte für A. Oviedo (TIG).
Gelbe Karte für S. Lopez (BAN).
Liga Profesional Argentina