Always Ready vs LDU de Quito - CONMEBOL Libertadores 08 Apr 2026
Julio Baldivieso
Entrenador
Carlos Ortega, Colombia
Árbitro
Nunes Tiago
Entrenador
LDU de Quito
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
Always Ready
LDU de Quito
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rambal | D | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 38 (35%) | 0 | - |
| Luis Caicedo | D | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45 (43%) | 0 | |
| Rai Lima | M | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 2 (1) | 47 (43%) | 0 | |
| C Héctor Cuellar | M | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 3 (1) | 61 (54%) | 1 | - |
| ↑ Fernando Saucedo | M | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 (31%) | 0 | - |
| Fernando Nava | M | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 4 (2) | 18 (15%) | 0 | - |
| Yhormar Hurtado | D | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 (35%) | 1 | - |
| ↑ Carlitos Rodriguez | D | 6.7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 0 | - |
| ↑ Richet Gomez | D | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 (9%) | 1 | - |
| Juan Godoy | F | 6.6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Joel Amoroso | M | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (23%) | 1 | - |
| ↑ Jesús Maraude | M | 6.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1 | - |
| ↑ Felipe Pasadore | F | 6.3 | 43 | 0 | 0 | 2 | 7 (7%) | 0 | - |
| Enrique Triverio | F | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 2 | 10 (8%) | 0 | - |
| Dieguito Rodriguez | D | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 39 (31%) | 0 | |
| Alain Baroja | G | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 0 | - |
| ↑ Damian Medina | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Santiago Paz | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolas Cabrera | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Enzo Rodriguez | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Máximo Mamani | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dario Torrico | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marcelo Suárez | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Villamil | M | 7.9 | 98 | 1 | 0 | 3 (1) | 27 (21%) | 0 | - |
| Gonzalo Valle | G | 7.7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29 (20%) | 0 | |
| Jesús Pretell | M | 7.5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 5 | - |
| Deyverson | F | 7.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 (13%) | 0 | - |
| Leonel Quiñónez | D | 7.3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 34 (26%) | 1 | |
| C José Quintero | D | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 (14%) | 1 | - |
| Luis Segovia | D | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23 (19%) | 0 | - |
| Fernando Cornejo | M | 6.9 | 70 | 0 | 0 | 2 | 31 (24%) | 2 | - |
| Yerlin Quinonez | D | 6.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 1 | - |
| Richard Mina | D | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 1 | 19 (15%) | 0 | |
| ↑ Kevin Minda | M | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| ↑ Michael Estrada | F | 6.7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Gian Franco Allala | D | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Jeison Medina | F | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Janner Corozo | F | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 3 (1) | 11 (11%) | 0 | - |
| ↑ Alexander Alvarado | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rodney Redes | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alexander Domínguez | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josue Caicedo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alejandro Tobar | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel De la Cruz | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Patrick Ortiz | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josué Cuero | D | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Always Ready
4-4-2
Entrenador: Julio Baldivieso
Entrenador: Nunes Tiago
Odds data not available for this match.
Cara a cara
0
Always Ready
0
Empates
1
LDU de Quito
¡Gol! G. Villamil marca para LDU de Quito. Asistencia de M. Estrada.
0 - 1
Cambio en LDU de Quito: J. W. Cuero Mercado sustituye a J. Quintero.
Tarjeta amarilla para J. W. Cuero Mercado (LDU de Quito).
Cambio en LDU de Quito: G. F. Allala Menendez sustituye a Y. Quinonez.
Cambio en Always Ready: R. Gomez Miranda sustituye a A. Rambal.
Cambio en LDU de Quito: K. Minda sustituye a F. Cornejo.
Cambio en LDU de Quito: M. Estrada sustituye a J. Corozo.
Cambio en LDU de Quito: J. Medina sustituye a Deyverson.
Cambio en Always Ready: F. Saucedo sustituye a R. Lima.
Tarjeta amarilla para G. Valle (LDU de Quito).
Tarjeta amarilla para R. Mina (LDU de Quito).
Tarjeta amarilla para D. Rodriguez (Always Ready).
Cambio en Always Ready: J. Maraude sustituye a F. Nava.
Cambio en Always Ready: C. Rodriguez sustituye a Y. D. Hurtado Torres.
Cambio en Always Ready: F. Pasadore sustituye a J. Godoy.
Tarjeta amarilla para L. Quinonez (LDU de Quito).
Tarjeta amarilla para R. Lima (Always Ready).
Tarjeta amarilla para J. Baldivieso (Always Ready).
CONMEBOL Libertadores