Always Ready vs LDU de Quito - CONMEBOL Libertadores 08 Apr 2026
Julio Baldivieso
Trainer
Carlos Ortega, Colombia
Schiedsrichter
Nunes Tiago
Trainer
LDU de Quito
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
Always Ready
LDU de Quito
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Rambal | D | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 38 (35%) | 0 | - |
| Luis Caicedo | D | 7.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 45 (43%) | 0 | |
| Rai Lima | M | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 2 (1) | 47 (43%) | 0 | |
| C Héctor Cuellar | M | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 3 (1) | 61 (54%) | 1 | - |
| ↑ Fernando Saucedo | M | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 (31%) | 0 | - |
| Fernando Nava | M | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 4 (2) | 18 (15%) | 0 | - |
| Yhormar Hurtado | D | 6.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41 (35%) | 1 | - |
| ↑ Carlitos Rodriguez | D | 6.7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 0 | - |
| ↑ Richet Gomez | D | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 (9%) | 1 | - |
| Juan Godoy | F | 6.6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Joel Amoroso | M | 6.6 | 98 | 0 | 0 | 2 (1) | 26 (23%) | 1 | - |
| ↑ Jesús Maraude | M | 6.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1 | - |
| ↑ Felipe Pasadore | F | 6.3 | 43 | 0 | 0 | 2 | 7 (7%) | 0 | - |
| Enrique Triverio | F | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 2 | 10 (8%) | 0 | - |
| Dieguito Rodriguez | D | 6.3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 39 (31%) | 0 | |
| Alain Baroja | G | 6.2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 0 | - |
| ↑ Damian Medina | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Santiago Paz | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolas Cabrera | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Enzo Rodriguez | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Máximo Mamani | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dario Torrico | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marcelo Suárez | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Villamil | M | 7.9 | 98 | 1 | 0 | 3 (1) | 27 (21%) | 0 | - |
| Gonzalo Valle | G | 7.7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 29 (20%) | 0 | |
| Jesús Pretell | M | 7.5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 5 | - |
| Deyverson | F | 7.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 (13%) | 0 | - |
| Leonel Quiñónez | D | 7.3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 34 (26%) | 1 | |
| C José Quintero | D | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 (14%) | 1 | - |
| Luis Segovia | D | 7.0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 23 (19%) | 0 | - |
| Fernando Cornejo | M | 6.9 | 70 | 0 | 0 | 2 | 31 (24%) | 2 | - |
| Yerlin Quinonez | D | 6.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 1 | - |
| Richard Mina | D | 6.9 | 98 | 0 | 0 | 1 | 19 (15%) | 0 | |
| ↑ Kevin Minda | M | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| ↑ Michael Estrada | F | 6.7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Gian Franco Allala | D | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Jeison Medina | F | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Janner Corozo | F | 6.3 | 70 | 0 | 0 | 3 (1) | 11 (11%) | 0 | - |
| ↑ Alexander Alvarado | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rodney Redes | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alexander Domínguez | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josue Caicedo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alejandro Tobar | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel De la Cruz | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Patrick Ortiz | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josué Cuero | D | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Always Ready
4-4-2
Trainer: Julio Baldivieso
Trainer: Nunes Tiago
Odds data not available for this match.
Direktvergleich
0
Always Ready
0
Unentschieden
1
LDU de Quito
Tor! G. Villamil trifft für LDU de Quito. Vorlage von M. Estrada.
0 - 1
Wechsel bei LDU de Quito: J. W. Cuero Mercado ersetzt J. Quintero.
Gelbe Karte für J. W. Cuero Mercado (LDU de Quito).
Wechsel bei LDU de Quito: G. F. Allala Menendez ersetzt Y. Quinonez.
Wechsel bei Always Ready: R. Gomez Miranda ersetzt A. Rambal.
Wechsel bei LDU de Quito: K. Minda ersetzt F. Cornejo.
Wechsel bei LDU de Quito: M. Estrada ersetzt J. Corozo.
Wechsel bei LDU de Quito: J. Medina ersetzt Deyverson.
Wechsel bei Always Ready: F. Saucedo ersetzt R. Lima.
Gelbe Karte für G. Valle (LDU de Quito).
Gelbe Karte für R. Mina (LDU de Quito).
Gelbe Karte für D. Rodriguez (Always Ready).
Wechsel bei Always Ready: J. Maraude ersetzt F. Nava.
Wechsel bei Always Ready: C. Rodriguez ersetzt Y. D. Hurtado Torres.
Wechsel bei Always Ready: F. Pasadore ersetzt J. Godoy.
Gelbe Karte für L. Quinonez (LDU de Quito).
Gelbe Karte für R. Lima (Always Ready).
Gelbe Karte für J. Baldivieso (Always Ready).
CONMEBOL Libertadores