AFC Wimbledon vs Luton - League One 06 Apr 2026
Johnnie Jackson
Allenatore
Carl Brook, England
Arbitro
Jack Wilshere
Allenatore
Luton
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
AFC Wimbledon
Luton
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Sam Hutchinson | M | 7.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29 (26%) | 0 | - |
| Steve Seddon | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 35 (24%) | 2 | - |
| Alistair Smith | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 49 (40%) | 5 | - |
| ↑ Aron Sasu | F | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 1 | - |
| C Jake Reeves | M | 6.7 | 67 | 0 | 0 | 1 | 26 (19%) | 2 | - |
| Callum Maycock | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 (12%) | 0 | - |
| Omar Bugiel | F | 6.5 | 80 | 0 | 0 | 2 | 11 (6%) | 1 | - |
| Antwoine Hackford | F | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 0 | - |
| Joe Lewis | D | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 (5%) | 1 | |
| ↑ Nathan Asiimwe | D | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 (18%) | 0 | - |
| Patrick Bauer | D | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 1 | - |
| Isaac Ogundere | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 (40%) | 6 | - |
| Nathan Bishop | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (14%) | 0 | - |
| ↑ Kai Jennings | M | 6.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| Junior Nkeng | D | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 2 | - |
| ↑ Layton Stewart | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Osman Foyo | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joe McDonnell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Richards | M | 8.5 | 87 | 1 | 1 | 1 (1) | 33 (30%) | 1 | |
| Kasey Palmer | M | 8.3 | 81 | 1 | 0 | 4 (2) | 27 (26%) | 0 | - |
| C Kal Naismith | D | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 (67%) | 1 | - |
| Hakeem Odofin | D | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 57 (50%) | 0 | - |
| ↑ Ali Al-Hamadi | F | 7.5 | 73 | 1 | 1 | 2 (2) | 24 (20%) | 0 | - |
| Liam Walsh | M | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 84 (71%) | 0 | - |
| Isaiah Jones | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 41 (37%) | 9 | - |
| Mads Juel Andersen | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 (54%) | 0 | - |
| Jordan Clark | M | 6.9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58 (47%) | 0 | - |
| Josh Keeley | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 0 | - |
| ↑ Shayden Morris | F | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ George Saville | M | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 (19%) | 2 | - |
| ↑ Davy van den Berg | M | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 (7%) | 0 | - |
| ↑ Cohen Bramall | D | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 (7%) | 0 | - |
| Nahki Wells | F | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 (5%) | 0 | - |
| Emilio Lawrence | M | 6.2 | 81 | 0 | 0 | 3 (1) | 12 (9%) | 0 | - |
| ↑ James Shea | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nigel Cello Lonwijk | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
AFC Wimbledon
5-3-2
Allenatore: Johnnie Jackson
Allenatore: Jack Wilshere
Confronto quote
Scontri diretti
0
AFC Wimbledon
0
Pareggi
1
Luton
Sostituzione per Luton: D. van den Berg sostituisce J. Clark.
Sostituzione per Luton: S. Morris sostituisce J. Richards.
Sostituzione per Luton: G. Saville sostituisce K. Palmer.
Sostituzione per Luton: C. Bramall sostituisce E. Lawrence.
Gol! J. Richards segna per Luton. Assist di A. Al Hamadi.
0 - 3
Sostituzione per AFC Wimbledon: A. Sasu sostituisce A. Hackford.
Sostituzione per AFC Wimbledon: K. Jennings sostituisce J. Reeves.
Cartellino giallo per J. Richards (Luton).
Gol! A. Al Hamadi segna per Luton. Assist di J. Richards.
0 - 2
Sostituzione per AFC Wimbledon: S. Hutchinson sostituisce J. Lewis.
Cartellino giallo per J. Lewis (AFC Wimbledon).
Sostituzione per AFC Wimbledon: N. Asiimwe sostituisce P. Bauer.
Sostituzione per Luton: A. Al Hamadi sostituisce N. Wells.
Gol! K. Palmer segna per Luton.
0 - 1
League One