Adelaide United vs Auckland - A-League 03 Apr 2026
Airton Andrioli
Trener
A. King
Sędzia
Steve Corica
Australia
Trener
Auckland
Prognozy AI
gość
12
powyżej
powyżej
poniżej
tak
Away +2.5
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
Adelaide United
Auckland
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Alagich | M | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 40 (31%) | 4 | - |
| ↑ Brody Burkitt | F | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (5%) | 0 | |
| ↑ Anselmo | M | 7.5 | 16 | 0 | 0 | 3 (1) | 9 (6%) | 2 | - |
| C Bart Vriends | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (29%) | 2 | - |
| ↑ Luke Duzel | M | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0 | - |
| Ryan White | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 43 (39%) | 1 | - |
| Jay Barnett | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (25%) | 2 | - |
| Panagiotis Kikianis | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 42 (31%) | 0 | - |
| Joshua Smits | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (23%) | 0 | - |
| Juan Muñiz | M | 6.3 | 79 | 0 | 0 | 2 (1) | 32 (25%) | 0 | |
| Yaya Dukuly | M | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (12%) | 0 | - |
| Ryan Kitto | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (19%) | 0 | - |
| Luka Jovanovic | F | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 22 (15%) | 0 | - |
| Jonny Yull | M | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21 (13%) | 1 | - |
| ↑ Ben Folami | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Austin Ayoubi | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ethan Cox | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sotiri Phillis | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hilton | G | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (24%) | 0 | - |
| Lachlan Brook | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 25 (19%) | 1 | - |
| Felipe Gallegos | M | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 45 (30%) | 2 | |
| Nando Pijnaker | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 50 (33%) | 0 | - |
| Callan Elliot | D | 6.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 33 (26%) | 2 | |
| Jesse Randall | M | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 1 | 19 (12%) | 0 | - |
| ↑ Hiroki Sakai | D | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 2 | |
| C Sam Cosgrove | F | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (18%) | 1 | |
| Guillermo May | F | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 31 (26%) | 2 | |
| ↑ Logan Rogerson | F | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 0 | - |
| ↑ Cameron Howieson | M | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 0 | - |
| Jake Girdwood-Reich | D | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 22 (20%) | 2 | |
| Daniel Hall | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (26%) | 0 | |
| Louis Verstraete | M | 6.0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38 (26%) | 2 | |
| ↑ Jonty Bidois | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Liam Gillion | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luka Vicelich | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Michael Woud | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Adelaide United
4-1-4-1
Trener: Airton Andrioli
Trener: Steve Corica (Australia)
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
0
Adelaide United
0
Remisy
1
Auckland
Żółta kartka dla D. Hall (Auckland).
Żółta kartka dla C. Elliot (Auckland).
Żółta kartka dla G. May (Auckland).
Żółta kartka dla H. Sakai (Auckland).
Żółta kartka dla B. Burkitt (Adelaide United).
Zmiana w Adelaide United: L. Duzel zastępuje Y. Dukuly.
Zmiana w Auckland: L. Rogerson zastępuje J. Randall.
Zmiana w Adelaide United: B. Burkitt zastępuje J. Muniz.
Zmiana w Adelaide United: Anselmo zastępuje J. Yull.
Zmiana w Auckland: C. Howieson zastępuje L. Verstraete.
Zmiana w Auckland: H. Sakai zastępuje J. Girdwood-Reich.
Żółta kartka dla L. Verstraete (Auckland).
Żółta kartka dla S. Cosgrove (Auckland).
Gol! L. F. Gallegos strzela dla Auckland. Asysta: C. Elliot.
1 - 1
Żółta kartka dla J. Muniz (Adelaide United).
Żółta kartka dla L. F. Gallegos (Auckland).
Gol! E. Alagich strzela dla Adelaide United.
1 - 0
Żółta kartka dla J. Girdwood-Reich (Auckland).
A-League