1899 Hoffenheim vs FSV Mainz 05 - Bundesliga 04 Apr 2026
Christian Ilzer
USA
Trener
Harm Osmers, Germany
Sędzia
Urs Fischer
Germany
Trener
MAI
Prognozy AI
gospodarz
1X
powyżej
poniżej
poniżej
nie
0-0
Away +2.5
Over 10.5 Corners
Over 3.5 Cards
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
HOF
MAI
Transmisje TV
Arena Sport 2 RS
Serbia
QQ Sports CN
China
Viaplay NL
The Netherlands
OneSoccer CA
Canada
Veikkaus TV
Finland
Okko Sport RU
Russia
Tivibu Spor 4
Turkey
Sky Sport Bundesliga 6 HD
Germany
PreZero Arena
Sinsheim
Dietmar-Hopp-Straße 1
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisnik Asllani | M | 7.6 | 61 | 1 | 0 | 2 (1) | 26 (16%) | 0 | - |
| Alexander Prass | M | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 1 (1) | 30 (20%) | 2 | - |
| C Oliver Baumann | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (20%) | 0 | |
| Grischa Prömel | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (38%) | 1 | - |
| Vladimír Coufal | D | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (11%) | 1 | |
| ↑ Leon Avdullahu | M | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 (31%) | 0 | - |
| Bernardo | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 (41%) | 3 | - |
| Ozan Kabak | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (41%) | 1 | |
| ↑ Andrej Kramarić | F | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 (16%) | 0 | - |
| Bazoumana Touré | F | 6.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 28 (23%) | 0 | - |
| Wouter Burger | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 60 (52%) | 3 | |
| Albian Hajdari | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 62 (54%) | 3 | - |
| Tim Lemperle | F | 6.6 | 87 | 0 | 0 | 2 (1) | 33 (26%) | 2 | - |
| ↑ Max Moerstedt | F | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ihlas Bebou | F | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Kevin Akpoguma | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Cole Campbell | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luca Philipp | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Muhammed Damar | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Robin Hranáč | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Batz | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (22%) | 0 | - |
| ↑ Kacper Potulski | D | 7.7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25 (24%) | 0 | - |
| Phillipp Mwene | M | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 21 (16%) | 2 | - |
| Kaishu Sano | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (29%) | 3 | - |
| Phillip Tietz | F | 7.0 | 90 | 2 | 0 | 4 (4) | 14 (8%) | 0 | - |
| ↑ Nikolas Veratschnig | D | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 (9%) | 2 | - |
| Paul Nebel | M | 6.9 | 87 | 0 | 0 | 1 | 14 (10%) | 2 | - |
| Danny da Costa | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (27%) | 0 | - |
| ↑ Sota Kawasaki | M | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Sheraldo Becker | F | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 1 | 13 (7%) | 0 | - |
| C Silvan Widmer | M | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 1 | - |
| ↑ Lennard Maloney | M | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Jae-sung Lee | M | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (21%) | 1 | - |
| Stefan Posch | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (21%) | 3 | - |
| ↑ Armindo Sieb | F | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 0 | - |
| Dominik Kohr | D | 6.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 1 | |
| ↑ William Bøving | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nelson Weiper | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lasse Riess | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Maxim Leitsch | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HOF
4-1-3-2
Trener: Christian Ilzer (USA)
Trener: Urs Fischer (Germany)
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
0
1899 Hoffenheim
1
Remisy
0
FSV Mainz 05
Zmiana w HOF: M. Moerstedt zastępuje T. Lemperle.
Zmiana w HOF: I. Bebou zastępuje A. Prass.
Żółta kartka dla O. Baumann (HOF).
Gol! P. Tietz strzela dla MAI.
1 - 2
Żółta kartka dla W. Burger (HOF).
Zmiana w MAI: A. Sieb zastępuje S. Becker.
Zmiana w MAI: S. Kawasaki zastępuje Lee Jae-Sung.
Zmiana w HOF: L. Avdullahu zastępuje V. Coufal.
Zmiana w HOF: A. Kramaric zastępuje F. Asllani.
Żółta kartka dla V. Coufal (HOF).
Zmiana w MAI: N. Veratschnig zastępuje S. Widmer.
Żółta kartka dla O. Kabak (HOF).
Zmiana w MAI: K. Potulski zastępuje D. Kohr.
Gol! F. Asllani strzela dla HOF. Asysta: B. Toure.
1 - 1
Gol! P. Tietz strzela dla MAI. Asysta: P. Mwene.
0 - 1
Żółta kartka dla D. Kohr (MAI).
Bundesliga