Przejdź do głównej treści
2. Liga Interregional - Group 2
Switzerland Switzerland

2. Liga Interregional - Group 2

239

Mecze

810

Gole

3.39

Śr. bramek/mecz

43.9%

Wygrana gospodarzy

20.9%

Remis

35.1%

Wygrana gości

# Drużyna M Z R P Pkt
1 Old Boys Old Boys 30 21 3 6 66
2 Bosporus Bosporus 30 18 5 7 59
3 Stade-Lausanne-Ouchy II Stade-Lausanne-Ouchy II 30 18 4 8 58
4 Düdingen Düdingen 30 15 8 7 53
5 Bosna Neuchâtel Bosna Neuchâtel 30 15 6 9 51
6 Dornach Dornach 30 15 5 10 50
7 Ajoie-Monterri Ajoie-Monterri 30 11 7 12 40
8 Pratteln Pratteln 30 11 5 14 38
9 Ueberstorf Ueberstorf 30 9 10 11 37
10 Allschwil Allschwil 30 10 7 13 37
11 Muri-Gümligen Muri-Gümligen 30 9 8 13 35
12 Lyss Lyss 30 9 5 16 32
13 Binningen Binningen 30 8 8 14 32
14 Lerchenfeld Lerchenfeld 30 8 7 15 31
15 Lommiswil Lommiswil 30 7 10 13 31
16 Tavannes / Tramelan Tavannes / Tramelan 30 6 2 22 20
Awans Spadek

Dane najlepszych strzelców pojawią się w miarę postępu sezonu.

Dane o asystach pojawią się w miarę postępu sezonu.

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenie. Niektóre pliki cookie są niezbędne, inne pomagają nam ulepszać naszą usługę. Polityka plików cookie