Zum Hauptinhalt springen
Tercera División RFEF - Group 3
Spain Spanien

Tercera División RFEF - Group 3

261

Spiele

669

Tore

2.56

Ø Tore/Spiel

48.3%

Heimsieg

19.2%

Unentschieden

32.6%

Auswärtssieg

# Mannschaft Sp S U N Pkt
1 Gimnástica Torrelavega Gimnástica Torrelavega 29 21 5 3 68
2 Laredo Laredo 29 19 5 5 62
3 Tropezón Tropezón 29 17 4 8 55
4 Guarnizo Guarnizo 29 16 7 6 55
5 Vimenor Vimenor 29 16 7 6 55
6 Atlético Albericia Atlético Albericia 29 16 5 8 53
7 Escobedo Escobedo 29 17 1 11 52
8 Cayón Cayón 29 14 5 10 47
9 Torina Torina 29 13 6 10 45
10 Bezana Bezana 29 12 6 11 42
11 Castro Castro 29 10 7 12 37
12 Barquereño Barquereño 29 8 4 17 28
13 Cartes Cartes 29 6 8 15 26
14 Colindres Colindres 29 5 9 15 24
15 Revilla Revilla 29 6 6 17 24
16 Selaya Selaya 29 5 7 17 22
17 Montañas Pas Montañas Pas 29 4 7 18 19
18 Noja Noja 29 4 5 20 17
Aufstieg Abstieg
# Spieler Tore Vorlagen
1
Mohamed Konate
Mohamed Konate Azuaga
1 0
2
Jose Marin
Jose Marin FC Cartagena
1 0
3
Alvaro Raba
Alvaro Raba Tropezón
1 0
4
Erik Aguado
Erik Aguado Azuaga
1 0
5
Enrique Herrero
Enrique Herrero Real Madrid III
1 0

Assist-Daten erscheinen, sobald die Saison fortschreitet.

Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Einige Cookies sind notwendig, andere helfen uns, unseren Service zu verbessern. Cookie-Richtlinie