Passer au contenu principal
Tercera División RFEF - Group 14
Spain Espagne

Tercera División RFEF - Group 14

261

Matchs

637

Buts

2.44

Moy. buts/match

46.4%

Victoire à domicile

29.1%

Match nul

24.5%

Victoire à l'extérieur

# Équipe J V N D Pts
1 Don Benito Don Benito 29 18 7 4 61
2 Moralo Moralo 29 16 9 5 56
3 Badajoz Badajoz 29 18 5 6 56
4 Jaraíz Jaraíz 29 14 10 5 52
5 Azuaga Azuaga 29 15 7 7 52
6 Cabeza Buey Cabeza Buey 29 12 12 5 48
7 Villafranca Villafranca 29 13 6 10 45
8 Villanovense Villanovense 29 11 8 10 41
9 Jerez Jerez 29 7 17 5 38
10 Montijo Montijo 29 10 7 12 37
11 Llerenense Llerenense 29 10 6 13 36
12 Santa Amalia Santa Amalia 29 9 6 14 33
13 Puebla Calzada Puebla Calzada 29 7 12 11 32
14 Gévora Gévora 29 6 8 15 26
15 Diocesano Diocesano 29 5 10 14 25
16 Atlético Pueblonuevo Atlético Pueblonuevo 29 6 5 18 23
17 Montehermoso Montehermoso 29 5 8 17 22
18 Calamonte Calamonte 29 3 12 14 21
Promotion Relégation
# Joueur Buts Passes
1
Mohamed Konate
Mohamed Konate Azuaga
1 0
2
Jose Marin
Jose Marin FC Cartagena
1 0
3
Alvaro Raba
Alvaro Raba Tropezón
1 0
4
Erik Aguado
Erik Aguado Azuaga
1 0
5
Enrique Herrero
Enrique Herrero Real Madrid III
1 0

Les données de passes décisives apparaîtront au fil de la saison.

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Certains cookies sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer notre service. Politique de cookies