Saltar al contenido principal
Tercera División RFEF - Group 13
Spain España

Tercera División RFEF - Group 13

261

Partidos

600

Goles

2.3

Prom. goles/partido

37.5%

Victoria local

31.8%

Empate

30.7%

Victoria visitante

# Equipo PJ G E P Pts
1 Cieza Cieza 28 18 7 3 61
2 Real Murcia II Real Murcia II 28 16 6 6 54
3 Unión Molinense Unión Molinense 28 15 6 7 51
4 Olímpico Totana Olímpico Totana 28 13 10 5 49
5 UCAM Murcia II UCAM Murcia II 28 12 11 5 47
6 Mazarrón FC Mazarrón FC 28 12 11 5 47
7 Águilas II Águilas II 28 10 9 9 39
8 Santa Cruz Santa Cruz 28 11 6 11 39
9 Atlético Pulpileño Atlético Pulpileño 28 10 9 9 39
10 SFC Minerva SFC Minerva 28 8 11 9 35
11 Bala Azul Bala Azul 28 6 15 7 33
12 Cartagena LU II Cartagena LU II 28 8 9 11 33
13 El Palmar El Palmar 28 8 6 14 30
14 Balsicas Atlético Balsicas Atlético 28 7 7 14 28
15 Muleño Muleño 28 5 9 14 24
16 UD Caravaca UD Caravaca 28 4 11 13 23
17 Santomera Santomera 28 5 8 15 23
18 Yeclano II Yeclano II 28 4 9 15 21
Ascenso Descenso
# Jugador Goles Asistencias
1
Mohamed Konate
Mohamed Konate Azuaga
1 0
2
Jose Marin
Jose Marin FC Cartagena
1 0
3
Alvaro Raba
Alvaro Raba Tropezón
1 0
4
Erik Aguado
Erik Aguado Azuaga
1 0
5
Enrique Herrero
Enrique Herrero Real Madrid III
1 0

Los datos de asistencias aparecerán a medida que avance la temporada.

Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Algunas cookies son esenciales, otras nos ayudan a mejorar nuestro servicio. Política de cookies